하버라인11단지 실거래가

하버라인11단지(서울시 구로구 항동, 2019년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.

최근 거래는 2026년 10월 2일 전용 39.69㎡ 8층 월세 1억 1,812만원 / 월 20만원입니다.

전월세는 1년간 전세 0건·월세 30건 거래되었습니다.

공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 276세대, 세대당 주차 0.75대, 2019년 사용승인, 시공 서울주택도시공사, 관리비 세대당 월 약 13만원(2026년 5월 부과분)입니다.

위치
서울시 구로구 항동
준공
2019년
기준일
2026-10-04
단지 정보
K-apt 등록명 항동하버라인 11단지 아파트
단지명 부분 일치
세대수 276세대
주차 0.75대/세대
승강기 5대
사용승인 2019년 02월 22일
시공사 서울주택도시공사
관리비 세대당 약 126,015원/월

출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신

매매 실거래 (최근 1년, 0건)

최근 1년 매매 거래가 없습니다.

전월세 실거래 (최근 1년, 30건)

거래일전용면적층금액
2026-10-0239.69㎡ (12.0평)81억 1,812만원 / 월 20만원
2026-10-0129.69㎡ (9.0평)105,508만원 / 월 21만원
2026-09-3029.69㎡ (9.0평)125,832만원 / 월 22만원
2026-09-3029.69㎡ (9.0평)55,832만원 / 월 22만원
2026-09-2839.69㎡ (12.0평)21억 154만원 / 월 13만원
2026-09-2839.69㎡ (12.0평)99,690만원 / 월 14만원
2026-09-1829.69㎡ (9.0평)118,362만원 / 월 13만원
2026-09-1529.69㎡ (9.0평)145,367만원 / 월 19만원
2026-09-1529.69㎡ (9.0평)137,197만원 / 월 10만원
2026-07-3139.69㎡ (12.0평)33,762만원 / 월 33만원
2026-07-1639.69㎡ (12.0평)28,284만원 / 월 31만원
2026-07-1629.69㎡ (9.0평)85,832만원 / 월 22만원
2026-07-1629.69㎡ (9.0평)95,832만원 / 월 22만원
2026-07-1639.69㎡ (12.0평)24,142만원 / 월 40만원
2026-07-1529.69㎡ (9.0평)75,832만원 / 월 22만원
2026-07-1529.69㎡ (9.0평)26,156만원 / 월 23만원
2026-07-1429.69㎡ (9.0평)135,832만원 / 월 22만원
2026-07-1439.69㎡ (12.0평)88,720만원 / 월 33만원
2026-07-1429.69㎡ (9.0평)132,916만원 / 월 28만원
2026-07-1329.69㎡ (9.0평)65,832만원 / 월 22만원
2026-07-1329.69㎡ (9.0평)135,832만원 / 월 22만원
2026-07-1329.69㎡ (9.0평)115,832만원 / 월 22만원
2026-07-1339.69㎡ (12.0평)118,720만원 / 월 33만원
2026-07-1329.69㎡ (9.0평)75,832만원 / 월 22만원
2026-07-1329.69㎡ (9.0평)74,200만원 / 월 25만원
2026-07-1329.69㎡ (9.0평)138,022만원 / 월 11만원
2026-07-1329.69㎡ (9.0평)118,022만원 / 월 11만원
2026-07-1329.69㎡ (9.0평)68,022만원 / 월 11만원
2026-07-1329.69㎡ (9.0평)35,832만원 / 월 22만원
2026-07-0139.69㎡ (12.0평)119,632만원 / 월 13만원

구로구 항동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.