개봉푸르지오 실거래가

개봉푸르지오(서울시 구로구 개봉동, 2014년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 8건, 평균 10억 2,838만원, 최고 12억 4,000만원(전용 119.98㎡)입니다.

최근 거래는 2026년 9월 14일 전용 59.9㎡ 2층 전세 2억 7,534만원입니다.

전월세는 1년간 전세 46건·월세 3건 거래되었습니다.

공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 978세대, 세대당 주차 1.18대, 2014년 사용승인, 시공 대우건설, 관리비 세대당 월 약 19만원(2026년 5월 부과분)입니다.

위치
서울시 구로구 개봉동
준공
2014년
기준일
2026-10-04
단지 정보
K-apt 등록명 개봉 푸르지오
세대수 978세대
주차 1.18대/세대
승강기 25대
사용승인 2014년 05월 20일
시공사 대우건설
지하철 개봉역 · 도보 10~15분이내
관리비 세대당 약 185,060원/월

출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신

매매 실거래 (최근 1년, 8건)

거래일전용면적층금액
2026-09-0771.49㎡ (21.6평)179억 9,000만원
2026-08-2484.94㎡ (25.7평)1610억 1,000만원
2026-08-19119.98㎡ (36.3평)1610억 6,000만원
2026-08-0871.49㎡ (21.6평)69억 500만원
2026-08-04119.98㎡ (36.3평)1412억 4,000만원
2026-07-2284.83㎡ (25.7평)1410억 4,500만원
2026-07-1471.86㎡ (21.7평)69억 9,000만원
2026-07-0284.94㎡ (25.7평)149억 8,700만원

전월세 실거래 (최근 1년, 49건)

거래일전용면적층금액
2026-09-1459.90㎡ (18.1평)22억 7,534만원 (전세)
2026-09-1284.94㎡ (25.7평)185억 5,650만원 (전세)
2026-09-1259.90㎡ (18.1평)201억원 / 월 100만원
2026-09-1084.83㎡ (25.7평)115억 6,700만원 (전세)
2026-09-0859.86㎡ (18.1평)122억 7,405만원 (전세)
2026-09-0571.95㎡ (21.8평)191억원 / 월 190만원
2026-09-0484.94㎡ (25.7평)66억원 (전세)
2026-08-2984.88㎡ (25.7평)85,000만원 / 월 210만원
2026-08-2971.86㎡ (21.7평)195억 5,000만원 (전세)
2026-08-2871.49㎡ (21.6평)115억원 (전세)
2026-08-2859.90㎡ (18.1평)42억 7,482만원 (전세)
2026-08-2559.86㎡ (18.1평)152억 7,817만원 (전세)
2026-08-2059.86㎡ (18.1평)253억 3,774만원 (전세)
2026-08-1959.86㎡ (18.1평)103억 3,774만원 (전세)
2026-08-1959.86㎡ (18.1평)143억 3,774만원 (전세)
2026-08-1884.83㎡ (25.7평)245억 3,000만원 (전세)
2026-08-1159.86㎡ (18.1평)72억 4,047만원 (전세)
2026-08-1159.86㎡ (18.1평)42억 2,902만원 (전세)
2026-08-0171.86㎡ (21.7평)194억 4,100만원 (전세)
2026-07-3159.86㎡ (18.1평)152억 2,902만원 (전세)
2026-07-2959.86㎡ (18.1평)32억 2,902만원 (전세)
2026-07-2959.86㎡ (18.1평)92억 2,902만원 (전세)
2026-07-2759.86㎡ (18.1평)92억 2,902만원 (전세)
2026-07-2759.86㎡ (18.1평)212억 2,902만원 (전세)
2026-07-2759.86㎡ (18.1평)242억 2,902만원 (전세)
2026-07-2459.90㎡ (18.1평)222억 2,902만원 (전세)
2026-07-2459.90㎡ (18.1평)82억 2,902만원 (전세)
2026-07-2359.86㎡ (18.1평)92억 2,902만원 (전세)
2026-07-2259.86㎡ (18.1평)53억 3,774만원 (전세)
2026-07-2259.86㎡ (18.1평)212억 2,902만원 (전세)
2026-07-2259.86㎡ (18.1평)102억 2,902만원 (전세)
2026-07-22119.98㎡ (36.3평)246억 8,000만원 (전세)
2026-07-2159.86㎡ (18.1평)112억 2,902만원 (전세)
2026-07-2159.86㎡ (18.1평)32억 2,902만원 (전세)
2026-07-2159.86㎡ (18.1평)232억 2,902만원 (전세)
2026-07-2159.90㎡ (18.1평)142억 2,902만원 (전세)
2026-07-1659.86㎡ (18.1평)112억 2,902만원 (전세)
2026-07-1684.83㎡ (25.7평)125억 2,500만원 (전세)
2026-07-1559.86㎡ (18.1평)52억 7,405만원 (전세)
2026-07-1559.86㎡ (18.1평)232억 2,902만원 (전세)
2026-07-1459.86㎡ (18.1평)222억 2,902만원 (전세)
2026-07-1459.86㎡ (18.1평)142억 7,405만원 (전세)
2026-07-1459.86㎡ (18.1평)192억 2,902만원 (전세)
2026-07-1459.86㎡ (18.1평)72억 2,902만원 (전세)
2026-07-1459.86㎡ (18.1평)32억 2,902만원 (전세)
2026-07-1359.86㎡ (18.1평)203억 3,774만원 (전세)
2026-07-1271.49㎡ (21.6평)25억 1,500만원 (전세)
2026-07-0359.86㎡ (18.1평)102억 2,902만원 (전세)
2026-07-0371.95㎡ (21.8평)204억 5,000만원 (전세)

개봉푸르지오 매매가로 대출받으면 월 얼마?

최근 1년 매매 평균 10억 2,838만원의 50%인 5억 1,400만원을 연 3.25%(주담대 최저금리, 10월 4일 기준)로 30년 원리금균등 상환하면 월 약 224만원, 총 이자 약 2억 9,131만원입니다.

참고용 계산입니다. 실제 대출 한도·금리는 LTV·DSR 규제와 소득·신용에 따라 달라집니다. 은행별 주담대 금리 비교 보기

구로구 개봉동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.