에드가개봉 실거래가

에드가개봉(서울시 구로구 개봉동, 2025년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.

최근 거래는 2026년 10월 2일 전용 18.14㎡ 18층 월세 4,200만원 / 월 42만원입니다.

전월세는 1년간 전세 0건·월세 89건 거래되었습니다.

위치
서울시 구로구 개봉동
준공
2025년
기준일
2026-10-04

매매 실거래 (최근 1년, 0건)

최근 1년 매매 거래가 없습니다.

전월세 실거래 (최근 1년, 89건)

거래일전용면적층금액
2026-10-0216.48㎡ (5.0평)93,900만원 / 월 38만원
2026-10-0218.14㎡ (5.5평)184,200만원 / 월 42만원
2026-09-2916.48㎡ (5.0평)44,300만원 / 월 44만원
2026-09-2816.48㎡ (5.0평)33,900만원 / 월 38만원
2026-09-2216.48㎡ (5.0평)53,900만원 / 월 38만원
2026-09-2116.48㎡ (5.0평)114,300만원 / 월 44만원
2026-09-1918.14㎡ (5.5평)204,800만원 / 월 48만원
2026-09-1916.48㎡ (5.0평)43,900만원 / 월 38만원
2026-09-1816.48㎡ (5.0평)113,900만원 / 월 38만원
2026-09-1816.48㎡ (5.0평)124,300만원 / 월 44만원
2026-09-1718.14㎡ (5.5평)84,200만원 / 월 42만원
2026-09-1716.48㎡ (5.0평)44,300만원 / 월 44만원
2026-09-1616.48㎡ (5.0평)22,900만원 / 월 50만원
2026-09-1216.48㎡ (5.0평)124,300만원 / 월 44만원
2026-09-1253.95㎡ (16.3평)209,400만원 / 월 95만원
2026-09-1218.14㎡ (5.5평)164,800만원 / 월 48만원
2026-09-1216.48㎡ (5.0평)84,300만원 / 월 44만원
2026-09-1216.48㎡ (5.0평)104,300만원 / 월 44만원
2026-09-1118.14㎡ (5.5평)43,200만원 / 월 55만원
2026-09-1135.37㎡ (10.7평)187,900만원 / 월 80만원
2026-09-1016.48㎡ (5.0평)74,300만원 / 월 44만원
2026-09-0916.48㎡ (5.0평)42,900만원 / 월 50만원
2026-09-0916.48㎡ (5.0평)173,900만원 / 월 38만원
2026-09-0516.48㎡ (5.0평)84,300만원 / 월 44만원
2026-09-0518.14㎡ (5.5평)94,800만원 / 월 48만원
2026-09-0516.48㎡ (5.0평)144,300만원 / 월 44만원
2026-09-0516.48㎡ (5.0평)53,900만원 / 월 38만원
2026-09-0516.48㎡ (5.0평)82,600만원 / 월 44만원
2026-09-0516.48㎡ (5.0평)34,300만원 / 월 44만원
2026-09-0516.48㎡ (5.0평)23,900만원 / 월 38만원
2026-09-0516.48㎡ (5.0평)64,300만원 / 월 44만원
2026-09-0516.48㎡ (5.0평)164,300만원 / 월 44만원
2026-09-0516.48㎡ (5.0평)83,900만원 / 월 38만원
2026-09-0535.37㎡ (10.7평)167,900만원 / 월 80만원
2026-09-0516.48㎡ (5.0평)112,900만원 / 월 50만원
2026-09-0516.48㎡ (5.0평)42,900만원 / 월 50만원
2026-09-0516.48㎡ (5.0평)73,900만원 / 월 38만원
2026-09-0518.14㎡ (5.5평)64,200만원 / 월 42만원
2026-09-0418.14㎡ (5.5평)94,800만원 / 월 48만원
2026-09-0416.48㎡ (5.0평)133,900만원 / 월 38만원
2026-09-0416.48㎡ (5.0평)44,300만원 / 월 44만원
2026-09-0418.14㎡ (5.5평)204,800만원 / 월 48만원
2026-09-0418.14㎡ (5.5평)174,800만원 / 월 48만원
2026-09-0416.48㎡ (5.0평)122,900만원 / 월 50만원
2026-09-0416.48㎡ (5.0평)23,900만원 / 월 38만원
2026-09-0318.14㎡ (5.5평)44,800만원 / 월 48만원
2026-09-0316.48㎡ (5.0평)74,300만원 / 월 44만원
2026-09-0218.14㎡ (5.5평)154,800만원 / 월 48만원
2026-09-0216.48㎡ (5.0평)102,900만원 / 월 50만원
2026-09-0116.48㎡ (5.0평)33,900만원 / 월 38만원
2026-09-0118.14㎡ (5.5평)64,200만원 / 월 42만원
2026-08-2418.14㎡ (5.5평)74,800만원 / 월 48만원
2026-08-2416.48㎡ (5.0평)93,900만원 / 월 38만원
2026-08-2416.48㎡ (5.0평)73,900만원 / 월 38만원
2026-08-2416.48㎡ (5.0평)154,300만원 / 월 44만원
2026-08-2416.48㎡ (5.0평)134,300만원 / 월 44만원
2026-08-2416.48㎡ (5.0평)42,600만원 / 월 44만원
2026-08-2418.14㎡ (5.5평)184,200만원 / 월 42만원
2026-08-2416.48㎡ (5.0평)23,900만원 / 월 38만원
2026-08-2416.48㎡ (5.0평)53,600만원 / 월 47만원
2026-08-2316.48㎡ (5.0평)53,900만원 / 월 38만원
2026-08-2316.48㎡ (5.0평)93,900만원 / 월 38만원
2026-08-2316.48㎡ (5.0평)123,900만원 / 월 38만원
2026-08-2316.48㎡ (5.0평)74,300만원 / 월 44만원
2026-08-2316.48㎡ (5.0평)72,600만원 / 월 44만원
2026-08-2316.48㎡ (5.0평)43,900만원 / 월 38만원
2026-08-2318.14㎡ (5.5평)74,800만원 / 월 48만원
2026-08-2216.48㎡ (5.0평)113,900만원 / 월 38만원
2026-08-2216.48㎡ (5.0평)44,300만원 / 월 44만원
2026-08-2216.48㎡ (5.0평)53,900만원 / 월 38만원
2026-08-2235.37㎡ (10.7평)207,900만원 / 월 80만원
2026-08-2216.48㎡ (5.0평)22,900만원 / 월 50만원
2026-08-2216.48㎡ (5.0평)143,900만원 / 월 38만원
2026-08-2216.48㎡ (5.0평)33,900만원 / 월 38만원
2026-08-2216.48㎡ (5.0평)82,900만원 / 월 50만원
2026-08-2218.14㎡ (5.5평)94,800만원 / 월 48만원
2026-08-2116.48㎡ (5.0평)53,900만원 / 월 38만원
2026-08-2116.48㎡ (5.0평)113,900만원 / 월 38만원
2026-08-2116.48㎡ (5.0평)93,900만원 / 월 38만원
2026-08-2116.48㎡ (5.0평)24,300만원 / 월 44만원
2026-08-2136.46㎡ (11.0평)198,200만원 / 월 82만원
2026-08-2116.48㎡ (5.0평)103,900만원 / 월 38만원
2026-08-2116.48㎡ (5.0평)192,900만원 / 월 50만원
2026-08-2018.14㎡ (5.5평)64,200만원 / 월 42만원
2026-08-2016.48㎡ (5.0평)63,900만원 / 월 38만원
2026-08-2016.48㎡ (5.0평)143,900만원 / 월 38만원
2026-08-2016.48㎡ (5.0평)24,300만원 / 월 44만원
2026-08-2016.48㎡ (5.0평)33,200만원 / 월 41만원
2026-08-2016.48㎡ (5.0평)103,900만원 / 월 38만원

구로구 개봉동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.