에드가개봉 실거래가
에드가개봉(서울시 구로구 개봉동, 2025년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.
최근 거래는 2026년 10월 2일 전용 18.14㎡ 18층 월세 4,200만원 / 월 42만원입니다.
전월세는 1년간 전세 0건·월세 89건 거래되었습니다.
- 위치
- 서울시 구로구 개봉동
- 준공
- 2025년
- 기준일
- 2026-10-04
매매 실거래 (최근 1년, 0건)
최근 1년 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래 (최근 1년, 89건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 16.48㎡ (5.0평) | 9 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-10-02 | 18.14㎡ (5.5평) | 18 | 4,200만원 / 월 42만원 |
| 2026-09-29 | 16.48㎡ (5.0평) | 4 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-28 | 16.48㎡ (5.0평) | 3 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-09-22 | 16.48㎡ (5.0평) | 5 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-09-21 | 16.48㎡ (5.0평) | 11 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-19 | 18.14㎡ (5.5평) | 20 | 4,800만원 / 월 48만원 |
| 2026-09-19 | 16.48㎡ (5.0평) | 4 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-09-18 | 16.48㎡ (5.0평) | 11 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-09-18 | 16.48㎡ (5.0평) | 12 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-17 | 18.14㎡ (5.5평) | 8 | 4,200만원 / 월 42만원 |
| 2026-09-17 | 16.48㎡ (5.0평) | 4 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-16 | 16.48㎡ (5.0평) | 2 | 2,900만원 / 월 50만원 |
| 2026-09-12 | 16.48㎡ (5.0평) | 12 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-12 | 53.95㎡ (16.3평) | 20 | 9,400만원 / 월 95만원 |
| 2026-09-12 | 18.14㎡ (5.5평) | 16 | 4,800만원 / 월 48만원 |
| 2026-09-12 | 16.48㎡ (5.0평) | 8 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-12 | 16.48㎡ (5.0평) | 10 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-11 | 18.14㎡ (5.5평) | 4 | 3,200만원 / 월 55만원 |
| 2026-09-11 | 35.37㎡ (10.7평) | 18 | 7,900만원 / 월 80만원 |
| 2026-09-10 | 16.48㎡ (5.0평) | 7 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-09 | 16.48㎡ (5.0평) | 4 | 2,900만원 / 월 50만원 |
| 2026-09-09 | 16.48㎡ (5.0평) | 17 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-09-05 | 16.48㎡ (5.0평) | 8 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-05 | 18.14㎡ (5.5평) | 9 | 4,800만원 / 월 48만원 |
| 2026-09-05 | 16.48㎡ (5.0평) | 14 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-05 | 16.48㎡ (5.0평) | 5 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-09-05 | 16.48㎡ (5.0평) | 8 | 2,600만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-05 | 16.48㎡ (5.0평) | 3 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-05 | 16.48㎡ (5.0평) | 2 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-09-05 | 16.48㎡ (5.0평) | 6 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-05 | 16.48㎡ (5.0평) | 16 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-05 | 16.48㎡ (5.0평) | 8 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-09-05 | 35.37㎡ (10.7평) | 16 | 7,900만원 / 월 80만원 |
| 2026-09-05 | 16.48㎡ (5.0평) | 11 | 2,900만원 / 월 50만원 |
| 2026-09-05 | 16.48㎡ (5.0평) | 4 | 2,900만원 / 월 50만원 |
| 2026-09-05 | 16.48㎡ (5.0평) | 7 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-09-05 | 18.14㎡ (5.5평) | 6 | 4,200만원 / 월 42만원 |
| 2026-09-04 | 18.14㎡ (5.5평) | 9 | 4,800만원 / 월 48만원 |
| 2026-09-04 | 16.48㎡ (5.0평) | 13 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-09-04 | 16.48㎡ (5.0평) | 4 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-04 | 18.14㎡ (5.5평) | 20 | 4,800만원 / 월 48만원 |
| 2026-09-04 | 18.14㎡ (5.5평) | 17 | 4,800만원 / 월 48만원 |
| 2026-09-04 | 16.48㎡ (5.0평) | 12 | 2,900만원 / 월 50만원 |
| 2026-09-04 | 16.48㎡ (5.0평) | 2 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-09-03 | 18.14㎡ (5.5평) | 4 | 4,800만원 / 월 48만원 |
| 2026-09-03 | 16.48㎡ (5.0평) | 7 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-02 | 18.14㎡ (5.5평) | 15 | 4,800만원 / 월 48만원 |
| 2026-09-02 | 16.48㎡ (5.0평) | 10 | 2,900만원 / 월 50만원 |
| 2026-09-01 | 16.48㎡ (5.0평) | 3 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-09-01 | 18.14㎡ (5.5평) | 6 | 4,200만원 / 월 42만원 |
| 2026-08-24 | 18.14㎡ (5.5평) | 7 | 4,800만원 / 월 48만원 |
| 2026-08-24 | 16.48㎡ (5.0평) | 9 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-24 | 16.48㎡ (5.0평) | 7 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-24 | 16.48㎡ (5.0평) | 15 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-08-24 | 16.48㎡ (5.0평) | 13 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-08-24 | 16.48㎡ (5.0평) | 4 | 2,600만원 / 월 44만원 |
| 2026-08-24 | 18.14㎡ (5.5평) | 18 | 4,200만원 / 월 42만원 |
| 2026-08-24 | 16.48㎡ (5.0평) | 2 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-24 | 16.48㎡ (5.0평) | 5 | 3,600만원 / 월 47만원 |
| 2026-08-23 | 16.48㎡ (5.0평) | 5 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-23 | 16.48㎡ (5.0평) | 9 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-23 | 16.48㎡ (5.0평) | 12 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-23 | 16.48㎡ (5.0평) | 7 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-08-23 | 16.48㎡ (5.0평) | 7 | 2,600만원 / 월 44만원 |
| 2026-08-23 | 16.48㎡ (5.0평) | 4 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-23 | 18.14㎡ (5.5평) | 7 | 4,800만원 / 월 48만원 |
| 2026-08-22 | 16.48㎡ (5.0평) | 11 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-22 | 16.48㎡ (5.0평) | 4 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-08-22 | 16.48㎡ (5.0평) | 5 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-22 | 35.37㎡ (10.7평) | 20 | 7,900만원 / 월 80만원 |
| 2026-08-22 | 16.48㎡ (5.0평) | 2 | 2,900만원 / 월 50만원 |
| 2026-08-22 | 16.48㎡ (5.0평) | 14 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-22 | 16.48㎡ (5.0평) | 3 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-22 | 16.48㎡ (5.0평) | 8 | 2,900만원 / 월 50만원 |
| 2026-08-22 | 18.14㎡ (5.5평) | 9 | 4,800만원 / 월 48만원 |
| 2026-08-21 | 16.48㎡ (5.0평) | 5 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-21 | 16.48㎡ (5.0평) | 11 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-21 | 16.48㎡ (5.0평) | 9 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-21 | 16.48㎡ (5.0평) | 2 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-08-21 | 36.46㎡ (11.0평) | 19 | 8,200만원 / 월 82만원 |
| 2026-08-21 | 16.48㎡ (5.0평) | 10 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-21 | 16.48㎡ (5.0평) | 19 | 2,900만원 / 월 50만원 |
| 2026-08-20 | 18.14㎡ (5.5평) | 6 | 4,200만원 / 월 42만원 |
| 2026-08-20 | 16.48㎡ (5.0평) | 6 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-20 | 16.48㎡ (5.0평) | 14 | 3,900만원 / 월 38만원 |
| 2026-08-20 | 16.48㎡ (5.0평) | 2 | 4,300만원 / 월 44만원 |
| 2026-08-20 | 16.48㎡ (5.0평) | 3 | 3,200만원 / 월 41만원 |
| 2026-08-20 | 16.48㎡ (5.0평) | 10 | 3,900만원 / 월 38만원 |
구로구 개봉동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.
구로구의 다른 단지
고척아이파크(주상복합)고척동
고척아이파크(아파트)고척동
센트레빌레우스1단지개봉동
개봉푸르지오개봉동
구로두산구로동
주공2구로동
한마을개봉동
크라운빌Ⅱ신도림동
구로두산위브구로동
신도림태영타운구로동
계림웨스트벨리오류동
현대개봉동
천왕이펜하우스3단지천왕동
천왕이펜하우스7단지천왕동
주공1구로동
하버라인11단지항동
천왕이펜하우스8단지천왕동
신도림크라운빌신도림동
현대홈타운개봉동
대림1신도림동