크라운빌Ⅱ 실거래가
크라운빌Ⅱ(서울시 구로구 신도림동, 2021년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.
최근 거래는 2026년 9월 18일 전용 18㎡ 16층 월세 4,814만원 / 월 7만원입니다.
전월세는 1년간 전세 0건·월세 41건 거래되었습니다.
공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 234세대, 세대당 주차 0.64대, 2015년 사용승인, 시공 계룡건설입니다.
- 위치
- 서울시 구로구 신도림동
- 준공
- 2021년
- 기준일
- 2026-10-04
단지 정보
K-apt 등록명 크라운빌단지명 부분 일치
세대수 234세대
주차 0.64대/세대
승강기 3대
사용승인 2015년 09월 16일
시공사 계룡건설
출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신
매매 실거래 (최근 1년, 0건)
최근 1년 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래 (최근 1년, 41건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 18.00㎡ (5.4평) | 16 | 4,814만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-16 | 18.00㎡ (5.4평) | 5 | 4,814만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-16 | 17.84㎡ (5.4평) | 19 | 4,814만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-16 | 17.69㎡ (5.4평) | 5 | 2,000만원 / 월 17만원 |
| 2026-09-16 | 17.69㎡ (5.4평) | 8 | 4,814만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-16 | 17.69㎡ (5.4평) | 16 | 3,400만원 / 월 12만원 |
| 2026-09-16 | 32.88㎡ (9.9평) | 5 | 7,430만원 / 월 32만원 |
| 2026-09-16 | 17.84㎡ (5.4평) | 14 | 5,152만원 / 월 9만원 |
| 2026-09-16 | 32.88㎡ (9.9평) | 13 | 9,441만원 / 월 16만원 |
| 2026-09-15 | 18.00㎡ (5.4평) | 5 | 5,829만원 / 월 11만원 |
| 2026-09-15 | 18.00㎡ (5.4평) | 3 | 4,814만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-15 | 18.00㎡ (5.4평) | 19 | 4,814만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-15 | 34.38㎡ (10.4평) | 8 | 9,441만원 / 월 16만원 |
| 2026-09-15 | 18.00㎡ (5.4평) | 16 | 4,814만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-15 | 17.84㎡ (5.4평) | 4 | 4,814만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-15 | 18.00㎡ (5.4평) | 14 | 4,814만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-15 | 18.00㎡ (5.4평) | 9 | 4,546만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-15 | 18.00㎡ (5.4평) | 4 | 3,600만원 / 월 13만원 |
| 2026-09-15 | 17.69㎡ (5.4평) | 3 | 4,814만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-15 | 18.00㎡ (5.4평) | 11 | 4,546만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-15 | 17.84㎡ (5.4평) | 18 | 4,814만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-15 | 18.00㎡ (5.4평) | 10 | 3,600만원 / 월 13만원 |
| 2026-09-15 | 34.38㎡ (10.4평) | 6 | 8,822만원 / 월 13만원 |
| 2026-09-15 | 18.00㎡ (5.4평) | 7 | 4,546만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-15 | 34.38㎡ (10.4평) | 11 | 8,822만원 / 월 13만원 |
| 2026-09-15 | 17.84㎡ (5.4평) | 15 | 3,400만원 / 월 12만원 |
| 2026-09-15 | 18.00㎡ (5.4평) | 18 | 3,384만원 / 월 14만원 |
| 2026-09-15 | 34.38㎡ (10.4평) | 16 | 8,822만원 / 월 13만원 |
| 2026-09-15 | 18.00㎡ (5.4평) | 8 | 4,814만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-15 | 34.38㎡ (10.4평) | 9 | 3,312만원 / 월 32만원 |
| 2026-09-15 | 17.84㎡ (5.4평) | 17 | 1,700만원 / 월 17만원 |
| 2026-09-15 | 18.00㎡ (5.4평) | 9 | 1,700만원 / 월 17만원 |
| 2026-09-15 | 32.88㎡ (9.9평) | 6 | 3,128만원 / 월 33만원 |
| 2026-09-15 | 17.69㎡ (5.4평) | 17 | 3,600만원 / 월 13만원 |
| 2026-09-15 | 17.84㎡ (5.4평) | 9 | 4,814만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-15 | 32.88㎡ (9.9평) | 15 | 8,822만원 / 월 13만원 |
| 2026-09-15 | 34.38㎡ (10.4평) | 17 | 1억 60만원 / 월 18만원 |
| 2026-09-15 | 17.84㎡ (5.4평) | 19 | 4,814만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-04 | 17.84㎡ (5.4평) | 8 | 1,500만원 / 월 72만원 |
| 2026-09-04 | 34.38㎡ (10.4평) | 10 | 8,822만원 / 월 13만원 |
| 2026-07-29 | 32.88㎡ (9.9평) | 8 | 2,000만원 / 월 106만원 |
구로구 신도림동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.
구로구의 다른 단지
고척아이파크(주상복합)고척동
고척아이파크(아파트)고척동
센트레빌레우스1단지개봉동
에드가개봉개봉동
개봉푸르지오개봉동
구로두산구로동
주공2구로동
한마을개봉동
구로두산위브구로동
신도림태영타운구로동
계림웨스트벨리오류동
현대개봉동
천왕이펜하우스3단지천왕동
천왕이펜하우스7단지천왕동
주공1구로동
하버라인11단지항동
천왕이펜하우스8단지천왕동
신도림크라운빌신도림동
현대홈타운개봉동
대림1신도림동