고척아이파크(아파트) 실거래가
고척아이파크(아파트)(서울시 구로구 고척동, 2022년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.
최근 거래는 2026년 10월 2일 전용 79.97㎡ 2층 월세 2억 4,800만원 / 월 58만원입니다.
전월세는 1년간 298건 거래되었고, 최근 100건 중 전세 0건·월세 100건입니다.
공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 746세대, 세대당 주차 1.20대, 2022년 사용승인, 시공 HDC현대산업개발, 관리비 세대당 월 약 18만원(2026년 5월 부과분)입니다.
- 위치
- 서울시 구로구 고척동
- 준공
- 2022년
- 기준일
- 2026-10-04
단지 정보
K-apt 등록명 고척아이파크RD단지명 부분 일치
세대수 746세대
주차 1.20대/세대
승강기 22대
사용승인 2022년 08월 31일
시공사 HDC현대산업개발
관리비 세대당 약 178,683원/월
출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신
매매 실거래 (최근 1년, 0건)
최근 1년 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래 (최근 1년, 298건 중 최근 100건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 79.97㎡ (24.2평) | 2 | 2억 4,800만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-28 | 79.97㎡ (24.2평) | 2 | 1억 4,800만원 / 월 87만원 |
| 2026-09-23 | 64.98㎡ (19.7평) | 2 | 2억 900만원 / 월 45만원 |
| 2026-09-23 | 79.97㎡ (24.2평) | 35 | 2억 2,000만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-23 | 64.92㎡ (19.6평) | 9 | 2억 3,400만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-23 | 64.92㎡ (19.6평) | 5 | 1억 8,400만원 / 월 65만원 |
| 2026-09-23 | 79.97㎡ (24.2평) | 15 | 1억 9,800만원 / 월 73만원 |
| 2026-09-22 | 64.92㎡ (19.6평) | 6 | 2억 900만원 / 월 46만원 |
| 2026-09-22 | 64.98㎡ (19.7평) | 13 | 2억 3,400만원 / 월 50만원 |
| 2026-09-22 | 64.98㎡ (19.7평) | 24 | 1억 900만원 / 월 77만원 |
| 2026-09-22 | 64.98㎡ (19.7평) | 22 | 2억 3,400만원 / 월 54만원 |
| 2026-09-22 | 79.97㎡ (24.2평) | 32 | 1억 4,800만원 / 월 92만원 |
| 2026-09-22 | 64.92㎡ (19.6평) | 10 | 2억 3,400만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-22 | 79.97㎡ (24.2평) | 13 | 1억 4,800만원 / 월 88만원 |
| 2026-09-22 | 64.96㎡ (19.7평) | 23 | 2억 3,400만원 / 월 54만원 |
| 2026-09-22 | 64.96㎡ (19.7평) | 23 | 2억 900만원 / 월 48만원 |
| 2026-09-21 | 64.96㎡ (19.7평) | 17 | 1억 8,400만원 / 월 67만원 |
| 2026-09-21 | 64.92㎡ (19.6평) | 25 | 2억 3,400만원 / 월 54만원 |
| 2026-09-21 | 79.97㎡ (24.2평) | 18 | 2억 4,800만원 / 월 60만원 |
| 2026-09-21 | 79.97㎡ (24.2평) | 2 | 2억 4,800만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-21 | 64.98㎡ (19.7평) | 6 | 2억 900만원 / 월 46만원 |
| 2026-09-21 | 79.97㎡ (24.2평) | 11 | 2억 4,800만원 / 월 59만원 |
| 2026-09-21 | 64.92㎡ (19.6평) | 28 | 2억 900만원 / 월 49만원 |
| 2026-09-18 | 79.97㎡ (24.2평) | 15 | 1억 4,800만원 / 월 88만원 |
| 2026-09-18 | 64.92㎡ (19.6평) | 31 | 2억 3,400만원 / 월 56만원 |
| 2026-09-18 | 64.96㎡ (19.7평) | 21 | 2억 3,400만원 / 월 54만원 |
| 2026-09-18 | 64.92㎡ (19.6평) | 24 | 2억 3,400만원 / 월 54만원 |
| 2026-09-18 | 64.98㎡ (19.7평) | 9 | 2억 900만원 / 월 46만원 |
| 2026-09-18 | 64.98㎡ (19.7평) | 19 | 1억 3,400만원 / 월 82만원 |
| 2026-09-18 | 64.96㎡ (19.7평) | 12 | 2억 900만원 / 월 46만원 |
| 2026-09-18 | 64.98㎡ (19.7평) | 28 | 2억 3,400만원 / 월 55만원 |
| 2026-09-18 | 64.98㎡ (19.7평) | 23 | 2억 3,400만원 / 월 54만원 |
| 2026-09-18 | 64.96㎡ (19.7평) | 32 | 1억 3,400만원 / 월 85만원 |
| 2026-09-17 | 79.97㎡ (24.2평) | 10 | 1억 4,800만원 / 월 88만원 |
| 2026-09-17 | 64.96㎡ (19.7평) | 16 | 2억 900만원 / 월 47만원 |
| 2026-09-17 | 64.96㎡ (19.7평) | 16 | 2억 3,400만원 / 월 53만원 |
| 2026-09-17 | 64.98㎡ (19.7평) | 27 | 2억 3,400만원 / 월 55만원 |
| 2026-09-17 | 64.96㎡ (19.7평) | 9 | 1억 3,400만원 / 월 81만원 |
| 2026-09-17 | 64.92㎡ (19.6평) | 26 | 2억 3,400만원 / 월 55만원 |
| 2026-09-17 | 64.92㎡ (19.6평) | 17 | 2억 3,400만원 / 월 53만원 |
| 2026-09-17 | 64.98㎡ (19.7평) | 31 | 1억 3,400만원 / 월 85만원 |
| 2026-09-17 | 79.97㎡ (24.2평) | 22 | 1억 2,000만원 / 월 83만원 |
| 2026-09-17 | 64.92㎡ (19.6평) | 18 | 1억 8,400만원 / 월 67만원 |
| 2026-09-17 | 64.92㎡ (19.6평) | 23 | 2억 3,400만원 / 월 54만원 |
| 2026-09-17 | 64.96㎡ (19.7평) | 6 | 2억 900만원 / 월 46만원 |
| 2026-09-16 | 64.96㎡ (19.7평) | 5 | 2억 3,400만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-16 | 79.97㎡ (24.2평) | 33 | 1억 4,800만원 / 월 92만원 |
| 2026-09-15 | 64.98㎡ (19.7평) | 35 | 1억 3,400만원 / 월 83만원 |
| 2026-09-15 | 79.97㎡ (24.2평) | 12 | 2억 4,800만원 / 월 59만원 |
| 2026-09-15 | 64.96㎡ (19.7평) | 12 | 2억 3,400만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-15 | 79.97㎡ (24.2평) | 5 | 1억 9,800만원 / 월 72만원 |
| 2026-09-15 | 64.92㎡ (19.6평) | 7 | 2억 3,400만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-15 | 64.92㎡ (19.6평) | 23 | 2억 3,400만원 / 월 54만원 |
| 2026-09-15 | 64.98㎡ (19.7평) | 34 | 2억 900만원 / 월 50만원 |
| 2026-09-15 | 79.97㎡ (24.2평) | 10 | 1억 4,800만원 / 월 88만원 |
| 2026-09-14 | 64.92㎡ (19.6평) | 14 | 2억 3,400만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-14 | 64.98㎡ (19.7평) | 18 | 2억 3,400만원 / 월 53만원 |
| 2026-09-14 | 64.92㎡ (19.6평) | 3 | 2억 3,400만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-14 | 79.97㎡ (24.2평) | 1 | 2억 4,800만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-11 | 64.96㎡ (19.7평) | 13 | 2억 3,400만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-11 | 64.96㎡ (19.7평) | 28 | 1억 8,400만원 / 월 69만원 |
| 2026-09-11 | 64.92㎡ (19.6평) | 27 | 2억 3,400만원 / 월 55만원 |
| 2026-09-11 | 64.92㎡ (19.6평) | 12 | 2억 3,400만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-11 | 79.97㎡ (24.2평) | 29 | 2억 4,800만원 / 월 62만원 |
| 2026-09-10 | 64.98㎡ (19.7평) | 33 | 2억 3,400만원 / 월 56만원 |
| 2026-09-10 | 64.92㎡ (19.6평) | 2 | 2억 3,400만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-10 | 64.92㎡ (19.6평) | 16 | 2억 3,400만원 / 월 53만원 |
| 2026-09-10 | 79.97㎡ (24.2평) | 17 | 1억 7,000만원 / 월 68만원 |
| 2026-09-10 | 79.97㎡ (24.2평) | 8 | 1억 2,000만원 / 월 81만원 |
| 2026-09-09 | 64.92㎡ (19.6평) | 1 | 2억 3,400만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-09 | 79.97㎡ (24.2평) | 17 | 2억 4,800만원 / 월 60만원 |
| 2026-09-09 | 79.97㎡ (24.2평) | 22 | 1억 4,800만원 / 월 90만원 |
| 2026-09-09 | 79.97㎡ (24.2평) | 27 | 2억 4,800만원 / 월 62만원 |
| 2026-09-08 | 79.97㎡ (24.2평) | 2 | 2억 2,000만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-08 | 79.97㎡ (24.2평) | 26 | 2억 4,800만원 / 월 62만원 |
| 2026-09-08 | 64.92㎡ (19.6평) | 19 | 2억 900만원 / 월 47만원 |
| 2026-09-08 | 79.97㎡ (24.2평) | 9 | 2억 4,800만원 / 월 59만원 |
| 2026-09-08 | 64.92㎡ (19.6평) | 5 | 2억 3,400만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-07 | 79.97㎡ (24.2평) | 24 | 2억 2,000만원 / 월 55만원 |
| 2026-09-07 | 64.92㎡ (19.6평) | 9 | 2억 3,400만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-07 | 64.92㎡ (19.6평) | 4 | 2억 900만원 / 월 45만원 |
| 2026-09-07 | 64.92㎡ (19.6평) | 30 | 2억 3,400만원 / 월 55만원 |
| 2026-09-07 | 79.97㎡ (24.2평) | 13 | 1억 9,800만원 / 월 73만원 |
| 2026-09-07 | 79.97㎡ (24.2평) | 3 | 2억 2,000만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-07 | 79.97㎡ (24.2평) | 15 | 2억 2,000만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-04 | 79.97㎡ (24.2평) | 17 | 1억 4,800만원 / 월 89만원 |
| 2026-09-04 | 79.97㎡ (24.2평) | 28 | 2억 4,800만원 / 월 62만원 |
| 2026-09-04 | 64.92㎡ (19.6평) | 16 | 1억 3,400만원 / 월 82만원 |
| 2026-09-04 | 79.97㎡ (24.2평) | 7 | 1억 4,800만원 / 월 88만원 |
| 2026-09-04 | 64.96㎡ (19.7평) | 8 | 2억 3,400만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-03 | 64.96㎡ (19.7평) | 11 | 2억 3,400만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-03 | 64.92㎡ (19.6평) | 11 | 1억 3,400만원 / 월 81만원 |
| 2026-09-03 | 79.97㎡ (24.2평) | 20 | 1억 4,800만원 / 월 89만원 |
| 2026-09-03 | 79.97㎡ (24.2평) | 25 | 1억 4,800만원 / 월 90만원 |
| 2026-09-02 | 79.97㎡ (24.2평) | 11 | 2억 4,800만원 / 월 59만원 |
| 2026-09-01 | 64.96㎡ (19.7평) | 16 | 2억 3,400만원 / 월 53만원 |
| 2026-08-31 | 79.97㎡ (24.2평) | 18 | 2억 4,800만원 / 월 60만원 |
| 2026-08-31 | 64.98㎡ (19.7평) | 9 | 1억 8,400만원 / 월 66만원 |
| 2026-08-31 | 64.98㎡ (19.7평) | 14 | 2억 3,400만원 / 월 52만원 |
| 2026-08-31 | 79.97㎡ (24.2평) | 31 | 2억 4,800만원 / 월 63만원 |
구로구 고척동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.
구로구의 다른 단지
고척아이파크(주상복합)고척동
센트레빌레우스1단지개봉동
에드가개봉개봉동
개봉푸르지오개봉동
구로두산구로동
주공2구로동
한마을개봉동
크라운빌Ⅱ신도림동
구로두산위브구로동
신도림태영타운구로동
계림웨스트벨리오류동
현대개봉동
천왕이펜하우스3단지천왕동
천왕이펜하우스7단지천왕동
주공1구로동
하버라인11단지항동
천왕이펜하우스8단지천왕동
신도림크라운빌신도림동
현대홈타운개봉동
대림1신도림동