고척아이파크(아파트) 실거래가

고척아이파크(아파트)(서울시 구로구 고척동, 2022년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.

최근 거래는 2026년 10월 2일 전용 79.97㎡ 2층 월세 2억 4,800만원 / 월 58만원입니다.

전월세는 1년간 298건 거래되었고, 최근 100건 중 전세 0건·월세 100건입니다.

공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 746세대, 세대당 주차 1.20대, 2022년 사용승인, 시공 HDC현대산업개발, 관리비 세대당 월 약 18만원(2026년 5월 부과분)입니다.

위치
서울시 구로구 고척동
준공
2022년
기준일
2026-10-04
단지 정보
K-apt 등록명 고척아이파크RD
단지명 부분 일치
세대수 746세대
주차 1.20대/세대
승강기 22대
사용승인 2022년 08월 31일
시공사 HDC현대산업개발
관리비 세대당 약 178,683원/월

출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신

매매 실거래 (최근 1년, 0건)

최근 1년 매매 거래가 없습니다.

전월세 실거래 (최근 1년, 298건 중 최근 100건)

거래일전용면적층금액
2026-10-0279.97㎡ (24.2평)22억 4,800만원 / 월 58만원
2026-09-2879.97㎡ (24.2평)21억 4,800만원 / 월 87만원
2026-09-2364.98㎡ (19.7평)22억 900만원 / 월 45만원
2026-09-2379.97㎡ (24.2평)352억 2,000만원 / 월 57만원
2026-09-2364.92㎡ (19.6평)92억 3,400만원 / 월 52만원
2026-09-2364.92㎡ (19.6평)51억 8,400만원 / 월 65만원
2026-09-2379.97㎡ (24.2평)151억 9,800만원 / 월 73만원
2026-09-2264.92㎡ (19.6평)62억 900만원 / 월 46만원
2026-09-2264.98㎡ (19.7평)132억 3,400만원 / 월 50만원
2026-09-2264.98㎡ (19.7평)241억 900만원 / 월 77만원
2026-09-2264.98㎡ (19.7평)222억 3,400만원 / 월 54만원
2026-09-2279.97㎡ (24.2평)321억 4,800만원 / 월 92만원
2026-09-2264.92㎡ (19.6평)102억 3,400만원 / 월 52만원
2026-09-2279.97㎡ (24.2평)131억 4,800만원 / 월 88만원
2026-09-2264.96㎡ (19.7평)232억 3,400만원 / 월 54만원
2026-09-2264.96㎡ (19.7평)232억 900만원 / 월 48만원
2026-09-2164.96㎡ (19.7평)171억 8,400만원 / 월 67만원
2026-09-2164.92㎡ (19.6평)252억 3,400만원 / 월 54만원
2026-09-2179.97㎡ (24.2평)182억 4,800만원 / 월 60만원
2026-09-2179.97㎡ (24.2평)22억 4,800만원 / 월 58만원
2026-09-2164.98㎡ (19.7평)62억 900만원 / 월 46만원
2026-09-2179.97㎡ (24.2평)112억 4,800만원 / 월 59만원
2026-09-2164.92㎡ (19.6평)282억 900만원 / 월 49만원
2026-09-1879.97㎡ (24.2평)151억 4,800만원 / 월 88만원
2026-09-1864.92㎡ (19.6평)312억 3,400만원 / 월 56만원
2026-09-1864.96㎡ (19.7평)212억 3,400만원 / 월 54만원
2026-09-1864.92㎡ (19.6평)242억 3,400만원 / 월 54만원
2026-09-1864.98㎡ (19.7평)92억 900만원 / 월 46만원
2026-09-1864.98㎡ (19.7평)191억 3,400만원 / 월 82만원
2026-09-1864.96㎡ (19.7평)122억 900만원 / 월 46만원
2026-09-1864.98㎡ (19.7평)282억 3,400만원 / 월 55만원
2026-09-1864.98㎡ (19.7평)232억 3,400만원 / 월 54만원
2026-09-1864.96㎡ (19.7평)321억 3,400만원 / 월 85만원
2026-09-1779.97㎡ (24.2평)101억 4,800만원 / 월 88만원
2026-09-1764.96㎡ (19.7평)162억 900만원 / 월 47만원
2026-09-1764.96㎡ (19.7평)162억 3,400만원 / 월 53만원
2026-09-1764.98㎡ (19.7평)272억 3,400만원 / 월 55만원
2026-09-1764.96㎡ (19.7평)91억 3,400만원 / 월 81만원
2026-09-1764.92㎡ (19.6평)262억 3,400만원 / 월 55만원
2026-09-1764.92㎡ (19.6평)172억 3,400만원 / 월 53만원
2026-09-1764.98㎡ (19.7평)311억 3,400만원 / 월 85만원
2026-09-1779.97㎡ (24.2평)221억 2,000만원 / 월 83만원
2026-09-1764.92㎡ (19.6평)181억 8,400만원 / 월 67만원
2026-09-1764.92㎡ (19.6평)232억 3,400만원 / 월 54만원
2026-09-1764.96㎡ (19.7평)62억 900만원 / 월 46만원
2026-09-1664.96㎡ (19.7평)52억 3,400만원 / 월 51만원
2026-09-1679.97㎡ (24.2평)331억 4,800만원 / 월 92만원
2026-09-1564.98㎡ (19.7평)351억 3,400만원 / 월 83만원
2026-09-1579.97㎡ (24.2평)122억 4,800만원 / 월 59만원
2026-09-1564.96㎡ (19.7평)122억 3,400만원 / 월 52만원
2026-09-1579.97㎡ (24.2평)51억 9,800만원 / 월 72만원
2026-09-1564.92㎡ (19.6평)72억 3,400만원 / 월 52만원
2026-09-1564.92㎡ (19.6평)232억 3,400만원 / 월 54만원
2026-09-1564.98㎡ (19.7평)342억 900만원 / 월 50만원
2026-09-1579.97㎡ (24.2평)101억 4,800만원 / 월 88만원
2026-09-1464.92㎡ (19.6평)142억 3,400만원 / 월 52만원
2026-09-1464.98㎡ (19.7평)182억 3,400만원 / 월 53만원
2026-09-1464.92㎡ (19.6평)32억 3,400만원 / 월 51만원
2026-09-1479.97㎡ (24.2평)12억 4,800만원 / 월 58만원
2026-09-1164.96㎡ (19.7평)132억 3,400만원 / 월 52만원
2026-09-1164.96㎡ (19.7평)281억 8,400만원 / 월 69만원
2026-09-1164.92㎡ (19.6평)272억 3,400만원 / 월 55만원
2026-09-1164.92㎡ (19.6평)122억 3,400만원 / 월 52만원
2026-09-1179.97㎡ (24.2평)292억 4,800만원 / 월 62만원
2026-09-1064.98㎡ (19.7평)332억 3,400만원 / 월 56만원
2026-09-1064.92㎡ (19.6평)22억 3,400만원 / 월 51만원
2026-09-1064.92㎡ (19.6평)162억 3,400만원 / 월 53만원
2026-09-1079.97㎡ (24.2평)171억 7,000만원 / 월 68만원
2026-09-1079.97㎡ (24.2평)81억 2,000만원 / 월 81만원
2026-09-0964.92㎡ (19.6평)12억 3,400만원 / 월 51만원
2026-09-0979.97㎡ (24.2평)172억 4,800만원 / 월 60만원
2026-09-0979.97㎡ (24.2평)221억 4,800만원 / 월 90만원
2026-09-0979.97㎡ (24.2평)272억 4,800만원 / 월 62만원
2026-09-0879.97㎡ (24.2평)22억 2,000만원 / 월 51만원
2026-09-0879.97㎡ (24.2평)262억 4,800만원 / 월 62만원
2026-09-0864.92㎡ (19.6평)192억 900만원 / 월 47만원
2026-09-0879.97㎡ (24.2평)92억 4,800만원 / 월 59만원
2026-09-0864.92㎡ (19.6평)52억 3,400만원 / 월 51만원
2026-09-0779.97㎡ (24.2평)242억 2,000만원 / 월 55만원
2026-09-0764.92㎡ (19.6평)92억 3,400만원 / 월 52만원
2026-09-0764.92㎡ (19.6평)42억 900만원 / 월 45만원
2026-09-0764.92㎡ (19.6평)302억 3,400만원 / 월 55만원
2026-09-0779.97㎡ (24.2평)131억 9,800만원 / 월 73만원
2026-09-0779.97㎡ (24.2평)32억 2,000만원 / 월 51만원
2026-09-0779.97㎡ (24.2평)152억 2,000만원 / 월 52만원
2026-09-0479.97㎡ (24.2평)171억 4,800만원 / 월 89만원
2026-09-0479.97㎡ (24.2평)282억 4,800만원 / 월 62만원
2026-09-0464.92㎡ (19.6평)161억 3,400만원 / 월 82만원
2026-09-0479.97㎡ (24.2평)71억 4,800만원 / 월 88만원
2026-09-0464.96㎡ (19.7평)82억 3,400만원 / 월 52만원
2026-09-0364.96㎡ (19.7평)112억 3,400만원 / 월 52만원
2026-09-0364.92㎡ (19.6평)111억 3,400만원 / 월 81만원
2026-09-0379.97㎡ (24.2평)201억 4,800만원 / 월 89만원
2026-09-0379.97㎡ (24.2평)251억 4,800만원 / 월 90만원
2026-09-0279.97㎡ (24.2평)112억 4,800만원 / 월 59만원
2026-09-0164.96㎡ (19.7평)162억 3,400만원 / 월 53만원
2026-08-3179.97㎡ (24.2평)182억 4,800만원 / 월 60만원
2026-08-3164.98㎡ (19.7평)91억 8,400만원 / 월 66만원
2026-08-3164.98㎡ (19.7평)142억 3,400만원 / 월 52만원
2026-08-3179.97㎡ (24.2평)312억 4,800만원 / 월 63만원

구로구 고척동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.