신도림태영타운 실거래가
신도림태영타운(서울시 구로구 구로동, 2000년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 13건, 평균 13억 5,077만원, 최고 14억 9,800만원(전용 134.88㎡)입니다.
최근 거래는 2026년 9월 28일 전용 59.88㎡ 6층 전세 6억 5,000만원입니다.
전월세는 1년간 전세 20건·월세 6건 거래되었습니다.
공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 1,252세대, 세대당 주차 1.58대, 2000년 사용승인, 시공 (주)태영, 관리비 세대당 월 약 23만원(2026년 5월 부과분)입니다.
- 위치
- 서울시 구로구 구로동
- 준공
- 2000년
- 기준일
- 2026-10-04
단지 정보
세대수 1,252세대
주차 1.58대/세대
승강기 26대
사용승인 2000년 12월 22일
시공사 (주)태영
지하철 신도림역 · 도보 5~10분이내
관리비 세대당 약 231,107원/월
출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신
매매 실거래 (최근 1년, 13건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 59.88㎡ (18.1평) | 20 | 12억 5,000만원 |
| 2026-09-04 | 84.87㎡ (25.7평) | 3 | 8억 3,200만원 |
| 2026-08-27 | 134.88㎡ (40.8평) | 1 | 14억 9,800만원 |
| 2026-08-22 | 84.87㎡ (25.7평) | 4 | 14억 2,000만원 |
| 2026-08-11 | 84.87㎡ (25.7평) | 7 | 14억 3,500만원 |
| 2026-08-07 | 84.87㎡ (25.7평) | 21 | 14억 7,500만원 |
| 2026-08-01 | 101.74㎡ (30.8평) | 2 | 14억 4,500만원 |
| 2026-07-31 | 59.88㎡ (18.1평) | 7 | 13억원 |
| 2026-07-29 | 84.87㎡ (25.7평) | 10 | 14억 4,500만원 |
| 2026-07-21 | 59.88㎡ (18.1평) | 22 | 13억 2,000만원 |
| 2026-07-10 | 59.88㎡ (18.1평) | 23 | 13억 3,000만원 |
| 2026-07-07 | 59.88㎡ (18.1평) | 24 | 13억 2,000만원 |
| 2026-07-05 | 101.74㎡ (30.8평) | 25 | 14억 9,000만원 |
전월세 실거래 (최근 1년, 26건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 59.88㎡ (18.1평) | 6 | 6억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-12 | 84.87㎡ (25.7평) | 11 | 1억원 / 월 240만원 |
| 2026-09-10 | 84.87㎡ (25.7평) | 9 | 6억원 (전세) |
| 2026-08-29 | 59.88㎡ (18.1평) | 27 | 6억 5,000만원 (전세) |
| 2026-08-26 | 59.88㎡ (18.1평) | 22 | 6억 3,000만원 (전세) |
| 2026-08-23 | 84.87㎡ (25.7평) | 1 | 4억원 / 월 120만원 |
| 2026-08-23 | 59.88㎡ (18.1평) | 19 | 8,000만원 / 월 180만원 |
| 2026-08-21 | 171.22㎡ (51.8평) | 5 | 7억 9,000만원 (전세) |
| 2026-08-19 | 59.88㎡ (18.1평) | 17 | 6억 2,000만원 (전세) |
| 2026-08-15 | 84.87㎡ (25.7평) | 21 | 7억원 (전세) |
| 2026-08-11 | 84.87㎡ (25.7평) | 15 | 7억원 (전세) |
| 2026-08-10 | 84.87㎡ (25.7평) | 8 | 1억원 / 월 226만원 |
| 2026-08-10 | 101.74㎡ (30.8평) | 13 | 6억 4,000만원 / 월 15만원 |
| 2026-08-10 | 101.74㎡ (30.8평) | 9 | 7억원 (전세) |
| 2026-08-10 | 84.87㎡ (25.7평) | 7 | 7억 5,000만원 (전세) |
| 2026-08-10 | 101.74㎡ (30.8평) | 9 | 7억 3,500만원 (전세) |
| 2026-08-08 | 59.88㎡ (18.1평) | 18 | 6억 3,000만원 (전세) |
| 2026-08-08 | 84.87㎡ (25.7평) | 21 | 7억 5,000만원 (전세) |
| 2026-08-01 | 84.87㎡ (25.7평) | 2 | 7억원 (전세) |
| 2026-07-31 | 84.87㎡ (25.7평) | 2 | 7억원 (전세) |
| 2026-07-23 | 59.88㎡ (18.1평) | 16 | 6억 3,000만원 (전세) |
| 2026-07-13 | 84.87㎡ (25.7평) | 13 | 6억 9,300만원 (전세) |
| 2026-07-13 | 59.88㎡ (18.1평) | 18 | 6억 4,000만원 (전세) |
| 2026-07-13 | 84.87㎡ (25.7평) | 15 | 6억원 (전세) |
| 2026-07-11 | 134.88㎡ (40.8평) | 1 | 4억원 / 월 200만원 |
| 2026-07-01 | 59.88㎡ (18.1평) | 7 | 5억 5,000만원 (전세) |
신도림태영타운 매매가로 대출받으면 월 얼마?
최근 1년 매매 평균 13억 5,077만원의 50%인 6억 7,500만원을 연 3.25%(주담대 최저금리, 10월 4일 기준)로 30년 원리금균등 상환하면 월 약 294만원, 총 이자 약 3억 8,255만원입니다.
50%
30년
참고용 계산입니다. 실제 대출 한도·금리는 LTV·DSR 규제와 소득·신용에 따라 달라집니다. 은행별 주담대 금리 비교 보기
구로구 구로동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.
구로구의 다른 단지
고척아이파크(주상복합)고척동
고척아이파크(아파트)고척동
센트레빌레우스1단지개봉동
에드가개봉개봉동
개봉푸르지오개봉동
구로두산구로동
주공2구로동
한마을개봉동
크라운빌Ⅱ신도림동
구로두산위브구로동
계림웨스트벨리오류동
현대개봉동
천왕이펜하우스3단지천왕동
천왕이펜하우스7단지천왕동
주공1구로동
하버라인11단지항동
천왕이펜하우스8단지천왕동
신도림크라운빌신도림동
현대홈타운개봉동
대림1신도림동