고척아이파크(주상복합) 실거래가

고척아이파크(주상복합)(서울시 구로구 고척동, 2022년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.

최근 거래는 2026년 10월 2일 전용 79.92㎡ 28층 월세 1억 1,500만원 / 월 80만원입니다.

전월세는 1년간 637건 거래되었고, 최근 100건 중 전세 0건·월세 100건입니다.

위치
서울시 구로구 고척동
준공
2022년
기준일
2026-10-04

매매 실거래 (최근 1년, 0건)

최근 1년 매매 거래가 없습니다.

전월세 실거래 (최근 1년, 637건 중 최근 100건)

거래일전용면적층금액
2026-10-0279.92㎡ (24.2평)281억 1,500만원 / 월 80만원
2026-09-2979.89㎡ (24.2평)362억 4,000만원 / 월 60만원
2026-09-2879.89㎡ (24.2평)392억 4,000만원 / 월 60만원
2026-09-2364.93㎡ (19.6평)341억 7,700만원 / 월 67만원
2026-09-2379.89㎡ (24.2평)351억 4,000만원 / 월 88만원
2026-09-2364.89㎡ (19.6평)151억 2,700만원 / 월 79만원
2026-09-2379.93㎡ (24.2평)302억 4,000만원 / 월 58만원
2026-09-2364.93㎡ (19.6평)351억 2,700만원 / 월 81만원
2026-09-2379.89㎡ (24.2평)251억 9,000만원 / 월 72만원
2026-09-2379.92㎡ (24.2평)321억 4,000만원 / 월 88만원
2026-09-2379.93㎡ (24.2평)112억 4,000만원 / 월 57만원
2026-09-2379.89㎡ (24.2평)291억 4,000만원 / 월 87만원
2026-09-2364.78㎡ (19.6평)202억 2,700만원 / 월 51만원
2026-09-2364.78㎡ (19.6평)282억 2,700만원 / 월 52만원
2026-09-2364.95㎡ (19.6평)221억 2,700만원 / 월 80만원
2026-09-2264.78㎡ (19.6평)291억 2,700만원 / 월 80만원
2026-09-2279.93㎡ (24.2평)152억 4,000만원 / 월 57만원
2026-09-2264.93㎡ (19.6평)202억 300만원 / 월 45만원
2026-09-2279.92㎡ (24.2평)221억 4,000만원 / 월 87만원
2026-09-2264.89㎡ (19.6평)201억 5,300만원 / 월 60만원
2026-09-2264.93㎡ (19.6평)202억 2,700만원 / 월 51만원
2026-09-2264.78㎡ (19.6평)391억 2,700만원 / 월 82만원
2026-09-2279.93㎡ (24.2평)92억 4,000만원 / 월 56만원
2026-09-2264.93㎡ (19.6평)231억 7,700만원 / 월 66만원
2026-09-2264.95㎡ (19.6평)202억 300만원 / 월 45만원
2026-09-2264.93㎡ (19.6평)102억 300만원 / 월 44만원
2026-09-2264.89㎡ (19.6평)192억 2,700만원 / 월 51만원
2026-09-2279.93㎡ (24.2평)251억 4,000만원 / 월 87만원
2026-09-2179.92㎡ (24.2평)301억 9,000만원 / 월 72만원
2026-09-2179.93㎡ (24.2평)272억 4,000만원 / 월 58만원
2026-09-2179.75㎡ (24.1평)392억 4,000만원 / 월 60만원
2026-09-2164.95㎡ (19.6평)282억 2,700만원 / 월 52만원
2026-09-2164.93㎡ (19.6평)222억 2,700만원 / 월 52만원
2026-09-2164.93㎡ (19.6평)171억 7,700만원 / 월 65만원
2026-09-2164.93㎡ (19.6평)142억 2,700만원 / 월 51만원
2026-09-2164.93㎡ (19.6평)301억 7,700만원 / 월 66만원
2026-09-2179.93㎡ (24.2평)142억 1,500만원 / 월 50만원
2026-09-2164.93㎡ (19.6평)281억 7,700만원 / 월 66만원
2026-09-2179.93㎡ (24.2평)231억 4,000만원 / 월 87만원
2026-09-2164.93㎡ (19.6평)172억 2,700만원 / 월 51만원
2026-09-2179.92㎡ (24.2평)252억 4,000만원 / 월 58만원
2026-09-2179.92㎡ (24.2평)121억 4,000만원 / 월 86만원
2026-09-2164.93㎡ (19.6평)162억 2,700만원 / 월 51만원
2026-09-2164.78㎡ (19.6평)92억 2,700만원 / 월 49만원
2026-09-1879.89㎡ (24.2평)352억 4,000만원 / 월 59만원
2026-09-1879.93㎡ (24.2평)101억 4,000만원 / 월 85만원
2026-09-1879.93㎡ (24.2평)142억 4,000만원 / 월 57만원
2026-09-1879.89㎡ (24.2평)152억 4,000만원 / 월 57만원
2026-09-1864.89㎡ (19.6평)182억 2,700만원 / 월 51만원
2026-09-1864.95㎡ (19.6평)351억 5,300만원 / 월 62만원
2026-09-1864.95㎡ (19.6평)332억 300만원 / 월 47만원
2026-09-1864.93㎡ (19.6평)102억 2,700만원 / 월 49만원
2026-09-1879.89㎡ (24.2평)381억 9,000만원 / 월 74만원
2026-09-1864.89㎡ (19.6평)242억 2,700만원 / 월 52만원
2026-09-1864.89㎡ (19.6평)222억 2,700만원 / 월 52만원
2026-09-1879.89㎡ (24.2평)182억 1,500만원 / 월 50만원
2026-09-1879.93㎡ (24.2평)132억 4,000만원 / 월 57만원
2026-09-1879.89㎡ (24.2평)282억 4,000만원 / 월 58만원
2026-09-1879.92㎡ (24.2평)62억 1,500만원 / 월 49만원
2026-09-1864.89㎡ (19.6평)132억 2,700만원 / 월 51만원
2026-09-1879.92㎡ (24.2평)351억 9,000만원 / 월 73만원
2026-09-1864.89㎡ (19.6평)291억 2,700만원 / 월 80만원
2026-09-1864.89㎡ (19.6평)62억 300만원 / 월 44만원
2026-09-1879.89㎡ (24.2평)381억 4,000만원 / 월 89만원
2026-09-1864.89㎡ (19.6평)132억 300만원 / 월 45만원
2026-09-1864.93㎡ (19.6평)101억 2,700만원 / 월 78만원
2026-09-1864.89㎡ (19.6평)172억 2,700만원 / 월 51만원
2026-09-1879.92㎡ (24.2평)202억 4,000만원 / 월 57만원
2026-09-1864.89㎡ (19.6평)82억 2,700만원 / 월 49만원
2026-09-1864.93㎡ (19.6평)152억 2,700만원 / 월 51만원
2026-09-1779.93㎡ (24.2평)131억 9,000만원 / 월 71만원
2026-09-1779.93㎡ (24.2평)392억 4,000만원 / 월 60만원
2026-09-1779.92㎡ (24.2평)211억 4,000만원 / 월 87만원
2026-09-1764.89㎡ (19.6평)262억 2,700만원 / 월 52만원
2026-09-1779.92㎡ (24.2평)132억 4,000만원 / 월 57만원
2026-09-1779.92㎡ (24.2평)322억 4,000만원 / 월 59만원
2026-09-1679.92㎡ (24.2평)101억 9,000만원 / 월 70만원
2026-09-1679.93㎡ (24.2평)322억 4,000만원 / 월 59만원
2026-09-1679.93㎡ (24.2평)202억 4,000만원 / 월 57만원
2026-09-1679.93㎡ (24.2평)262억 4,000만원 / 월 58만원
2026-09-1679.89㎡ (24.2평)112억 4,000만원 / 월 57만원
2026-09-1679.93㎡ (24.2평)112억 4,000만원 / 월 57만원
2026-09-1664.95㎡ (19.6평)371억 300만원 / 월 77만원
2026-09-1679.93㎡ (24.2평)432억 4,000만원 / 월 61만원
2026-09-1679.89㎡ (24.2평)341억 4,000만원 / 월 88만원
2026-09-1679.92㎡ (24.2평)362억 4,000만원 / 월 60만원
2026-09-1664.78㎡ (19.6평)61억 2,700만원 / 월 78만원
2026-09-1664.95㎡ (19.6평)162억 2,700만원 / 월 51만원
2026-09-1564.89㎡ (19.6평)442억 2,700만원 / 월 55만원
2026-09-1564.89㎡ (19.6평)112억 300만원 / 월 45만원
2026-09-1579.93㎡ (24.2평)271억 1,500만원 / 월 80만원
2026-09-1564.89㎡ (19.6평)162억 2,700만원 / 월 51만원
2026-09-1564.89㎡ (19.6평)151억 2,700만원 / 월 79만원
2026-09-1564.95㎡ (19.6평)212억 2,700만원 / 월 52만원
2026-09-1579.92㎡ (24.2평)402억 4,000만원 / 월 60만원
2026-09-1564.93㎡ (19.6평)272억 2,700만원 / 월 52만원
2026-09-1579.92㎡ (24.2평)202억 4,000만원 / 월 57만원
2026-09-1564.93㎡ (19.6평)211억 2,700만원 / 월 80만원
2026-09-1464.95㎡ (19.6평)161억 2,700만원 / 월 79만원
2026-09-1479.93㎡ (24.2평)351억 9,000만원 / 월 73만원

구로구 고척동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.