구로두산위브 실거래가
구로두산위브(서울시 구로구 구로동, 2006년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 12건, 평균 6억 4,858만원, 최고 7억 9,500만원(전용 50.14㎡)입니다.
최근 거래는 2026년 9월 30일 전용 36.88㎡ 16층 매매 6억 4,000만원입니다.
전월세는 1년간 전세 15건·월세 13건 거래되었습니다.
공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 660세대, 세대당 주차 0.88대, 2006년 사용승인, 시공 두산건설, 관리비 세대당 월 약 14만원(2026년 5월 부과분)입니다.
- 위치
- 서울시 구로구 구로동
- 준공
- 2006년
- 기준일
- 2026-10-04
단지 정보
세대수 660세대
주차 0.88대/세대
승강기 14대
사용승인 2006년 07월 28일
시공사 두산건설
지하철 남구로 · 도보 5~10분이내
관리비 세대당 약 142,053원/월
출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신
매매 실거래 (최근 1년, 12건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 36.88㎡ (11.2평) | 16 | 6억 4,000만원 |
| 2026-09-23 | 36.88㎡ (11.2평) | 7 | 6억 3,800만원 |
| 2026-09-12 | 57.10㎡ (17.3평) | 4 | 7억 4,000만원 |
| 2026-09-11 | 36.88㎡ (11.2평) | 9 | 6억 2,800만원 |
| 2026-09-07 | 50.14㎡ (15.2평) | 11 | 7억 9,500만원 |
| 2026-08-21 | 36.88㎡ (11.2평) | 16 | 5억 9,500만원 |
| 2026-08-08 | 36.88㎡ (11.2평) | 9 | 6억 500만원 |
| 2026-07-17 | 36.88㎡ (11.2평) | 14 | 5억 2,700만원 |
| 2026-07-14 | 36.88㎡ (11.2평) | 12 | 5억 6,000만원 |
| 2026-07-11 | 50.14㎡ (15.2평) | 17 | 7억 5,500만원 |
| 2026-07-09 | 57.10㎡ (17.3평) | 13 | 7억원 |
| 2026-07-04 | 36.88㎡ (11.2평) | 14 | 6억원 |
전월세 실거래 (최근 1년, 28건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 36.88㎡ (11.2평) | 9 | 3억원 (전세) |
| 2026-09-18 | 50.14㎡ (15.2평) | 12 | 4억원 (전세) |
| 2026-09-11 | 36.88㎡ (11.2평) | 5 | 2억 5,500만원 (전세) |
| 2026-09-11 | 57.10㎡ (17.3평) | 12 | 4억 8,300만원 (전세) |
| 2026-09-09 | 36.88㎡ (11.2평) | 8 | 3,000만원 / 월 120만원 |
| 2026-09-04 | 57.10㎡ (17.3평) | 14 | 2억 5,000만원 / 월 100만원 |
| 2026-09-03 | 50.14㎡ (15.2평) | 2 | 6,000만원 / 월 84만원 |
| 2026-09-01 | 36.88㎡ (11.2평) | 2 | 3억원 (전세) |
| 2026-08-29 | 36.88㎡ (11.2평) | 10 | 2억 7,000만원 (전세) |
| 2026-08-22 | 36.88㎡ (11.2평) | 7 | 2억 8,000만원 (전세) |
| 2026-08-20 | 36.88㎡ (11.2평) | 4 | 3억 3,000만원 (전세) |
| 2026-08-18 | 36.88㎡ (11.2평) | 9 | 4,000만원 / 월 67만원 |
| 2026-08-17 | 36.88㎡ (11.2평) | 12 | 3,000만원 / 월 110만원 |
| 2026-08-15 | 50.14㎡ (15.2평) | 4 | 3억 9,000만원 (전세) |
| 2026-08-13 | 36.88㎡ (11.2평) | 12 | 3억 1,000만원 (전세) |
| 2026-08-13 | 57.10㎡ (17.3평) | 6 | 4억 9,000만원 (전세) |
| 2026-08-04 | 36.88㎡ (11.2평) | 2 | 3,000만원 / 월 94만원 |
| 2026-08-01 | 36.88㎡ (11.2평) | 1 | 2억 7,300만원 (전세) |
| 2026-07-20 | 36.88㎡ (11.2평) | 7 | 5,000만원 / 월 85만원 |
| 2026-07-15 | 36.88㎡ (11.2평) | 8 | 3,000만원 / 월 110만원 |
| 2026-07-15 | 36.88㎡ (11.2평) | 2 | 1,000만원 / 월 105만원 |
| 2026-07-10 | 36.88㎡ (11.2평) | 11 | 3,000만원 / 월 110만원 |
| 2026-07-09 | 36.88㎡ (11.2평) | 18 | 3,000만원 / 월 100만원 |
| 2026-07-09 | 36.88㎡ (11.2평) | 8 | 2억 9,000만원 (전세) |
| 2026-07-08 | 36.88㎡ (11.2평) | 8 | 3,000만원 / 월 85만원 |
| 2026-07-04 | 36.88㎡ (11.2평) | 7 | 3억 1,500만원 (전세) |
| 2026-07-04 | 36.88㎡ (11.2평) | 4 | 2,000만원 / 월 120만원 |
| 2026-07-01 | 50.14㎡ (15.2평) | 13 | 4억 3,000만원 (전세) |
구로두산위브 매매가로 대출받으면 월 얼마?
최근 1년 매매 평균 6억 4,858만원의 50%인 3억 2,400만원을 연 3.25%(주담대 최저금리, 10월 4일 기준)로 30년 원리금균등 상환하면 월 약 141만원, 총 이자 약 1억 8,362만원입니다.
50%
30년
참고용 계산입니다. 실제 대출 한도·금리는 LTV·DSR 규제와 소득·신용에 따라 달라집니다. 은행별 주담대 금리 비교 보기
구로구 구로동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.
구로구의 다른 단지
고척아이파크(주상복합)고척동
고척아이파크(아파트)고척동
센트레빌레우스1단지개봉동
에드가개봉개봉동
개봉푸르지오개봉동
구로두산구로동
주공2구로동
한마을개봉동
크라운빌Ⅱ신도림동
신도림태영타운구로동
계림웨스트벨리오류동
현대개봉동
천왕이펜하우스3단지천왕동
천왕이펜하우스7단지천왕동
주공1구로동
하버라인11단지항동
천왕이펜하우스8단지천왕동
신도림크라운빌신도림동
현대홈타운개봉동
대림1신도림동