신도림크라운빌 실거래가

신도림크라운빌(서울시 구로구 신도림동, 2015년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.

최근 거래는 2026년 9월 29일 전용 20.47㎡ 9층 월세 1,000만원 / 월 74만원입니다.

전월세는 1년간 전세 0건·월세 28건 거래되었습니다.

공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 234세대, 세대당 주차 0.64대, 2015년 사용승인, 시공 계룡건설입니다.

위치
서울시 구로구 신도림동
준공
2015년
기준일
2026-10-04
단지 정보
K-apt 등록명 크라운빌
단지명 부분 일치
세대수 234세대
주차 0.64대/세대
승강기 3대
사용승인 2015년 09월 16일
시공사 계룡건설

출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신

매매 실거래 (최근 1년, 0건)

최근 1년 매매 거래가 없습니다.

전월세 실거래 (최근 1년, 28건)

거래일전용면적층금액
2026-09-2920.47㎡ (6.2평)91,000만원 / 월 74만원
2026-09-2820.47㎡ (6.2평)161,500만원 / 월 81만원
2026-09-2620.47㎡ (6.2평)153,000만원 / 월 65만원
2026-09-1820.41㎡ (6.2평)52,000만원 / 월 75만원
2026-09-0820.47㎡ (6.2평)63,000만원 / 월 65만원
2026-09-0544.84㎡ (13.6평)74,000만원 / 월 110만원
2026-09-0420.47㎡ (6.2평)102,000만원 / 월 67만원
2026-09-0420.47㎡ (6.2평)113,000만원 / 월 65만원
2026-08-3120.47㎡ (6.2평)102,000만원 / 월 75만원
2026-08-2520.41㎡ (6.2평)82,000만원 / 월 70만원
2026-08-2520.41㎡ (6.2평)22,000만원 / 월 75만원
2026-08-1140.46㎡ (12.2평)22,000만원 / 월 111만원
2026-08-1120.81㎡ (6.3평)92,000만원 / 월 77만원
2026-08-1020.81㎡ (6.3평)63,000만원 / 월 71만원
2026-08-0820.47㎡ (6.2평)32,000만원 / 월 75만원
2026-08-0720.81㎡ (6.3평)42,000만원 / 월 77만원
2026-08-0420.81㎡ (6.3평)33,000만원 / 월 65만원
2026-08-0320.41㎡ (6.2평)102,000만원 / 월 75만원
2026-07-3120.41㎡ (6.2평)81,500만원 / 월 79만원
2026-07-3020.41㎡ (6.2평)92,000만원 / 월 75만원
2026-07-2820.47㎡ (6.2평)42,000만원 / 월 75만원
2026-07-2520.47㎡ (6.2평)81,500만원 / 월 79만원
2026-07-2420.47㎡ (6.2평)122,000만원 / 월 75만원
2026-07-2320.47㎡ (6.2평)102,000만원 / 월 75만원
2026-07-0720.81㎡ (6.3평)62,000만원 / 월 69만원
2026-07-0720.47㎡ (6.2평)52,000만원 / 월 67만원
2026-07-0740.46㎡ (12.2평)52,000만원 / 월 111만원
2026-07-0420.41㎡ (6.2평)153,000만원 / 월 65만원

구로구 신도림동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.