신도림크라운빌 실거래가
신도림크라운빌(서울시 구로구 신도림동, 2015년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.
최근 거래는 2026년 9월 29일 전용 20.47㎡ 9층 월세 1,000만원 / 월 74만원입니다.
전월세는 1년간 전세 0건·월세 28건 거래되었습니다.
공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 234세대, 세대당 주차 0.64대, 2015년 사용승인, 시공 계룡건설입니다.
- 위치
- 서울시 구로구 신도림동
- 준공
- 2015년
- 기준일
- 2026-10-04
단지 정보
K-apt 등록명 크라운빌단지명 부분 일치
세대수 234세대
주차 0.64대/세대
승강기 3대
사용승인 2015년 09월 16일
시공사 계룡건설
출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신
매매 실거래 (최근 1년, 0건)
최근 1년 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래 (최근 1년, 28건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 20.47㎡ (6.2평) | 9 | 1,000만원 / 월 74만원 |
| 2026-09-28 | 20.47㎡ (6.2평) | 16 | 1,500만원 / 월 81만원 |
| 2026-09-26 | 20.47㎡ (6.2평) | 15 | 3,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-09-18 | 20.41㎡ (6.2평) | 5 | 2,000만원 / 월 75만원 |
| 2026-09-08 | 20.47㎡ (6.2평) | 6 | 3,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-09-05 | 44.84㎡ (13.6평) | 7 | 4,000만원 / 월 110만원 |
| 2026-09-04 | 20.47㎡ (6.2평) | 10 | 2,000만원 / 월 67만원 |
| 2026-09-04 | 20.47㎡ (6.2평) | 11 | 3,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-08-31 | 20.47㎡ (6.2평) | 10 | 2,000만원 / 월 75만원 |
| 2026-08-25 | 20.41㎡ (6.2평) | 8 | 2,000만원 / 월 70만원 |
| 2026-08-25 | 20.41㎡ (6.2평) | 2 | 2,000만원 / 월 75만원 |
| 2026-08-11 | 40.46㎡ (12.2평) | 2 | 2,000만원 / 월 111만원 |
| 2026-08-11 | 20.81㎡ (6.3평) | 9 | 2,000만원 / 월 77만원 |
| 2026-08-10 | 20.81㎡ (6.3평) | 6 | 3,000만원 / 월 71만원 |
| 2026-08-08 | 20.47㎡ (6.2평) | 3 | 2,000만원 / 월 75만원 |
| 2026-08-07 | 20.81㎡ (6.3평) | 4 | 2,000만원 / 월 77만원 |
| 2026-08-04 | 20.81㎡ (6.3평) | 3 | 3,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-08-03 | 20.41㎡ (6.2평) | 10 | 2,000만원 / 월 75만원 |
| 2026-07-31 | 20.41㎡ (6.2평) | 8 | 1,500만원 / 월 79만원 |
| 2026-07-30 | 20.41㎡ (6.2평) | 9 | 2,000만원 / 월 75만원 |
| 2026-07-28 | 20.47㎡ (6.2평) | 4 | 2,000만원 / 월 75만원 |
| 2026-07-25 | 20.47㎡ (6.2평) | 8 | 1,500만원 / 월 79만원 |
| 2026-07-24 | 20.47㎡ (6.2평) | 12 | 2,000만원 / 월 75만원 |
| 2026-07-23 | 20.47㎡ (6.2평) | 10 | 2,000만원 / 월 75만원 |
| 2026-07-07 | 20.81㎡ (6.3평) | 6 | 2,000만원 / 월 69만원 |
| 2026-07-07 | 20.47㎡ (6.2평) | 5 | 2,000만원 / 월 67만원 |
| 2026-07-07 | 40.46㎡ (12.2평) | 5 | 2,000만원 / 월 111만원 |
| 2026-07-04 | 20.41㎡ (6.2평) | 15 | 3,000만원 / 월 65만원 |
구로구 신도림동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.
구로구의 다른 단지
고척아이파크(주상복합)고척동
고척아이파크(아파트)고척동
센트레빌레우스1단지개봉동
에드가개봉개봉동
개봉푸르지오개봉동
구로두산구로동
주공2구로동
한마을개봉동
크라운빌Ⅱ신도림동
구로두산위브구로동
신도림태영타운구로동
계림웨스트벨리오류동
현대개봉동
천왕이펜하우스3단지천왕동
천왕이펜하우스7단지천왕동
주공1구로동
하버라인11단지항동
천왕이펜하우스8단지천왕동
현대홈타운개봉동
대림1신도림동