센트레빌레우스1단지 실거래가

센트레빌레우스1단지(서울시 구로구 개봉동, 2020년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.

최근 거래는 2026년 10월 2일 전용 74.94㎡ 19층 월세 2억 5,825만원 / 월 42만원입니다.

전월세는 1년간 179건 거래되었고, 최근 100건 중 전세 0건·월세 100건입니다.

위치
서울시 구로구 개봉동
준공
2020년
기준일
2026-10-04

매매 실거래 (최근 1년, 0건)

최근 1년 매매 거래가 없습니다.

전월세 실거래 (최근 1년, 179건 중 최근 100건)

거래일전용면적층금액
2026-10-0274.94㎡ (22.7평)192억 5,825만원 / 월 42만원
2026-09-3074.94㎡ (22.7평)102억 660만원 / 월 48만원
2026-09-3074.94㎡ (22.7평)32억 660만원 / 월 45만원
2026-09-2974.94㎡ (22.7평)112억 5,825만원 / 월 42만원
2026-09-2884.94㎡ (25.7평)152억 7,891만원 / 월 48만원
2026-09-2374.94㎡ (22.7평)82억 660만원 / 월 45만원
2026-09-2174.91㎡ (22.7평)112억 660만원 / 월 45만원
2026-09-1874.94㎡ (22.7평)32억 660만원 / 월 45만원
2026-09-1874.94㎡ (22.7평)192억 660만원 / 월 57만원
2026-09-1774.91㎡ (22.7평)82억 660만원 / 월 45만원
2026-09-1674.94㎡ (22.7평)102억 660만원 / 월 45만원
2026-09-1574.94㎡ (22.7평)262억 660만원 / 월 57만원
2026-09-1584.96㎡ (25.7평)202억 7,891만원 / 월 48만원
2026-09-1484.96㎡ (25.7평)322억 7,891만원 / 월 53만원
2026-09-0974.94㎡ (22.7평)71억 5,495만원 / 월 60만원
2026-09-0974.91㎡ (22.7평)222억 5,825만원 / 월 46만원
2026-09-0874.94㎡ (22.7평)71억 5,495만원 / 월 60만원
2026-09-0884.94㎡ (25.7평)242억 7,891만원 / 월 48만원
2026-09-0774.91㎡ (22.7평)182억 5,825만원 / 월 42만원
2026-09-0784.96㎡ (25.7평)352억 7,891만원 / 월 52만원
2026-09-0774.94㎡ (22.7평)182억 5,825만원 / 월 42만원
2026-09-0784.97㎡ (25.7평)132억 7,891만원 / 월 48만원
2026-09-0474.91㎡ (22.7평)62억 660만원 / 월 45만원
2026-09-0374.94㎡ (22.7평)92억 660만원 / 월 48만원
2026-09-0374.91㎡ (22.7평)172억 5,825만원 / 월 42만원
2026-09-0184.97㎡ (25.7평)312억 7,891만원 / 월 48만원
2026-08-3174.94㎡ (22.7평)112억 660만원 / 월 45만원
2026-08-2874.94㎡ (22.7평)72억 660만원 / 월 45만원
2026-08-2784.97㎡ (25.7평)11억 7,561만원 / 월 64만원
2026-08-2774.94㎡ (22.7평)72억 660만원 / 월 45만원
2026-08-2684.96㎡ (25.7평)92억 7,891만원 / 월 50만원
2026-08-2674.94㎡ (22.7평)202억 5,475만원 / 월 40만원
2026-08-2574.94㎡ (22.7평)82억 660만원 / 월 45만원
2026-08-2474.91㎡ (22.7평)192억 5,825만원 / 월 42만원
2026-08-2474.94㎡ (22.7평)282억 660만원 / 월 60만원
2026-08-2084.97㎡ (25.7평)182억 7,891만원 / 월 48만원
2026-08-1374.94㎡ (22.7평)162억 5,825만원 / 월 42만원
2026-08-1374.94㎡ (22.7평)82억 5,825만원 / 월 43만원
2026-08-1284.97㎡ (25.7평)152억 7,891만원 / 월 48만원
2026-08-1074.94㎡ (22.7평)102억 660만원 / 월 48만원
2026-08-0784.96㎡ (25.7평)252억 7,891만원 / 월 48만원
2026-08-0784.97㎡ (25.7평)262억 7,891만원 / 월 48만원
2026-08-0384.97㎡ (25.7평)262억 7,891만원 / 월 48만원
2026-07-3184.97㎡ (25.7평)32억 7,891만원 / 월 43만원
2026-07-3174.94㎡ (22.7평)332억 5,825만원 / 월 42만원
2026-07-3074.94㎡ (22.7평)302억 5,825만원 / 월 46만원
2026-07-3084.96㎡ (25.7평)52억 7,891만원 / 월 43만원
2026-07-3074.94㎡ (22.7평)142억 660만원 / 월 57만원
2026-07-3074.94㎡ (22.7평)192억 5,825만원 / 월 42만원
2026-07-2974.91㎡ (22.7평)222억 5,825만원 / 월 42만원
2026-07-2974.94㎡ (22.7평)92억 5,825만원 / 월 40만원
2026-07-2974.91㎡ (22.7평)182억 5,825만원 / 월 42만원
2026-07-2974.94㎡ (22.7평)222억 5,825만원 / 월 42만원
2026-07-2974.94㎡ (22.7평)121억 5,495만원 / 월 71만원
2026-07-2974.94㎡ (22.7평)182억 660만원 / 월 57만원
2026-07-2974.94㎡ (22.7평)62억 5,825만원 / 월 43만원
2026-07-2974.91㎡ (22.7평)252억 5,825만원 / 월 42만원
2026-07-2874.91㎡ (22.7평)262억 5,825만원 / 월 42만원
2026-07-2884.97㎡ (25.7평)181억 7,561만원 / 월 77만원
2026-07-2884.96㎡ (25.7평)122억 7,891만원 / 월 48만원
2026-07-2874.94㎡ (22.7평)172억 660만원 / 월 57만원
2026-07-2884.96㎡ (25.7평)202억 7,891만원 / 월 48만원
2026-07-2784.94㎡ (25.7평)192억 7,891만원 / 월 48만원
2026-07-2774.94㎡ (22.7평)82억 660만원 / 월 45만원
2026-07-2784.96㎡ (25.7평)62억 7,891만원 / 월 48만원
2026-07-2774.94㎡ (22.7평)122억 5,825만원 / 월 46만원
2026-07-2784.96㎡ (25.7평)82억 7,891만원 / 월 45만원
2026-07-2774.94㎡ (22.7평)272억 5,825만원 / 월 42만원
2026-07-2774.94㎡ (22.7평)62억 660만원 / 월 45만원
2026-07-2774.94㎡ (22.7평)132억 5,825만원 / 월 45만원
2026-07-2774.94㎡ (22.7평)202억 5,825만원 / 월 42만원
2026-07-2474.94㎡ (22.7평)172억 5,825만원 / 월 42만원
2026-07-2484.97㎡ (25.7평)322억 7,891만원 / 월 48만원
2026-07-2484.97㎡ (25.7평)312억 7,891만원 / 월 48만원
2026-07-2484.94㎡ (25.7평)182억 7,891만원 / 월 48만원
2026-07-2474.91㎡ (22.7평)162억 5,825만원 / 월 42만원
2026-07-2474.94㎡ (22.7평)162억 5,825만원 / 월 42만원
2026-07-2474.94㎡ (22.7평)172억 660만원 / 월 57만원
2026-07-2374.94㎡ (22.7평)142억 5,825만원 / 월 42만원
2026-07-2384.96㎡ (25.7평)22억 7,891만원 / 월 43만원
2026-07-2384.96㎡ (25.7평)112억 7,891만원 / 월 48만원
2026-07-2384.97㎡ (25.7평)92억 7,891만원 / 월 45만원
2026-07-2284.97㎡ (25.7평)252억 7,891만원 / 월 48만원
2026-07-2284.96㎡ (25.7평)122억 7,891만원 / 월 50만원
2026-07-2284.94㎡ (25.7평)132억 7,891만원 / 월 48만원
2026-07-2284.94㎡ (25.7평)172억 2,726만원 / 월 62만원
2026-07-2274.94㎡ (22.7평)101억 5,495만원 / 월 69만원
2026-07-2174.94㎡ (22.7평)202억 660만원 / 월 57만원
2026-07-2184.96㎡ (25.7평)71억 7,561만원 / 월 74만원
2026-07-2074.94㎡ (22.7평)192억 660만원 / 월 57만원
2026-07-2074.94㎡ (22.7평)62억 5,825만원 / 월 40만원
2026-07-2084.94㎡ (25.7평)42억 7,891만원 / 월 42만원
2026-07-2084.96㎡ (25.7평)182억 7,891만원 / 월 48만원
2026-07-2074.94㎡ (22.7평)112억 5,825만원 / 월 42만원
2026-07-2074.94㎡ (22.7평)152억 5,825만원 / 월 42만원
2026-07-2074.94㎡ (22.7평)132억 5,825만원 / 월 42만원
2026-07-2084.96㎡ (25.7평)212억 7,891만원 / 월 48만원
2026-07-2074.94㎡ (22.7평)142억 660만원 / 월 57만원
2026-07-2084.97㎡ (25.7평)21억 7,561만원 / 월 72만원
2026-07-2084.94㎡ (25.7평)42억 2,726만원 / 월 58만원

구로구 개봉동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.