현대 실거래가
현대(서울시 구로구 개봉동, 2001년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 14건, 평균 10억 3,821만원, 최고 11억 9,500만원(전용 84.99㎡)입니다.
최근 거래는 2026년 10월 1일 전용 84.99㎡ 25층 월세 5억 6,000만원 / 월 10만원입니다.
전월세는 1년간 전세 12건·월세 11건 거래되었습니다.
- 위치
- 서울시 구로구 개봉동
- 준공
- 2001년
- 기준일
- 2026-10-04
매매 실거래 (최근 1년, 14건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 59.94㎡ (18.1평) | 12 | 9억 5,000만원 |
| 2026-09-16 | 84.99㎡ (25.7평) | 19 | 11억 9,500만원 |
| 2026-09-11 | 84.99㎡ (25.7평) | 16 | 11억 5,000만원 |
| 2026-09-01 | 84.99㎡ (25.7평) | 9 | 10억 4,000만원 |
| 2026-08-21 | 84.99㎡ (25.7평) | 4 | 10억 5,000만원 |
| 2026-08-08 | 84.99㎡ (25.7평) | 21 | 10억 7,000만원 |
| 2026-08-02 | 84.99㎡ (25.7평) | 10 | 10억 3,000만원 |
| 2026-07-28 | 59.94㎡ (18.1평) | 5 | 9억 8,000만원 |
| 2026-07-24 | 114.99㎡ (34.8평) | 14 | 11억 5,000만원 |
| 2026-07-15 | 84.99㎡ (25.7평) | 5 | 10억 5,000만원 |
| 2026-07-15 | 114.99㎡ (34.8평) | 15 | 10억 8,000만원 |
| 2026-07-11 | 59.94㎡ (18.1평) | 23 | 8억원 |
| 2026-07-06 | 59.94㎡ (18.1평) | 4 | 9억 6,000만원 |
| 2026-07-04 | 84.99㎡ (25.7평) | 3 | 10억 3,000만원 |
전월세 실거래 (최근 1년, 23건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 84.99㎡ (25.7평) | 25 | 5억 6,000만원 / 월 10만원 |
| 2026-09-18 | 59.94㎡ (18.1평) | 23 | 4억 7,200만원 (전세) |
| 2026-09-18 | 84.99㎡ (25.7평) | 20 | 5억 4,000만원 / 월 35만원 |
| 2026-09-17 | 59.94㎡ (18.1평) | 24 | 1억원 / 월 127만원 |
| 2026-09-09 | 114.99㎡ (34.8평) | 6 | 5,000만원 / 월 240만원 |
| 2026-09-05 | 59.94㎡ (18.1평) | 6 | 2억 1,000만원 / 월 110만원 |
| 2026-09-02 | 84.99㎡ (25.7평) | 19 | 4억 4,100만원 / 월 50만원 |
| 2026-08-29 | 84.99㎡ (25.7평) | 22 | 5억 5,000만원 (전세) |
| 2026-08-26 | 59.94㎡ (18.1평) | 11 | 4억 2,793만원 (전세) |
| 2026-08-24 | 84.99㎡ (25.7평) | 16 | 5,000만원 / 월 230만원 |
| 2026-08-23 | 59.94㎡ (18.1평) | 9 | 5억 5,000만원 (전세) |
| 2026-08-12 | 59.94㎡ (18.1평) | 10 | 5,000만원 / 월 160만원 |
| 2026-08-10 | 59.94㎡ (18.1평) | 12 | 5억 3,000만원 (전세) |
| 2026-08-06 | 59.94㎡ (18.1평) | 14 | 5,000만원 / 월 200만원 |
| 2026-07-27 | 59.94㎡ (18.1평) | 14 | 4억 8,300만원 (전세) |
| 2026-07-27 | 59.94㎡ (18.1평) | 16 | 4억 9,350만원 (전세) |
| 2026-07-26 | 59.94㎡ (18.1평) | 5 | 1억 3,000만원 / 월 145만원 |
| 2026-07-25 | 84.99㎡ (25.7평) | 7 | 5,000만원 / 월 250만원 |
| 2026-07-22 | 84.99㎡ (25.7평) | 5 | 6억 1,000만원 (전세) |
| 2026-07-11 | 59.94㎡ (18.1평) | 22 | 5억원 (전세) |
| 2026-07-07 | 84.99㎡ (25.7평) | 5 | 5억 8,000만원 (전세) |
| 2026-07-04 | 84.99㎡ (25.7평) | 14 | 5억 4,000만원 (전세) |
| 2026-07-03 | 59.94㎡ (18.1평) | 6 | 5억 3,000만원 (전세) |
현대 매매가로 대출받으면 월 얼마?
최근 1년 매매 평균 10억 3,821만원의 50%인 5억 1,900만원을 연 3.25%(주담대 최저금리, 10월 4일 기준)로 30년 원리금균등 상환하면 월 약 226만원, 총 이자 약 2억 9,414만원입니다.
50%
30년
참고용 계산입니다. 실제 대출 한도·금리는 LTV·DSR 규제와 소득·신용에 따라 달라집니다. 은행별 주담대 금리 비교 보기
구로구 개봉동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.
구로구의 다른 단지
고척아이파크(주상복합)고척동
고척아이파크(아파트)고척동
센트레빌레우스1단지개봉동
에드가개봉개봉동
개봉푸르지오개봉동
구로두산구로동
주공2구로동
한마을개봉동
크라운빌Ⅱ신도림동
구로두산위브구로동
신도림태영타운구로동
계림웨스트벨리오류동
천왕이펜하우스3단지천왕동
천왕이펜하우스7단지천왕동
주공1구로동
하버라인11단지항동
천왕이펜하우스8단지천왕동
신도림크라운빌신도림동
현대홈타운개봉동
대림1신도림동