주공2 실거래가
주공2(서울시 구로구 구로동, 1987년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 17건, 평균 6억 7,835만원, 최고 9억 4,000만원(전용 54.9㎡)입니다.
최근 거래는 2026년 9월 18일 전용 41.3㎡ 10층 전세 2억 5,000만원입니다.
전월세는 1년간 전세 17건·월세 10건 거래되었습니다.
- 위치
- 서울시 구로구 구로동
- 준공
- 1987년
- 기준일
- 2026-10-04
매매 실거래 (최근 1년, 17건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 41.30㎡ (12.5평) | 10 | 7억 7,000만원 |
| 2026-09-09 | 41.30㎡ (12.5평) | 4 | 7억 5,000만원 |
| 2026-09-04 | 32.39㎡ (9.8평) | 3 | 5억 9,000만원 |
| 2026-08-28 | 41.30㎡ (12.5평) | 1 | 7억 3,000만원 |
| 2026-08-25 | 32.39㎡ (9.8평) | 2 | 5억 8,700만원 |
| 2026-08-22 | 32.39㎡ (9.8평) | 5 | 5억 9,000만원 |
| 2026-08-20 | 54.90㎡ (16.6평) | 1 | 9억 4,000만원 |
| 2026-08-19 | 32.39㎡ (9.8평) | 7 | 6억 1,500만원 |
| 2026-08-18 | 41.30㎡ (12.5평) | 7 | 4억 5,000만원 |
| 2026-08-13 | 32.39㎡ (9.8평) | 4 | 5억 9,000만원 |
| 2026-08-13 | 32.39㎡ (9.8평) | 5 | 5억 8,500만원 |
| 2026-08-12 | 41.30㎡ (12.5평) | 12 | 7억 1,000만원 |
| 2026-08-09 | 32.39㎡ (9.8평) | 6 | 6억 2,500만원 |
| 2026-07-11 | 47.34㎡ (14.3평) | 2 | 7억 9,000만원 |
| 2026-07-11 | 41.30㎡ (12.5평) | 10 | 7억 4,700만원 |
| 2026-07-10 | 41.30㎡ (12.5평) | 2 | 7억 1,500만원 |
| 2026-07-08 | 41.30㎡ (12.5평) | 3 | 7억 4,800만원 |
전월세 실거래 (최근 1년, 27건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 41.30㎡ (12.5평) | 10 | 2억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-12 | 32.39㎡ (9.8평) | 11 | 1,000만원 / 월 60만원 |
| 2026-09-09 | 41.30㎡ (12.5평) | 8 | 2억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-07 | 41.30㎡ (12.5평) | 2 | 4,000만원 / 월 74만원 |
| 2026-09-02 | 41.30㎡ (12.5평) | 2 | 2,000만원 / 월 90만원 |
| 2026-08-29 | 41.30㎡ (12.5평) | 2 | 3,000만원 / 월 87만원 |
| 2026-08-29 | 64.62㎡ (19.5평) | 11 | 3억 6,000만원 (전세) |
| 2026-08-24 | 41.30㎡ (12.5평) | 4 | 3,000만원 / 월 85만원 |
| 2026-08-22 | 49.94㎡ (15.1평) | 11 | 2억 6,100만원 (전세) |
| 2026-08-18 | 32.39㎡ (9.8평) | 11 | 2억원 (전세) |
| 2026-08-12 | 41.30㎡ (12.5평) | 10 | 2억 4,000만원 (전세) |
| 2026-08-11 | 32.39㎡ (9.8평) | 5 | 3,000만원 / 월 60만원 |
| 2026-08-10 | 41.30㎡ (12.5평) | 3 | 1억 9,600만원 (전세) |
| 2026-07-28 | 54.54㎡ (16.5평) | 2 | 1억 8,000만원 / 월 40만원 |
| 2026-07-28 | 64.62㎡ (19.5평) | 6 | 2억 8,500만원 (전세) |
| 2026-07-28 | 32.39㎡ (9.8평) | 12 | 1억 6,500만원 (전세) |
| 2026-07-24 | 41.30㎡ (12.5평) | 3 | 3,000만원 / 월 90만원 |
| 2026-07-23 | 41.30㎡ (12.5평) | 11 | 2억 3,500만원 (전세) |
| 2026-07-23 | 54.90㎡ (16.6평) | 13 | 2억 5,200만원 (전세) |
| 2026-07-20 | 47.34㎡ (14.3평) | 3 | 2억원 / 월 15만원 |
| 2026-07-20 | 41.30㎡ (12.5평) | 6 | 2억 1,490만원 (전세) |
| 2026-07-16 | 32.39㎡ (9.8평) | 5 | 1억 8,500만원 (전세) |
| 2026-07-14 | 41.30㎡ (12.5평) | 3 | 3,000만원 / 월 80만원 |
| 2026-07-11 | 41.30㎡ (12.5평) | 4 | 2억 1,000만원 (전세) |
| 2026-07-08 | 41.30㎡ (12.5평) | 7 | 2억 5,000만원 (전세) |
| 2026-07-08 | 32.39㎡ (9.8평) | 11 | 1억 4,300만원 (전세) |
| 2026-07-02 | 41.30㎡ (12.5평) | 11 | 1억 7,000만원 (전세) |
주공2 매매가로 대출받으면 월 얼마?
최근 1년 매매 평균 6억 7,835만원의 50%인 3억 3,900만원을 연 3.25%(주담대 최저금리, 10월 4일 기준)로 30년 원리금균등 상환하면 월 약 148만원, 총 이자 약 1억 9,213만원입니다.
50%
30년
참고용 계산입니다. 실제 대출 한도·금리는 LTV·DSR 규제와 소득·신용에 따라 달라집니다. 은행별 주담대 금리 비교 보기
구로구 구로동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.
구로구의 다른 단지
고척아이파크(주상복합)고척동
고척아이파크(아파트)고척동
센트레빌레우스1단지개봉동
에드가개봉개봉동
개봉푸르지오개봉동
구로두산구로동
한마을개봉동
크라운빌Ⅱ신도림동
구로두산위브구로동
신도림태영타운구로동
계림웨스트벨리오류동
현대개봉동
천왕이펜하우스3단지천왕동
천왕이펜하우스7단지천왕동
주공1구로동
하버라인11단지항동
천왕이펜하우스8단지천왕동
신도림크라운빌신도림동
현대홈타운개봉동
대림1신도림동