구로두산 실거래가
구로두산(서울시 구로구 구로동, 1998년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 17건, 평균 6억 8,700만원, 최고 8억 9,300만원(전용 84.9㎡)입니다.
최근 거래는 2026년 9월 30일 전용 44.64㎡ 16층 월세 3,000만원 / 월 115만원입니다.
전월세는 1년간 전세 20건·월세 8건 거래되었습니다.
공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 1,285세대, 세대당 주차 0.63대, 1998년 사용승인, 시공 두산건설, 관리비 세대당 월 약 13만원(2026년 5월 부과분)입니다.
- 위치
- 서울시 구로구 구로동
- 준공
- 1998년
- 기준일
- 2026-10-04
단지 정보
세대수 1,285세대
주차 0.63대/세대
승강기 19대
사용승인 1998년 11월 30일
시공사 두산건설
관리비 세대당 약 127,292원/월
출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신
매매 실거래 (최근 1년, 17건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 63.33㎡ (19.2평) | 12 | 8억 6,000만원 |
| 2026-09-22 | 44.64㎡ (13.5평) | 5 | 7억 4,000만원 |
| 2026-09-16 | 44.64㎡ (13.5평) | 14 | 7억 1,000만원 |
| 2026-09-12 | 51.84㎡ (15.7평) | 25 | 7억 6,500만원 |
| 2026-09-07 | 44.64㎡ (13.5평) | 13 | 7억 1,500만원 |
| 2026-08-21 | 44.64㎡ (13.5평) | 4 | 6억 5,000만원 |
| 2026-07-31 | 51.84㎡ (15.7평) | 19 | 7억 2,800만원 |
| 2026-07-21 | 44.64㎡ (13.5평) | 22 | 6억 7,500만원 |
| 2026-07-20 | 44.64㎡ (13.5평) | 10 | 6억 5,500만원 |
| 2026-07-17 | 44.64㎡ (13.5평) | 10 | 6억 2,000만원 |
| 2026-07-14 | 44.64㎡ (13.5평) | 1 | 5억 8,000만원 |
| 2026-07-11 | 44.64㎡ (13.5평) | 17 | 6억 7,700만원 |
| 2026-07-07 | 84.90㎡ (25.7평) | 8 | 8억 9,300만원 |
| 2026-07-06 | 44.64㎡ (13.5평) | 10 | 5억 9,800만원 |
| 2026-07-04 | 44.64㎡ (13.5평) | 1 | 5억 5,000만원 |
| 2026-07-03 | 44.64㎡ (13.5평) | 8 | 6억 5,000만원 |
| 2026-07-03 | 44.64㎡ (13.5평) | 22 | 6억 1,300만원 |
전월세 실거래 (최근 1년, 28건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 44.64㎡ (13.5평) | 16 | 3,000만원 / 월 115만원 |
| 2026-09-19 | 44.64㎡ (13.5평) | 10 | 3억 1,500만원 (전세) |
| 2026-09-15 | 63.33㎡ (19.2평) | 14 | 5억원 (전세) |
| 2026-09-12 | 51.84㎡ (15.7평) | 10 | 4억원 (전세) |
| 2026-09-12 | 44.64㎡ (13.5평) | 13 | 2억 8,500만원 / 월 5만원 |
| 2026-09-09 | 44.64㎡ (13.5평) | 16 | 2억 7,000만원 (전세) |
| 2026-09-05 | 63.33㎡ (19.2평) | 10 | 4억 3,000만원 (전세) |
| 2026-08-26 | 44.64㎡ (13.5평) | 4 | 2억 4,000만원 / 월 30만원 |
| 2026-08-24 | 51.84㎡ (15.7평) | 25 | 3억 8,000만원 (전세) |
| 2026-08-23 | 44.64㎡ (13.5평) | 6 | 3억 6,000만원 (전세) |
| 2026-08-22 | 63.33㎡ (19.2평) | 6 | 4억원 (전세) |
| 2026-08-22 | 44.64㎡ (13.5평) | 24 | 7,000만원 / 월 106만원 |
| 2026-08-20 | 44.64㎡ (13.5평) | 16 | 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026-08-20 | 44.64㎡ (13.5평) | 4 | 3억 1,000만원 (전세) |
| 2026-08-18 | 44.64㎡ (13.5평) | 9 | 2억 4,248만원 (전세) |
| 2026-08-15 | 44.64㎡ (13.5평) | 7 | 5,000만원 / 월 89만원 |
| 2026-08-15 | 51.84㎡ (15.7평) | 3 | 3억 4,650만원 (전세) |
| 2026-08-09 | 44.64㎡ (13.5평) | 4 | 3억 2,000만원 (전세) |
| 2026-08-08 | 44.64㎡ (13.5평) | 5 | 3억 3,000만원 (전세) |
| 2026-08-07 | 44.64㎡ (13.5평) | 19 | 2억 3,625만원 (전세) |
| 2026-08-05 | 44.64㎡ (13.5평) | 22 | 2억 1,000만원 / 월 40만원 |
| 2026-08-05 | 51.84㎡ (15.7평) | 8 | 3억 1,000만원 (전세) |
| 2026-08-01 | 44.64㎡ (13.5평) | 19 | 3억 2,000만원 (전세) |
| 2026-07-23 | 44.64㎡ (13.5평) | 5 | 3억 4,000만원 (전세) |
| 2026-07-23 | 44.64㎡ (13.5평) | 9 | 2억 9,400만원 (전세) |
| 2026-07-14 | 44.64㎡ (13.5평) | 22 | 2억 3,730만원 (전세) |
| 2026-07-12 | 44.64㎡ (13.5평) | 18 | 2억 4,100만원 (전세) |
| 2026-07-12 | 63.33㎡ (19.2평) | 13 | 2,000만원 / 월 110만원 |
구로두산 매매가로 대출받으면 월 얼마?
최근 1년 매매 평균 6억 8,700만원의 50%인 3억 4,300만원을 연 3.25%(주담대 최저금리, 10월 4일 기준)로 30년 원리금균등 상환하면 월 약 149만원, 총 이자 약 1억 9,439만원입니다.
50%
30년
참고용 계산입니다. 실제 대출 한도·금리는 LTV·DSR 규제와 소득·신용에 따라 달라집니다. 은행별 주담대 금리 비교 보기
구로구 구로동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.
구로구의 다른 단지
고척아이파크(주상복합)고척동
고척아이파크(아파트)고척동
센트레빌레우스1단지개봉동
에드가개봉개봉동
개봉푸르지오개봉동
주공2구로동
한마을개봉동
크라운빌Ⅱ신도림동
구로두산위브구로동
신도림태영타운구로동
계림웨스트벨리오류동
현대개봉동
천왕이펜하우스3단지천왕동
천왕이펜하우스7단지천왕동
주공1구로동
하버라인11단지항동
천왕이펜하우스8단지천왕동
신도림크라운빌신도림동
현대홈타운개봉동
대림1신도림동