계림웨스트벨리 실거래가
계림웨스트벨리(서울시 구로구 오류동, 2021년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.
최근 거래는 2026년 9월 18일 전용 46.33㎡ 2층 월세 1억 79만원 / 월 10만원입니다.
전월세는 1년간 전세 0건·월세 39건 거래되었습니다.
- 위치
- 서울시 구로구 오류동
- 준공
- 2021년
- 기준일
- 2026-10-04
매매 실거래 (최근 1년, 0건)
최근 1년 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래 (최근 1년, 39건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 46.33㎡ (14.0평) | 2 | 1억 79만원 / 월 10만원 |
| 2026-09-17 | 49.97㎡ (15.1평) | 5 | 1억 1,066만원 / 월 11만원 |
| 2026-09-15 | 49.97㎡ (15.1평) | 1 | 9,833만원 / 월 15만원 |
| 2026-09-15 | 46.33㎡ (14.0평) | 4 | 1억 535만원 / 월 11만원 |
| 2026-08-31 | 49.97㎡ (15.1평) | 5 | 1억 174만원 / 월 16만원 |
| 2026-08-31 | 49.81㎡ (15.1평) | 4 | 1억 1,028만원 / 월 11만원 |
| 2026-08-25 | 49.88㎡ (15.1평) | 4 | 1억 1,388만원 / 월 9만원 |
| 2026-08-25 | 46.33㎡ (14.0평) | 1 | 1억 79만원 / 월 10만원 |
| 2026-08-25 | 49.86㎡ (15.1평) | 5 | 1억 1,388만원 / 월 9만원 |
| 2026-08-25 | 37.20㎡ (11.3평) | 3 | 4,257만원 / 월 10만원 |
| 2026-08-24 | 49.97㎡ (15.1평) | 3 | 2,740만원 / 월 28만원 |
| 2026-08-23 | 49.97㎡ (15.1평) | 3 | 2,740만원 / 월 28만원 |
| 2026-08-23 | 49.97㎡ (15.1평) | 5 | 6,640만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-22 | 49.98㎡ (15.1평) | 3 | 1억 989만원 / 월 11만원 |
| 2026-08-21 | 46.33㎡ (14.0평) | 3 | 1억 271만원 / 월 10만원 |
| 2026-08-21 | 49.97㎡ (15.1평) | 2 | 5,180만원 / 월 14만원 |
| 2026-08-21 | 49.97㎡ (15.1평) | 3 | 2,702만원 / 월 28만원 |
| 2026-08-21 | 49.97㎡ (15.1평) | 3 | 1억 87만원 / 월 16만원 |
| 2026-08-21 | 49.98㎡ (15.1평) | 1 | 1억 136만원 / 월 15만원 |
| 2026-08-20 | 49.97㎡ (15.1평) | 3 | 1억 1,310만원 / 월 9만원 |
| 2026-08-20 | 49.97㎡ (15.1평) | 1 | 2,702만원 / 월 28만원 |
| 2026-08-20 | 49.97㎡ (15.1평) | 4 | 6,640만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-20 | 49.81㎡ (15.1평) | 2 | 4,407만원 / 월 18만원 |
| 2026-08-20 | 49.97㎡ (15.1평) | 2 | 1,157만원 / 월 31만원 |
| 2026-08-20 | 49.86㎡ (15.1평) | 3 | 1억 1,310만원 / 월 9만원 |
| 2026-08-20 | 49.98㎡ (15.1평) | 3 | 1억 1,310만원 / 월 9만원 |
| 2026-08-20 | 46.86㎡ (14.2평) | 4 | 1억 129만원 / 월 13만원 |
| 2026-08-20 | 49.97㎡ (15.1평) | 2 | 1억 838만원 / 월 11만원 |
| 2026-08-20 | 49.97㎡ (15.1평) | 2 | 7,803만원 / 월 28만원 |
| 2026-08-20 | 49.94㎡ (15.1평) | 4 | 1억 4만원 / 월 17만원 |
| 2026-08-20 | 49.97㎡ (15.1평) | 5 | 6,640만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-20 | 49.97㎡ (15.1평) | 1 | 4,610만원 / 월 16만원 |
| 2026-08-20 | 46.86㎡ (14.2평) | 5 | 6,321만원 / 월 6만원 |
| 2026-08-20 | 46.33㎡ (14.0평) | 2 | 2,513만원 / 월 26만원 |
| 2026-08-20 | 49.97㎡ (15.1평) | 5 | 2,759만원 / 월 28만원 |
| 2026-08-20 | 49.97㎡ (15.1평) | 5 | 1억 174만원 / 월 16만원 |
| 2026-08-10 | 49.97㎡ (15.1평) | 2 | 3,690만원 / 월 22만원 |
| 2026-08-07 | 49.97㎡ (15.1평) | 3 | 1억 989만원 / 월 11만원 |
| 2026-08-05 | 49.97㎡ (15.1평) | 4 | 1억 1,066만원 / 월 11만원 |
구로구 오류동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.
구로구의 다른 단지
고척아이파크(주상복합)고척동
고척아이파크(아파트)고척동
센트레빌레우스1단지개봉동
에드가개봉개봉동
개봉푸르지오개봉동
구로두산구로동
주공2구로동
한마을개봉동
크라운빌Ⅱ신도림동
구로두산위브구로동
신도림태영타운구로동
현대개봉동
천왕이펜하우스3단지천왕동
천왕이펜하우스7단지천왕동
주공1구로동
하버라인11단지항동
천왕이펜하우스8단지천왕동
신도림크라운빌신도림동
현대홈타운개봉동
대림1신도림동