크라운빌Ⅱ 실거래가

크라운빌Ⅱ(서울시 구로구 신도림동, 2021년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.

최근 거래는 2026년 9월 18일 전용 18㎡ 16층 월세 4,814만원 / 월 7만원입니다.

전월세는 1년간 전세 0건·월세 41건 거래되었습니다.

공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 234세대, 세대당 주차 0.64대, 2015년 사용승인, 시공 계룡건설입니다.

위치
서울시 구로구 신도림동
준공
2021년
기준일
2026-10-04
단지 정보
K-apt 등록명 크라운빌
단지명 부분 일치
세대수 234세대
주차 0.64대/세대
승강기 3대
사용승인 2015년 09월 16일
시공사 계룡건설

출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신

매매 실거래 (최근 1년, 0건)

최근 1년 매매 거래가 없습니다.

전월세 실거래 (최근 1년, 41건)

거래일전용면적층금액
2026-09-1818.00㎡ (5.4평)164,814만원 / 월 7만원
2026-09-1618.00㎡ (5.4평)54,814만원 / 월 7만원
2026-09-1617.84㎡ (5.4평)194,814만원 / 월 7만원
2026-09-1617.69㎡ (5.4평)52,000만원 / 월 17만원
2026-09-1617.69㎡ (5.4평)84,814만원 / 월 7만원
2026-09-1617.69㎡ (5.4평)163,400만원 / 월 12만원
2026-09-1632.88㎡ (9.9평)57,430만원 / 월 32만원
2026-09-1617.84㎡ (5.4평)145,152만원 / 월 9만원
2026-09-1632.88㎡ (9.9평)139,441만원 / 월 16만원
2026-09-1518.00㎡ (5.4평)55,829만원 / 월 11만원
2026-09-1518.00㎡ (5.4평)34,814만원 / 월 7만원
2026-09-1518.00㎡ (5.4평)194,814만원 / 월 7만원
2026-09-1534.38㎡ (10.4평)89,441만원 / 월 16만원
2026-09-1518.00㎡ (5.4평)164,814만원 / 월 7만원
2026-09-1517.84㎡ (5.4평)44,814만원 / 월 7만원
2026-09-1518.00㎡ (5.4평)144,814만원 / 월 7만원
2026-09-1518.00㎡ (5.4평)94,546만원 / 월 7만원
2026-09-1518.00㎡ (5.4평)43,600만원 / 월 13만원
2026-09-1517.69㎡ (5.4평)34,814만원 / 월 7만원
2026-09-1518.00㎡ (5.4평)114,546만원 / 월 7만원
2026-09-1517.84㎡ (5.4평)184,814만원 / 월 7만원
2026-09-1518.00㎡ (5.4평)103,600만원 / 월 13만원
2026-09-1534.38㎡ (10.4평)68,822만원 / 월 13만원
2026-09-1518.00㎡ (5.4평)74,546만원 / 월 7만원
2026-09-1534.38㎡ (10.4평)118,822만원 / 월 13만원
2026-09-1517.84㎡ (5.4평)153,400만원 / 월 12만원
2026-09-1518.00㎡ (5.4평)183,384만원 / 월 14만원
2026-09-1534.38㎡ (10.4평)168,822만원 / 월 13만원
2026-09-1518.00㎡ (5.4평)84,814만원 / 월 7만원
2026-09-1534.38㎡ (10.4평)93,312만원 / 월 32만원
2026-09-1517.84㎡ (5.4평)171,700만원 / 월 17만원
2026-09-1518.00㎡ (5.4평)91,700만원 / 월 17만원
2026-09-1532.88㎡ (9.9평)63,128만원 / 월 33만원
2026-09-1517.69㎡ (5.4평)173,600만원 / 월 13만원
2026-09-1517.84㎡ (5.4평)94,814만원 / 월 7만원
2026-09-1532.88㎡ (9.9평)158,822만원 / 월 13만원
2026-09-1534.38㎡ (10.4평)171억 60만원 / 월 18만원
2026-09-1517.84㎡ (5.4평)194,814만원 / 월 7만원
2026-09-0417.84㎡ (5.4평)81,500만원 / 월 72만원
2026-09-0434.38㎡ (10.4평)108,822만원 / 월 13만원
2026-07-2932.88㎡ (9.9평)82,000만원 / 월 106만원

구로구 신도림동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.