센트레빌레우스1단지 실거래가
센트레빌레우스1단지(서울시 구로구 개봉동, 2020년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.
최근 거래는 2026년 10월 2일 전용 74.94㎡ 19층 월세 2억 5,825만원 / 월 42만원입니다.
전월세는 1년간 179건 거래되었고, 최근 100건 중 전세 0건·월세 100건입니다.
- 위치
- 서울시 구로구 개봉동
- 준공
- 2020년
- 기준일
- 2026-10-04
매매 실거래 (최근 1년, 0건)
최근 1년 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래 (최근 1년, 179건 중 최근 100건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 74.94㎡ (22.7평) | 19 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-09-30 | 74.94㎡ (22.7평) | 10 | 2억 660만원 / 월 48만원 |
| 2026-09-30 | 74.94㎡ (22.7평) | 3 | 2억 660만원 / 월 45만원 |
| 2026-09-29 | 74.94㎡ (22.7평) | 11 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-09-28 | 84.94㎡ (25.7평) | 15 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-09-23 | 74.94㎡ (22.7평) | 8 | 2억 660만원 / 월 45만원 |
| 2026-09-21 | 74.91㎡ (22.7평) | 11 | 2억 660만원 / 월 45만원 |
| 2026-09-18 | 74.94㎡ (22.7평) | 3 | 2억 660만원 / 월 45만원 |
| 2026-09-18 | 74.94㎡ (22.7평) | 19 | 2억 660만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-17 | 74.91㎡ (22.7평) | 8 | 2억 660만원 / 월 45만원 |
| 2026-09-16 | 74.94㎡ (22.7평) | 10 | 2억 660만원 / 월 45만원 |
| 2026-09-15 | 74.94㎡ (22.7평) | 26 | 2억 660만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-15 | 84.96㎡ (25.7평) | 20 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-09-14 | 84.96㎡ (25.7평) | 32 | 2억 7,891만원 / 월 53만원 |
| 2026-09-09 | 74.94㎡ (22.7평) | 7 | 1억 5,495만원 / 월 60만원 |
| 2026-09-09 | 74.91㎡ (22.7평) | 22 | 2억 5,825만원 / 월 46만원 |
| 2026-09-08 | 74.94㎡ (22.7평) | 7 | 1억 5,495만원 / 월 60만원 |
| 2026-09-08 | 84.94㎡ (25.7평) | 24 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-09-07 | 74.91㎡ (22.7평) | 18 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-09-07 | 84.96㎡ (25.7평) | 35 | 2억 7,891만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-07 | 74.94㎡ (22.7평) | 18 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-09-07 | 84.97㎡ (25.7평) | 13 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-09-04 | 74.91㎡ (22.7평) | 6 | 2억 660만원 / 월 45만원 |
| 2026-09-03 | 74.94㎡ (22.7평) | 9 | 2억 660만원 / 월 48만원 |
| 2026-09-03 | 74.91㎡ (22.7평) | 17 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-09-01 | 84.97㎡ (25.7평) | 31 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-08-31 | 74.94㎡ (22.7평) | 11 | 2억 660만원 / 월 45만원 |
| 2026-08-28 | 74.94㎡ (22.7평) | 7 | 2억 660만원 / 월 45만원 |
| 2026-08-27 | 84.97㎡ (25.7평) | 1 | 1억 7,561만원 / 월 64만원 |
| 2026-08-27 | 74.94㎡ (22.7평) | 7 | 2억 660만원 / 월 45만원 |
| 2026-08-26 | 84.96㎡ (25.7평) | 9 | 2억 7,891만원 / 월 50만원 |
| 2026-08-26 | 74.94㎡ (22.7평) | 20 | 2억 5,475만원 / 월 40만원 |
| 2026-08-25 | 74.94㎡ (22.7평) | 8 | 2억 660만원 / 월 45만원 |
| 2026-08-24 | 74.91㎡ (22.7평) | 19 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-08-24 | 74.94㎡ (22.7평) | 28 | 2억 660만원 / 월 60만원 |
| 2026-08-20 | 84.97㎡ (25.7평) | 18 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-08-13 | 74.94㎡ (22.7평) | 16 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-08-13 | 74.94㎡ (22.7평) | 8 | 2억 5,825만원 / 월 43만원 |
| 2026-08-12 | 84.97㎡ (25.7평) | 15 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-08-10 | 74.94㎡ (22.7평) | 10 | 2억 660만원 / 월 48만원 |
| 2026-08-07 | 84.96㎡ (25.7평) | 25 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-08-07 | 84.97㎡ (25.7평) | 26 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-08-03 | 84.97㎡ (25.7평) | 26 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-07-31 | 84.97㎡ (25.7평) | 3 | 2억 7,891만원 / 월 43만원 |
| 2026-07-31 | 74.94㎡ (22.7평) | 33 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-30 | 74.94㎡ (22.7평) | 30 | 2억 5,825만원 / 월 46만원 |
| 2026-07-30 | 84.96㎡ (25.7평) | 5 | 2억 7,891만원 / 월 43만원 |
| 2026-07-30 | 74.94㎡ (22.7평) | 14 | 2억 660만원 / 월 57만원 |
| 2026-07-30 | 74.94㎡ (22.7평) | 19 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-29 | 74.91㎡ (22.7평) | 22 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-29 | 74.94㎡ (22.7평) | 9 | 2억 5,825만원 / 월 40만원 |
| 2026-07-29 | 74.91㎡ (22.7평) | 18 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-29 | 74.94㎡ (22.7평) | 22 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-29 | 74.94㎡ (22.7평) | 12 | 1억 5,495만원 / 월 71만원 |
| 2026-07-29 | 74.94㎡ (22.7평) | 18 | 2억 660만원 / 월 57만원 |
| 2026-07-29 | 74.94㎡ (22.7평) | 6 | 2억 5,825만원 / 월 43만원 |
| 2026-07-29 | 74.91㎡ (22.7평) | 25 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-28 | 74.91㎡ (22.7평) | 26 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-28 | 84.97㎡ (25.7평) | 18 | 1억 7,561만원 / 월 77만원 |
| 2026-07-28 | 84.96㎡ (25.7평) | 12 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-07-28 | 74.94㎡ (22.7평) | 17 | 2억 660만원 / 월 57만원 |
| 2026-07-28 | 84.96㎡ (25.7평) | 20 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-07-27 | 84.94㎡ (25.7평) | 19 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-07-27 | 74.94㎡ (22.7평) | 8 | 2억 660만원 / 월 45만원 |
| 2026-07-27 | 84.96㎡ (25.7평) | 6 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-07-27 | 74.94㎡ (22.7평) | 12 | 2억 5,825만원 / 월 46만원 |
| 2026-07-27 | 84.96㎡ (25.7평) | 8 | 2억 7,891만원 / 월 45만원 |
| 2026-07-27 | 74.94㎡ (22.7평) | 27 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-27 | 74.94㎡ (22.7평) | 6 | 2억 660만원 / 월 45만원 |
| 2026-07-27 | 74.94㎡ (22.7평) | 13 | 2억 5,825만원 / 월 45만원 |
| 2026-07-27 | 74.94㎡ (22.7평) | 20 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-24 | 74.94㎡ (22.7평) | 17 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-24 | 84.97㎡ (25.7평) | 32 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-07-24 | 84.97㎡ (25.7평) | 31 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-07-24 | 84.94㎡ (25.7평) | 18 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-07-24 | 74.91㎡ (22.7평) | 16 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-24 | 74.94㎡ (22.7평) | 16 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-24 | 74.94㎡ (22.7평) | 17 | 2억 660만원 / 월 57만원 |
| 2026-07-23 | 74.94㎡ (22.7평) | 14 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-23 | 84.96㎡ (25.7평) | 2 | 2억 7,891만원 / 월 43만원 |
| 2026-07-23 | 84.96㎡ (25.7평) | 11 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-07-23 | 84.97㎡ (25.7평) | 9 | 2억 7,891만원 / 월 45만원 |
| 2026-07-22 | 84.97㎡ (25.7평) | 25 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-07-22 | 84.96㎡ (25.7평) | 12 | 2억 7,891만원 / 월 50만원 |
| 2026-07-22 | 84.94㎡ (25.7평) | 13 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-07-22 | 84.94㎡ (25.7평) | 17 | 2억 2,726만원 / 월 62만원 |
| 2026-07-22 | 74.94㎡ (22.7평) | 10 | 1억 5,495만원 / 월 69만원 |
| 2026-07-21 | 74.94㎡ (22.7평) | 20 | 2억 660만원 / 월 57만원 |
| 2026-07-21 | 84.96㎡ (25.7평) | 7 | 1억 7,561만원 / 월 74만원 |
| 2026-07-20 | 74.94㎡ (22.7평) | 19 | 2억 660만원 / 월 57만원 |
| 2026-07-20 | 74.94㎡ (22.7평) | 6 | 2억 5,825만원 / 월 40만원 |
| 2026-07-20 | 84.94㎡ (25.7평) | 4 | 2억 7,891만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-20 | 84.96㎡ (25.7평) | 18 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-07-20 | 74.94㎡ (22.7평) | 11 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-20 | 74.94㎡ (22.7평) | 15 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-20 | 74.94㎡ (22.7평) | 13 | 2억 5,825만원 / 월 42만원 |
| 2026-07-20 | 84.96㎡ (25.7평) | 21 | 2억 7,891만원 / 월 48만원 |
| 2026-07-20 | 74.94㎡ (22.7평) | 14 | 2억 660만원 / 월 57만원 |
| 2026-07-20 | 84.97㎡ (25.7평) | 2 | 1억 7,561만원 / 월 72만원 |
| 2026-07-20 | 84.94㎡ (25.7평) | 4 | 2억 2,726만원 / 월 58만원 |
구로구 개봉동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.
구로구의 다른 단지
고척아이파크(주상복합)고척동
고척아이파크(아파트)고척동
에드가개봉개봉동
개봉푸르지오개봉동
구로두산구로동
주공2구로동
한마을개봉동
크라운빌Ⅱ신도림동
구로두산위브구로동
신도림태영타운구로동
계림웨스트벨리오류동
현대개봉동
천왕이펜하우스3단지천왕동
천왕이펜하우스7단지천왕동
주공1구로동
하버라인11단지항동
천왕이펜하우스8단지천왕동
신도림크라운빌신도림동
현대홈타운개봉동
대림1신도림동