구로두산위브 실거래가

구로두산위브(서울시 구로구 구로동, 2006년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 12건, 평균 6억 4,858만원, 최고 7억 9,500만원(전용 50.14㎡)입니다.

최근 거래는 2026년 9월 30일 전용 36.88㎡ 16층 매매 6억 4,000만원입니다.

전월세는 1년간 전세 15건·월세 13건 거래되었습니다.

공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 660세대, 세대당 주차 0.88대, 2006년 사용승인, 시공 두산건설, 관리비 세대당 월 약 14만원(2026년 5월 부과분)입니다.

위치
서울시 구로구 구로동
준공
2006년
기준일
2026-10-04
단지 정보
세대수 660세대
주차 0.88대/세대
승강기 14대
사용승인 2006년 07월 28일
시공사 두산건설
지하철 남구로 · 도보 5~10분이내
관리비 세대당 약 142,053원/월

출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신

매매 실거래 (최근 1년, 12건)

거래일전용면적층금액
2026-09-3036.88㎡ (11.2평)166억 4,000만원
2026-09-2336.88㎡ (11.2평)76억 3,800만원
2026-09-1257.10㎡ (17.3평)47억 4,000만원
2026-09-1136.88㎡ (11.2평)96억 2,800만원
2026-09-0750.14㎡ (15.2평)117억 9,500만원
2026-08-2136.88㎡ (11.2평)165억 9,500만원
2026-08-0836.88㎡ (11.2평)96억 500만원
2026-07-1736.88㎡ (11.2평)145억 2,700만원
2026-07-1436.88㎡ (11.2평)125억 6,000만원
2026-07-1150.14㎡ (15.2평)177억 5,500만원
2026-07-0957.10㎡ (17.3평)137억원
2026-07-0436.88㎡ (11.2평)146억원

전월세 실거래 (최근 1년, 28건)

거래일전용면적층금액
2026-09-2236.88㎡ (11.2평)93억원 (전세)
2026-09-1850.14㎡ (15.2평)124억원 (전세)
2026-09-1136.88㎡ (11.2평)52억 5,500만원 (전세)
2026-09-1157.10㎡ (17.3평)124억 8,300만원 (전세)
2026-09-0936.88㎡ (11.2평)83,000만원 / 월 120만원
2026-09-0457.10㎡ (17.3평)142억 5,000만원 / 월 100만원
2026-09-0350.14㎡ (15.2평)26,000만원 / 월 84만원
2026-09-0136.88㎡ (11.2평)23억원 (전세)
2026-08-2936.88㎡ (11.2평)102억 7,000만원 (전세)
2026-08-2236.88㎡ (11.2평)72억 8,000만원 (전세)
2026-08-2036.88㎡ (11.2평)43억 3,000만원 (전세)
2026-08-1836.88㎡ (11.2평)94,000만원 / 월 67만원
2026-08-1736.88㎡ (11.2평)123,000만원 / 월 110만원
2026-08-1550.14㎡ (15.2평)43억 9,000만원 (전세)
2026-08-1336.88㎡ (11.2평)123억 1,000만원 (전세)
2026-08-1357.10㎡ (17.3평)64억 9,000만원 (전세)
2026-08-0436.88㎡ (11.2평)23,000만원 / 월 94만원
2026-08-0136.88㎡ (11.2평)12억 7,300만원 (전세)
2026-07-2036.88㎡ (11.2평)75,000만원 / 월 85만원
2026-07-1536.88㎡ (11.2평)83,000만원 / 월 110만원
2026-07-1536.88㎡ (11.2평)21,000만원 / 월 105만원
2026-07-1036.88㎡ (11.2평)113,000만원 / 월 110만원
2026-07-0936.88㎡ (11.2평)183,000만원 / 월 100만원
2026-07-0936.88㎡ (11.2평)82억 9,000만원 (전세)
2026-07-0836.88㎡ (11.2평)83,000만원 / 월 85만원
2026-07-0436.88㎡ (11.2평)73억 1,500만원 (전세)
2026-07-0436.88㎡ (11.2평)42,000만원 / 월 120만원
2026-07-0150.14㎡ (15.2평)134억 3,000만원 (전세)

구로두산위브 매매가로 대출받으면 월 얼마?

최근 1년 매매 평균 6억 4,858만원의 50%인 3억 2,400만원을 연 3.25%(주담대 최저금리, 10월 4일 기준)로 30년 원리금균등 상환하면 월 약 141만원, 총 이자 약 1억 8,362만원입니다.

참고용 계산입니다. 실제 대출 한도·금리는 LTV·DSR 규제와 소득·신용에 따라 달라집니다. 은행별 주담대 금리 비교 보기

구로구 구로동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.