고척아이파크(주상복합) 실거래가
고척아이파크(주상복합)(서울시 구로구 고척동, 2022년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.
최근 거래는 2026년 10월 2일 전용 79.92㎡ 28층 월세 1억 1,500만원 / 월 80만원입니다.
전월세는 1년간 637건 거래되었고, 최근 100건 중 전세 0건·월세 100건입니다.
- 위치
- 서울시 구로구 고척동
- 준공
- 2022년
- 기준일
- 2026-10-04
매매 실거래 (최근 1년, 0건)
최근 1년 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래 (최근 1년, 637건 중 최근 100건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 79.92㎡ (24.2평) | 28 | 1억 1,500만원 / 월 80만원 |
| 2026-09-29 | 79.89㎡ (24.2평) | 36 | 2억 4,000만원 / 월 60만원 |
| 2026-09-28 | 79.89㎡ (24.2평) | 39 | 2억 4,000만원 / 월 60만원 |
| 2026-09-23 | 64.93㎡ (19.6평) | 34 | 1억 7,700만원 / 월 67만원 |
| 2026-09-23 | 79.89㎡ (24.2평) | 35 | 1억 4,000만원 / 월 88만원 |
| 2026-09-23 | 64.89㎡ (19.6평) | 15 | 1억 2,700만원 / 월 79만원 |
| 2026-09-23 | 79.93㎡ (24.2평) | 30 | 2억 4,000만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-23 | 64.93㎡ (19.6평) | 35 | 1억 2,700만원 / 월 81만원 |
| 2026-09-23 | 79.89㎡ (24.2평) | 25 | 1억 9,000만원 / 월 72만원 |
| 2026-09-23 | 79.92㎡ (24.2평) | 32 | 1억 4,000만원 / 월 88만원 |
| 2026-09-23 | 79.93㎡ (24.2평) | 11 | 2억 4,000만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-23 | 79.89㎡ (24.2평) | 29 | 1억 4,000만원 / 월 87만원 |
| 2026-09-23 | 64.78㎡ (19.6평) | 20 | 2억 2,700만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-23 | 64.78㎡ (19.6평) | 28 | 2억 2,700만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-23 | 64.95㎡ (19.6평) | 22 | 1억 2,700만원 / 월 80만원 |
| 2026-09-22 | 64.78㎡ (19.6평) | 29 | 1억 2,700만원 / 월 80만원 |
| 2026-09-22 | 79.93㎡ (24.2평) | 15 | 2억 4,000만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-22 | 64.93㎡ (19.6평) | 20 | 2억 300만원 / 월 45만원 |
| 2026-09-22 | 79.92㎡ (24.2평) | 22 | 1억 4,000만원 / 월 87만원 |
| 2026-09-22 | 64.89㎡ (19.6평) | 20 | 1억 5,300만원 / 월 60만원 |
| 2026-09-22 | 64.93㎡ (19.6평) | 20 | 2억 2,700만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-22 | 64.78㎡ (19.6평) | 39 | 1억 2,700만원 / 월 82만원 |
| 2026-09-22 | 79.93㎡ (24.2평) | 9 | 2억 4,000만원 / 월 56만원 |
| 2026-09-22 | 64.93㎡ (19.6평) | 23 | 1억 7,700만원 / 월 66만원 |
| 2026-09-22 | 64.95㎡ (19.6평) | 20 | 2억 300만원 / 월 45만원 |
| 2026-09-22 | 64.93㎡ (19.6평) | 10 | 2억 300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-22 | 64.89㎡ (19.6평) | 19 | 2억 2,700만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-22 | 79.93㎡ (24.2평) | 25 | 1억 4,000만원 / 월 87만원 |
| 2026-09-21 | 79.92㎡ (24.2평) | 30 | 1억 9,000만원 / 월 72만원 |
| 2026-09-21 | 79.93㎡ (24.2평) | 27 | 2억 4,000만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-21 | 79.75㎡ (24.1평) | 39 | 2억 4,000만원 / 월 60만원 |
| 2026-09-21 | 64.95㎡ (19.6평) | 28 | 2억 2,700만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-21 | 64.93㎡ (19.6평) | 22 | 2억 2,700만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-21 | 64.93㎡ (19.6평) | 17 | 1억 7,700만원 / 월 65만원 |
| 2026-09-21 | 64.93㎡ (19.6평) | 14 | 2억 2,700만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-21 | 64.93㎡ (19.6평) | 30 | 1억 7,700만원 / 월 66만원 |
| 2026-09-21 | 79.93㎡ (24.2평) | 14 | 2억 1,500만원 / 월 50만원 |
| 2026-09-21 | 64.93㎡ (19.6평) | 28 | 1억 7,700만원 / 월 66만원 |
| 2026-09-21 | 79.93㎡ (24.2평) | 23 | 1억 4,000만원 / 월 87만원 |
| 2026-09-21 | 64.93㎡ (19.6평) | 17 | 2억 2,700만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-21 | 79.92㎡ (24.2평) | 25 | 2억 4,000만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-21 | 79.92㎡ (24.2평) | 12 | 1억 4,000만원 / 월 86만원 |
| 2026-09-21 | 64.93㎡ (19.6평) | 16 | 2억 2,700만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-21 | 64.78㎡ (19.6평) | 9 | 2억 2,700만원 / 월 49만원 |
| 2026-09-18 | 79.89㎡ (24.2평) | 35 | 2억 4,000만원 / 월 59만원 |
| 2026-09-18 | 79.93㎡ (24.2평) | 10 | 1억 4,000만원 / 월 85만원 |
| 2026-09-18 | 79.93㎡ (24.2평) | 14 | 2억 4,000만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-18 | 79.89㎡ (24.2평) | 15 | 2억 4,000만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-18 | 64.89㎡ (19.6평) | 18 | 2억 2,700만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-18 | 64.95㎡ (19.6평) | 35 | 1억 5,300만원 / 월 62만원 |
| 2026-09-18 | 64.95㎡ (19.6평) | 33 | 2억 300만원 / 월 47만원 |
| 2026-09-18 | 64.93㎡ (19.6평) | 10 | 2억 2,700만원 / 월 49만원 |
| 2026-09-18 | 79.89㎡ (24.2평) | 38 | 1억 9,000만원 / 월 74만원 |
| 2026-09-18 | 64.89㎡ (19.6평) | 24 | 2억 2,700만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-18 | 64.89㎡ (19.6평) | 22 | 2억 2,700만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-18 | 79.89㎡ (24.2평) | 18 | 2억 1,500만원 / 월 50만원 |
| 2026-09-18 | 79.93㎡ (24.2평) | 13 | 2억 4,000만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-18 | 79.89㎡ (24.2평) | 28 | 2억 4,000만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-18 | 79.92㎡ (24.2평) | 6 | 2억 1,500만원 / 월 49만원 |
| 2026-09-18 | 64.89㎡ (19.6평) | 13 | 2억 2,700만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-18 | 79.92㎡ (24.2평) | 35 | 1억 9,000만원 / 월 73만원 |
| 2026-09-18 | 64.89㎡ (19.6평) | 29 | 1억 2,700만원 / 월 80만원 |
| 2026-09-18 | 64.89㎡ (19.6평) | 6 | 2억 300만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-18 | 79.89㎡ (24.2평) | 38 | 1억 4,000만원 / 월 89만원 |
| 2026-09-18 | 64.89㎡ (19.6평) | 13 | 2억 300만원 / 월 45만원 |
| 2026-09-18 | 64.93㎡ (19.6평) | 10 | 1억 2,700만원 / 월 78만원 |
| 2026-09-18 | 64.89㎡ (19.6평) | 17 | 2억 2,700만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-18 | 79.92㎡ (24.2평) | 20 | 2억 4,000만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-18 | 64.89㎡ (19.6평) | 8 | 2억 2,700만원 / 월 49만원 |
| 2026-09-18 | 64.93㎡ (19.6평) | 15 | 2억 2,700만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-17 | 79.93㎡ (24.2평) | 13 | 1억 9,000만원 / 월 71만원 |
| 2026-09-17 | 79.93㎡ (24.2평) | 39 | 2억 4,000만원 / 월 60만원 |
| 2026-09-17 | 79.92㎡ (24.2평) | 21 | 1억 4,000만원 / 월 87만원 |
| 2026-09-17 | 64.89㎡ (19.6평) | 26 | 2억 2,700만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-17 | 79.92㎡ (24.2평) | 13 | 2억 4,000만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-17 | 79.92㎡ (24.2평) | 32 | 2억 4,000만원 / 월 59만원 |
| 2026-09-16 | 79.92㎡ (24.2평) | 10 | 1억 9,000만원 / 월 70만원 |
| 2026-09-16 | 79.93㎡ (24.2평) | 32 | 2억 4,000만원 / 월 59만원 |
| 2026-09-16 | 79.93㎡ (24.2평) | 20 | 2억 4,000만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-16 | 79.93㎡ (24.2평) | 26 | 2억 4,000만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-16 | 79.89㎡ (24.2평) | 11 | 2억 4,000만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-16 | 79.93㎡ (24.2평) | 11 | 2억 4,000만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-16 | 64.95㎡ (19.6평) | 37 | 1억 300만원 / 월 77만원 |
| 2026-09-16 | 79.93㎡ (24.2평) | 43 | 2억 4,000만원 / 월 61만원 |
| 2026-09-16 | 79.89㎡ (24.2평) | 34 | 1억 4,000만원 / 월 88만원 |
| 2026-09-16 | 79.92㎡ (24.2평) | 36 | 2억 4,000만원 / 월 60만원 |
| 2026-09-16 | 64.78㎡ (19.6평) | 6 | 1억 2,700만원 / 월 78만원 |
| 2026-09-16 | 64.95㎡ (19.6평) | 16 | 2억 2,700만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-15 | 64.89㎡ (19.6평) | 44 | 2억 2,700만원 / 월 55만원 |
| 2026-09-15 | 64.89㎡ (19.6평) | 11 | 2억 300만원 / 월 45만원 |
| 2026-09-15 | 79.93㎡ (24.2평) | 27 | 1억 1,500만원 / 월 80만원 |
| 2026-09-15 | 64.89㎡ (19.6평) | 16 | 2억 2,700만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-15 | 64.89㎡ (19.6평) | 15 | 1억 2,700만원 / 월 79만원 |
| 2026-09-15 | 64.95㎡ (19.6평) | 21 | 2억 2,700만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-15 | 79.92㎡ (24.2평) | 40 | 2억 4,000만원 / 월 60만원 |
| 2026-09-15 | 64.93㎡ (19.6평) | 27 | 2억 2,700만원 / 월 52만원 |
| 2026-09-15 | 79.92㎡ (24.2평) | 20 | 2억 4,000만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-15 | 64.93㎡ (19.6평) | 21 | 1억 2,700만원 / 월 80만원 |
| 2026-09-14 | 64.95㎡ (19.6평) | 16 | 1억 2,700만원 / 월 79만원 |
| 2026-09-14 | 79.93㎡ (24.2평) | 35 | 1억 9,000만원 / 월 73만원 |
구로구 고척동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.
구로구의 다른 단지
고척아이파크(아파트)고척동
센트레빌레우스1단지개봉동
에드가개봉개봉동
개봉푸르지오개봉동
구로두산구로동
주공2구로동
한마을개봉동
크라운빌Ⅱ신도림동
구로두산위브구로동
신도림태영타운구로동
계림웨스트벨리오류동
현대개봉동
천왕이펜하우스3단지천왕동
천왕이펜하우스7단지천왕동
주공1구로동
하버라인11단지항동
천왕이펜하우스8단지천왕동
신도림크라운빌신도림동
현대홈타운개봉동
대림1신도림동