미국 주식 Top 30 — 2026-09-29
2026-09-29 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 주식 Top 30 랭킹입니다. 모멘텀 Top30·장기투자 Top30·저평가 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-09-29
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
섹터 분포
시총
| 순위 | 티커 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 고점대비 | 시총 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLO | Valero Energy | Energy | 389.57 | 0.62% | 3.30% | 50.16% | 131.11% | 546.82% | 3.55 | -5.74% | $112B | 100.0 |
2 | DINO | HF Sinclair | Energy | 106.19 | -0.59% | -0.47% | 53.41% | 108.94% | 285.48% | 2.79 | -8.94% | $19B | 91.9 |
3 | AMG | Affiliated Managers Group | Financial Services | 368.13 | -1.49% | 2.18% | 8.79% | 54.22% | 140.31% | 1.63 | -3.99% | $10B | 81.5 |
4 | PSX | Phillips 66 | Energy | 253.55 | -0.86% | -1.26% | 50.78% | 89.76% | 334.56% | 2.87 | -7.53% | $102B | 80.6 |
5 | MPC | Marathon Petroleum | Energy | 389.44 | -1.04% | -0.06% | 52.74% | 101.53% | 602.93% | 2.90 | -8.34% | $109B | 80.6 |
6 | CVX | Chevron Corporation | Energy | 206.37 | 0.94% | 1.96% | 25.59% | 37.41% | 144.05% | 1.57 | -5.23% | $405B | 65.2 |
7 | NVDA | Nvidia | Technology | 228.86 | 1.68% | -0.00% | 14.51% | 26.15% | 1020.38% | 0.69 | -2.70% | $5.53T | 63.5 |
8 | PR | Permian Resources | Energy | 21.30 | -0.28% | 0.05% | 16.46% | 69.15% | 266.96% | 2.04 | -12.45% | $18B | 56.6 |
9 | EOG | EOG Resources | Energy | 140.63 | 0.20% | 0.80% | 9.21% | 28.38% | 115.68% | 0.98 | -8.53% | $74B | 49.0 |
10 | XOM | ExxonMobil | Energy | 162.52 | 1.20% | 2.40% | 19.64% | 46.41% | 223.40% | 1.78 | -4.02% | $668B | 37.8 |
11 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | Technology | 62.63 | -0.49% | 2.62% | 39.19% | 164.12% | 409.06% | 2.86 | -1.40% | $83B | 32.1 |
12 | COP | ConocoPhillips | Energy | 126.04 | -0.99% | 0.61% | 22.05% | 35.64% | 121.19% | 1.15 | -10.75% | $151B | 27.9 |
13 | NTAP | NetApp | Technology | 204.41 | 1.62% | 5.96% | 32.48% | 75.41% | 153.56% | 1.69 | -1.29% | $40B | 26.3 |
14 | INCY | Incyte | Healthcare | 124.82 | 0.75% | -1.66% | 10.11% | 48.79% | 81.77% | 1.47 | -3.93% | $25B | 26.2 |
15 | PBF | PBF Energy | Energy | 74.39 | 0.95% | 4.13% | 64.03% | 146.61% | 555.96% | 2.23 | -4.99% | $9B | 20.6 |
16 | BMY | Bristol Myers Squibb | Healthcare | 63.88 | 1.62% | 2.62% | 12.12% | 51.63% | 29.33% | 1.87 | -6.18% | $130B | 19.2 |
17 | STT | State Street Corporation | Financial Services | 179.73 | -0.89% | -0.29% | 6.50% | 57.23% | 143.31% | 2.28 | -7.48% | $49B | 16.2 |
18 | ARW | Arrow Electronics | Technology | 230.46 | -1.01% | 3.89% | 7.99% | 91.13% | 101.47% | 2.43 | -1.86% | $12B | 14.8 |
19 | APA | APA Corporation | Energy | 42.33 | -0.96% | 0.07% | 30.88% | 79.98% | 131.54% | 1.74 | -10.71% | $15B | 14.2 |
20 | MU | Micron Technology | Technology | 1,053.98 | -2.61% | -3.85% | -8.68% | 544.10% | 1408.73% | 6.66 | -13.14% | $1.19T | 14.0 |
21 | AVT | Avnet | Technology | 101.45 | -1.58% | 3.26% | 14.68% | 100.19% | 206.13% | 2.67 | -1.58% | $8B | 11.6 |
22 | KEYS | Keysight Technologies | Technology | 359.74 | -0.67% | 3.58% | 2.76% | 107.61% | 115.56% | 2.40 | -3.64% | $61B | 9.4 |
23 | ADI | Analog Devices | Technology | 395.43 | 0.46% | 1.30% | -0.13% | 63.56% | 154.61% | 1.75 | -10.96% | $192B | 9.3 |
24 | OXY | Occidental Petroleum | Energy | 56.10 | -1.34% | -0.37% | 16.03% | 18.95% | 100.81% | 0.53 | -14.53% | $56B | 8.3 |
25 | FTNT | Fortinet | Technology | 176.33 | 1.65% | 1.19% | 14.78% | 108.31% | 205.25% | 2.55 | -1.35% | $129B | 7.5 |
26 | HALO | Halozyme | Healthcare | 112.89 | -0.89% | -1.95% | 44.23% | 54.03% | 184.72% | 1.45 | -2.02% | $13B | 7.4 |
27 | LLY | Lilly (Eli) | Healthcare | 1,184.78 | 0.11% | 1.25% | -1.08% | 64.11% | 438.20% | 1.79 | -7.46% | $1.06T | 7.1 |
28 | TWLO | Twilio | Technology | 286.98 | 4.05% | 0.86% | 39.09% | 175.17% | -8.25% | 2.76 | -4.23% | $44B | 6.1 |
29 | OVV | Ovintiv | Energy | 59.53 | -1.00% | 1.21% | 13.59% | 49.86% | 101.33% | 1.39 | -11.11% | $16B | 1.2 |
30 | ABBV | AbbVie | Healthcare | 266.28 | 0.73% | 0.40% | 6.57% | 23.02% | 193.93% | 0.87 | 0.00% | $471B | 0.0 |
2026-09-29 목록별 상위 10 종목
모멘텀 Top30
- VLO · Valero Energy
- DINO · HF Sinclair
- AMG · Affiliated Managers Group
- PSX · Phillips 66
- MPC · Marathon Petroleum
- CVX · Chevron Corporation
- NVDA · Nvidia
- PR · Permian Resources
- EOG · EOG Resources
- XOM · ExxonMobil
장기투자 Top30
- EOG · EOG Resources
- LLY · Lilly (Eli)
- NVDA · Nvidia
- MPC · Marathon Petroleum
- CVX · Chevron Corporation
- VLO · Valero Energy
- MU · Micron Technology
- PSX · Phillips 66
- FIX · Comfort Systems USA
- ADI · Analog Devices
저평가 Top30
- FSLR · First Solar
- DECK · Deckers Brands
- ADBE · Adobe Inc.
- ALL · Allstate
- AA · Alcoa
- INTU · Intuit
- STZ · Constellation Brands
- LULU · Lululemon Athletica
- CI · Cigna
- SFM · Sprouts Farmers Market