미국 주식 Top 30 — 2026-09-16
2026-09-16 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 주식 Top 30 랭킹입니다. 모멘텀 Top30·장기투자 Top30·저평가 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-09-16
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
섹터 분포
시총
| 순위 | 티커 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 고점대비 | 시총 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR | Permian Resources | Energy | 24.49 | 3.07% | 3.68% | 31.17% | 88.02% | 402.70% | 2.64 | 0.00% | $21B | 100.0 |
2 | EOG | EOG Resources | Energy | 153.74 | 3.50% | 4.58% | 17.29% | 31.65% | 163.19% | 1.12 | 0.00% | $81B | 92.7 |
3 | DINO | HF Sinclair | Energy | 112.25 | 4.99% | 3.80% | 69.64% | 119.90% | 333.74% | 3.11 | 0.00% | $20B | 88.9 |
4 | VLO | Valero Energy | Energy | 397.04 | 3.68% | 2.08% | 63.26% | 149.30% | 608.06% | 4.10 | 0.00% | $114B | 81.1 |
5 | PSX | Phillips 66 | Energy | 264.93 | 3.06% | 1.59% | 54.85% | 105.03% | 383.06% | 3.38 | 0.00% | $106B | 78.9 |
6 | MPC | Marathon Petroleum | Energy | 410.84 | 3.63% | 2.85% | 64.48% | 128.27% | 677.07% | 3.72 | 0.00% | $115B | 71.6 |
7 | COP | ConocoPhillips | Energy | 141.22 | 3.33% | 3.44% | 27.68% | 54.09% | 184.69% | 1.79 | 0.00% | $170B | 67.4 |
8 | CVX | Chevron Corporation | Energy | 217.77 | 2.64% | 1.85% | 21.96% | 41.88% | 173.43% | 1.77 | 0.00% | $427B | 66.9 |
9 | OXY | Occidental Petroleum | Energy | 63.52 | 2.82% | 4.10% | 18.90% | 35.65% | 149.84% | 1.02 | -3.22% | $63B | 66.8 |
10 | ALL | Allstate | Financial Services | 257.21 | -0.49% | 1.43% | 15.77% | 33.56% | 120.20% | 1.35 | -6.12% | $65B | 54.5 |
11 | DVN | Devon Energy | Energy | 51.33 | 3.22% | 4.80% | 19.68% | 49.56% | 113.18% | 1.44 | -0.72% | $56B | 54.0 |
12 | OVV | Ovintiv | Energy | 66.97 | 2.46% | 4.04% | 25.18% | 61.04% | 154.69% | 1.72 | 0.00% | $19B | 49.7 |
13 | APA | APA Corporation | Energy | 47.41 | 5.29% | 5.73% | 39.36% | 100.18% | 169.20% | 2.21 | 0.00% | $17B | 47.9 |
14 | XOM | ExxonMobil | Energy | 169.32 | 2.57% | 3.10% | 20.13% | 51.92% | 261.44% | 2.01 | 0.00% | $696B | 42.9 |
15 | FANG | Diamondback Energy | Energy | 211.53 | 2.82% | 4.39% | 13.06% | 56.49% | 226.47% | 1.79 | 0.00% | $59B | 40.7 |
16 | CF | CF Industries | Basic Materials | 135.54 | 3.28% | -1.86% | 29.03% | 62.84% | 207.06% | 1.46 | -2.68% | $21B | 40.4 |
17 | TRV | Travelers Companies (The) | Financial Services | 377.97 | -0.02% | 3.38% | 23.33% | 41.11% | 165.30% | 1.98 | -4.52% | $79B | 30.2 |
18 | MTDR | Matador Resources | Energy | 63.17 | 3.25% | 4.10% | 24.30% | 35.89% | 120.65% | 0.86 | -2.08% | $8B | 26.1 |
19 | FTNT | Fortinet | Technology | 172.37 | 1.29% | 9.64% | 17.24% | 116.06% | 183.45% | 2.74 | -0.24% | $126B | 19.0 |
20 | TWLO | Twilio | Technology | 242.16 | 4.43% | 6.59% | 25.68% | 137.16% | -29.97% | 2.22 | -5.39% | $37B | 18.3 |
21 | EXPD | Expeditors International | Industrials | 193.90 | 0.15% | 2.97% | 18.22% | 56.99% | 62.10% | 1.84 | 0.00% | $25B | 14.8 |
22 | DELL | Dell Technologies | Technology | 543.51 | 1.73% | 1.54% | 34.73% | 331.11% | 1064.16% | 4.40 | -4.19% | $346B | 13.8 |
23 | INCY | Incyte | Healthcare | 121.74 | -0.37% | -3.39% | 22.05% | 45.10% | 62.23% | 1.36 | -6.30% | $25B | 13.5 |
24 | PBF | PBF Energy | Energy | 74.72 | 6.14% | -2.34% | 91.56% | 150.37% | 731.78% | 2.29 | -4.57% | $9B | 10.9 |
25 | DGX | Quest Diagnostics | Healthcare | 247.08 | 3.86% | 4.94% | 23.40% | 39.55% | 75.67% | 1.64 | 0.00% | $27B | 5.9 |
26 | ABBV | AbbVie | Healthcare | 263.04 | 0.49% | 4.83% | 19.08% | 25.40% | 192.40% | 0.96 | -1.10% | $465B | 4.3 |
27 | AMP | Ameriprise Financial | Financial Services | 559.34 | 0.14% | 1.35% | 19.04% | 16.59% | 121.80% | 0.66 | -1.99% | $49B | 1.5 |
28 | JPM | JPMorgan Chase | Financial Services | 352.49 | 0.67% | -0.63% | 6.93% | 16.19% | 152.68% | 0.73 | -3.47% | $937B | 0.9 |
29 | PRU | Prudential Financial | Financial Services | 119.31 | -0.16% | 1.46% | 10.56% | 22.99% | 46.93% | 1.03 | -3.55% | $41B | 0.5 |
30 | SCHW | Charles Schwab Corporation | Financial Services | 107.79 | 0.45% | 1.17% | 15.41% | 19.93% | 62.82% | 0.81 | -5.16% | $186B | 0.0 |
2026-09-16 목록별 상위 10 종목
모멘텀 Top30
- PR · Permian Resources
- EOG · EOG Resources
- DINO · HF Sinclair
- VLO · Valero Energy
- PSX · Phillips 66
- MPC · Marathon Petroleum
- COP · ConocoPhillips
- CVX · Chevron Corporation
- OXY · Occidental Petroleum
- ALL · Allstate
장기투자 Top30
- EOG · EOG Resources
- ALL · Allstate
- CVX · Chevron Corporation
- MPC · Marathon Petroleum
- COP · ConocoPhillips
- VLO · Valero Energy
- LLY · Lilly (Eli)
- PSX · Phillips 66
- MU · Micron Technology
- CF · CF Industries
저평가 Top30
- FSLR · First Solar
- DECK · Deckers Brands
- LULU · Lululemon Athletica
- INTU · Intuit
- ADBE · Adobe Inc.
- STZ · Constellation Brands
- GAP · Gap Inc.
- CNM · Core & Main
- PYPL · PayPal
- NXPI · NXP Semiconductors