미국 주식 Top 30 — 2026-10-08
2026-10-08 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 주식 Top 30 랭킹입니다. 모멘텀 Top30·장기투자 Top30·저평가 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-10-08
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
섹터 분포
시총
| 순위 | 티커 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 고점대비 | 시총 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINO | HF Sinclair | Energy | 115.63 | 0.90% | 2.60% | 49.03% | 128.08% | 295.66% | 3.25 | -0.85% | $21B | 100.0 |
2 | MU | Micron Technology | Technology | 1,088.00 | 4.06% | -0.86% | 11.10% | 454.12% | 1488.97% | 5.59 | -10.33% | $1.23T | 92.5 |
3 | PSX | Phillips 66 | Energy | 271.62 | 0.68% | 2.80% | 44.97% | 113.00% | 296.55% | 3.60 | -0.94% | $109B | 79.9 |
4 | MPC | Marathon Petroleum | Energy | 442.26 | 2.29% | 5.26% | 56.29% | 138.27% | 658.70% | 3.89 | 0.00% | $124B | 75.0 |
5 | PR | Permian Resources | Energy | 22.17 | -0.81% | 1.09% | 16.53% | 75.79% | 259.54% | 2.25 | -8.88% | $19B | 73.1 |
6 | VLO | Valero Energy | Energy | 424.10 | 1.16% | 3.83% | 51.68% | 166.62% | 529.88% | 4.49 | 0.00% | $122B | 71.5 |
7 | EOG | EOG Resources | Energy | 144.21 | -0.05% | 2.05% | 8.34% | 35.04% | 101.72% | 1.21 | -6.20% | $76B | 64.9 |
8 | AMG | Affiliated Managers Group | Financial Services | 377.09 | -0.69% | 1.38% | 2.92% | 55.76% | 146.78% | 1.69 | -1.65% | $10B | 61.2 |
9 | NVDA | Nvidia | Technology | 237.47 | -0.74% | 2.86% | 12.69% | 25.87% | 1045.00% | 0.68 | -0.74% | $5.73T | 56.1 |
10 | COP | ConocoPhillips | Energy | 129.84 | 0.38% | 2.19% | 19.87% | 42.86% | 106.93% | 1.39 | -8.06% | $156B | 40.7 |
11 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | Technology | 72.09 | 2.28% | 11.63% | 48.89% | 181.40% | 456.72% | 3.13 | 0.00% | $96B | 34.5 |
12 | CVX | Chevron Corporation | Energy | 205.15 | -1.17% | -0.94% | 17.31% | 38.70% | 132.01% | 1.62 | -5.80% | $402B | 33.0 |
13 | XOM | ExxonMobil | Energy | 164.05 | -0.26% | 0.14% | 18.89% | 48.05% | 214.37% | 1.85 | -3.11% | $675B | 31.1 |
14 | FTNT | Fortinet | Technology | 189.28 | -1.04% | 5.91% | 20.17% | 118.92% | 208.10% | 2.79 | -1.04% | $139B | 24.8 |
15 | OVV | Ovintiv | Energy | 61.44 | -0.07% | 2.43% | 11.15% | 56.86% | 80.95% | 1.58 | -8.26% | $17B | 21.8 |
16 | ABBV | AbbVie | Healthcare | 271.36 | 1.75% | 4.40% | 10.16% | 20.99% | 193.24% | 0.83 | 0.00% | $480B | 18.9 |
17 | HALO | Halozyme | Healthcare | 110.79 | 0.98% | 3.60% | 45.39% | 69.92% | 195.75% | 1.89 | -3.84% | $13B | 16.7 |
18 | KEYS | Keysight Technologies | Technology | 381.42 | -1.70% | 2.02% | 18.44% | 121.52% | 135.79% | 2.71 | -1.70% | $65B | 15.0 |
19 | DVN | Devon Energy | Energy | 47.88 | -0.29% | 1.53% | 14.11% | 40.41% | 52.19% | 1.17 | -6.79% | $53B | 12.3 |
20 | OXY | Occidental Petroleum | Energy | 58.21 | -0.21% | 0.64% | 10.56% | 31.81% | 86.06% | 0.90 | -11.31% | $58B | 9.9 |
21 | DELL | Dell Technologies | Technology | 578.96 | 0.86% | 6.87% | 33.32% | 256.37% | 1096.89% | 3.42 | -1.60% | $368B | 9.8 |
22 | GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | Communication Services | 350.50 | 0.81% | 3.62% | -1.81% | 43.66% | 153.13% | 1.38 | -12.84% | $4.29T | 8.3 |
23 | LLY | Lilly (Eli) | Healthcare | 1,188.72 | 2.70% | 3.38% | 0.16% | 41.44% | 431.72% | 1.20 | -7.16% | $1.06T | 7.8 |
24 | CPAY | Corpay | Technology | 402.43 | -1.07% | 3.26% | 13.80% | 37.69% | 53.28% | 1.02 | -5.36% | $26B | 7.5 |
25 | APA | APA Corporation | Energy | 43.81 | -0.66% | 1.08% | 31.93% | 84.30% | 109.24% | 1.84 | -7.59% | $15B | 6.2 |
26 | NTAP | NetApp | Technology | 235.77 | 3.20% | 9.63% | 39.62% | 96.07% | 187.09% | 2.14 | 0.00% | $46B | 5.2 |
27 | PBF | PBF Energy | Energy | 83.68 | 0.97% | 1.63% | 57.94% | 188.31% | 558.08% | 2.85 | -0.57% | $10B | 4.0 |
28 | EXEL | Exelixis | Healthcare | 58.44 | 0.19% | 0.86% | 3.43% | 51.24% | 170.31% | 1.40 | -1.17% | $14B | 2.6 |
29 | MRVL | Marvell Technology | Technology | 284.68 | -0.81% | 6.19% | 20.72% | 208.42% | 348.38% | 2.62 | -10.01% | $256B | 1.9 |
30 | ADI | Analog Devices | Technology | 410.08 | -2.49% | 1.35% | 3.96% | 74.51% | 164.38% | 2.05 | -7.67% | $199B | 0.0 |
2026-10-08 목록별 상위 10 종목
모멘텀 Top30
- DINO · HF Sinclair
- MU · Micron Technology
- PSX · Phillips 66
- MPC · Marathon Petroleum
- PR · Permian Resources
- VLO · Valero Energy
- EOG · EOG Resources
- AMG · Affiliated Managers Group
- NVDA · Nvidia
- COP · ConocoPhillips
장기투자 Top30
- EOG · EOG Resources
- NVDA · Nvidia
- MPC · Marathon Petroleum
- LLY · Lilly (Eli)
- MU · Micron Technology
- CVX · Chevron Corporation
- VLO · Valero Energy
- PSX · Phillips 66
- ADI · Analog Devices
- FIX · Comfort Systems USA
저평가 Top30
- FSLR · First Solar
- AA · Alcoa
- ALL · Allstate
- ADBE · Adobe Inc.
- SFM · Sprouts Farmers Market
- INTU · Intuit
- LULU · Lululemon Athletica
- CTSH · Cognizant
- CF · CF Industries
- FNF · Fidelity National Financial