미국 주식 Top 30 — 2026-10-07
2026-10-07 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 주식 Top 30 랭킹입니다. 모멘텀 Top30·장기투자 Top30·저평가 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-10-07
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
섹터 분포
시총
| 순위 | 티커 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 고점대비 | 시총 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINO | HF Sinclair | Energy | 114.60 | -0.54% | 6.78% | 48.75% | 127.66% | 296.95% | 3.24 | -1.73% | $20B | 100.0 |
2 | PR | Permian Resources | Energy | 22.35 | 0.54% | 5.82% | 18.03% | 83.84% | 266.04% | 2.48 | -8.14% | $19B | 93.3 |
3 | PSX | Phillips 66 | Energy | 269.79 | 0.03% | 5.67% | 42.88% | 109.85% | 307.93% | 3.49 | -1.61% | $108B | 81.4 |
4 | EOG | EOG Resources | Energy | 144.28 | 0.14% | 4.73% | 8.84% | 35.17% | 112.97% | 1.21 | -6.15% | $76B | 76.1 |
5 | VLO | Valero Energy | Energy | 419.22 | -0.03% | 8.16% | 49.63% | 162.37% | 544.78% | 4.38 | -0.03% | $121B | 75.1 |
6 | MPC | Marathon Petroleum | Energy | 432.36 | -0.26% | 9.34% | 53.03% | 129.50% | 661.11% | 3.65 | -0.26% | $121B | 74.9 |
7 | AMG | Affiliated Managers Group | Financial Services | 379.72 | -0.26% | 3.86% | 4.05% | 58.27% | 148.31% | 1.76 | -0.96% | $10B | 74.8 |
8 | NVDA | Nvidia | Technology | 239.24 | 0.14% | 4.76% | 18.11% | 29.60% | 1040.18% | 0.78 | 0.00% | $5.78T | 66.0 |
9 | MU | Micron Technology | Technology | 1,045.56 | -1.73% | -1.84% | 5.44% | 463.62% | 1417.89% | 5.70 | -13.83% | $1.18T | 49.3 |
10 | CVX | Chevron Corporation | Energy | 207.58 | 0.54% | 1.65% | 20.31% | 39.28% | 140.02% | 1.65 | -4.68% | $407B | 43.6 |
11 | COP | ConocoPhillips | Energy | 129.35 | 0.74% | 3.36% | 20.54% | 40.11% | 115.98% | 1.30 | -8.41% | $155B | 39.0 |
12 | XOM | ExxonMobil | Energy | 164.48 | 0.29% | 1.06% | 20.43% | 48.12% | 223.10% | 1.85 | -2.86% | $676B | 23.7 |
13 | KEYS | Keysight Technologies | Technology | 388.03 | 1.00% | 6.59% | 20.44% | 128.16% | 137.72% | 2.86 | 0.00% | $66B | 23.1 |
14 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | Technology | 70.48 | 3.10% | 10.31% | 43.88% | 188.04% | 446.49% | 3.24 | 0.00% | $94B | 20.4 |
15 | ARW | Arrow Electronics | Technology | 240.40 | 0.07% | 5.90% | 17.10% | 101.05% | 105.01% | 2.69 | -0.67% | $12B | 20.2 |
16 | OXY | Occidental Petroleum | Energy | 58.33 | 0.03% | 5.44% | 12.04% | 31.24% | 93.05% | 0.89 | -11.13% | $58B | 18.9 |
17 | APA | APA Corporation | Energy | 44.10 | 0.57% | 6.16% | 33.40% | 81.97% | 125.04% | 1.79 | -6.98% | $15B | 18.8 |
18 | DVN | Devon Energy | Energy | 48.02 | 0.08% | 4.30% | 15.02% | 40.74% | 58.44% | 1.18 | -6.52% | $53B | 16.7 |
19 | FTNT | Fortinet | Technology | 191.27 | 3.88% | 7.00% | 16.82% | 125.24% | 208.88% | 2.94 | 0.00% | $140B | 15.5 |
20 | SNX | TD Synnex | Technology | 278.38 | 0.40% | 8.38% | 11.50% | 77.30% | 179.66% | 2.24 | -3.86% | $22B | 15.0 |
21 | PBF | PBF Energy | Energy | 82.88 | -1.52% | 7.69% | 56.05% | 183.46% | 541.87% | 2.78 | -1.52% | $10B | 14.2 |
22 | OVV | Ovintiv | Energy | 61.48 | 0.87% | 6.33% | 12.20% | 58.55% | 85.71% | 1.63 | -8.20% | $17B | 11.2 |
23 | DELL | Dell Technologies | Technology | 574.00 | 3.93% | 6.70% | 27.70% | 285.31% | 1064.58% | 3.79 | -2.45% | $365B | 7.1 |
24 | NVT | nVent Electric plc | Industrials | 173.80 | 3.97% | 8.37% | 10.11% | 82.25% | 474.63% | 1.75 | -5.59% | $28B | 5.9 |
25 | TER | Teradyne | Technology | 430.32 | -3.20% | 7.34% | 18.67% | 207.66% | 293.62% | 2.69 | -11.03% | $67B | 5.5 |
26 | NUE | Nucor | Basic Materials | 251.07 | -0.14% | 7.41% | 13.22% | 87.05% | 172.88% | 2.69 | -8.40% | $57B | 1.4 |
27 | AMD | Advanced Micro Devices | Technology | 649.42 | 2.80% | 6.16% | 18.78% | 207.04% | 510.07% | 2.99 | 0.00% | $1.06T | 1.2 |
28 | NTAP | NetApp | Technology | 228.45 | 2.09% | 8.74% | 33.43% | 96.15% | 179.28% | 2.14 | 0.00% | $45B | 0.4 |
29 | ADI | Analog Devices | Technology | 420.55 | 0.35% | 6.01% | 7.16% | 82.16% | 173.80% | 2.27 | -5.31% | $204B | 0.1 |
30 | AVT | Avnet | Technology | 106.37 | 0.17% | 6.42% | 23.78% | 111.50% | 230.32% | 2.95 | -0.53% | $9B | 0.0 |
2026-10-07 목록별 상위 10 종목
모멘텀 Top30
- DINO · HF Sinclair
- PR · Permian Resources
- PSX · Phillips 66
- EOG · EOG Resources
- VLO · Valero Energy
- MPC · Marathon Petroleum
- AMG · Affiliated Managers Group
- NVDA · Nvidia
- MU · Micron Technology
- CVX · Chevron Corporation
장기투자 Top30
- EOG · EOG Resources
- NVDA · Nvidia
- MPC · Marathon Petroleum
- MU · Micron Technology
- LLY · Lilly (Eli)
- CVX · Chevron Corporation
- VLO · Valero Energy
- ADI · Analog Devices
- PSX · Phillips 66
- FIX · Comfort Systems USA
저평가 Top30
- FSLR · First Solar
- AA · Alcoa
- ALL · Allstate
- ADBE · Adobe Inc.
- INTU · Intuit
- STZ · Constellation Brands
- SFM · Sprouts Farmers Market
- CTSH · Cognizant
- LULU · Lululemon Athletica
- JLL · Jones Lang LaSalle