미국 ETF Top 30 — 2026-08-13
2026-08-13 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 ETF Top 30 랭킹입니다. ETF Top30·눌림목 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-08-13
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
| 순위 | 티커 | ETF명 | 테마 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VTV | Vanguard Value (NYSE Arca VTV) | 밸류 | 226.29 | - | 1.31% | 8.60% | 25.15% | 59.16% | - | 100.0 |
2 | XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE) | 에너지 | 61.03 | - | 4.93% | 5.90% | 42.53% | 146.99% | - | 75.3 |
3 | IWD | iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD) | 밸류 | 257.77 | - | 0.64% | 9.83% | 29.38% | 57.96% | - | 64.2 |
4 | XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK) | 기타 | 188.86 | - | 1.90% | 6.79% | 40.78% | 143.71% | - | 57.8 |
5 | EWT | iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT) | 기타 | 106.18 | - | 4.12% | 11.93% | 73.98% | 69.16% | - | 49.6 |
6 | VB | Vanguard Small-Cap (NYSE Arca VB) | 기타 | 307.12 | - | 1.71% | 7.51% | 22.87% | 37.52% | - | 43.3 |
7 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP) | 에너지 | 178.58 | - | 6.90% | 6.08% | 42.94% | 122.59% | - | 42.5 |
8 | IJH | iShares S&P MidCap 400 Index (NYSE Arca IJH) | 기타 | 78.06 | - | 1.71% | 6.74% | 20.65% | 43.05% | - | 40.7 |
9 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca SCHD) | 기타 | 34.26 | - | 1.66% | 7.91% | 24.76% | 32.06% | - | 37.0 |
10 | VOO | Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO) | 기타 | 710.17 | - | 0.53% | 4.07% | 19.79% | 73.23% | - | 33.8 |
11 | VTI | Vanguard Total Stock Market (NYSE Arca: VTI), tracks the MSCI US Broad Market Index | 기타 | 381.83 | - | 0.73% | 4.69% | 20.20% | 65.90% | - | 32.5 |
12 | IWM | iShares Russell 2000 Index (NYSE Arca IWM) | 기타 | 302.71 | - | 1.50% | 7.09% | 30.92% | 36.89% | - | 29.8 |
13 | IJR | iShares S&P SmallCap 600 Index (NYSE Arca IJR) | 기타 | 149.04 | - | 0.83% | 10.17% | 27.60% | 34.26% | - | 29.5 |
14 | VGT | Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT) | 기타 | 121.60 | - | 1.67% | 7.18% | 37.54% | 133.80% | - | 29.4 |
15 | VDE | Vanguard Energy (NYSE Arca VDE) | 에너지 | 172.29 | - | 4.98% | 5.31% | 43.15% | 149.98% | - | 28.6 |
16 | IVV | iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV) | 기타 | 776.19 | - | 0.53% | 4.08% | 19.76% | 73.31% | - | 27.2 |
17 | VEA | Vanguard MSCI EAFE (NYSE Arca VEA) | 해외선진국 | 73.30 | - | 1.64% | 3.78% | 24.85% | 38.72% | - | 24.4 |
18 | VBR | Vanguard Small-Cap Value (NYSE Arca VBR) | 밸류 | 250.04 | - | 0.66% | 8.70% | 20.98% | 43.67% | - | 16.8 |
19 | XLI | Industrial Select Sector SPDR (NYSE Arca XLI) | 기타 | 185.88 | - | 0.61% | 7.06% | 21.90% | 77.03% | - | 15.5 |
20 | VYM | Vanguard High Dividend Yield (NYSE Arca VYM) | 기타 | 166.67 | - | 1.15% | 7.09% | 21.14% | 54.04% | - | 13.7 |
21 | VT | Vanguard Total World Stock (NYSE Arca: VT), tracks the FTSE All-World Index | 기타 | 161.53 | - | 1.01% | 3.94% | 20.82% | 52.56% | - | 12.3 |
22 | FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDX) | 기타 | 32.46 | - | 0.87% | 6.46% | 27.80% | 73.77% | - | 11.0 |
23 | SCHV | Schwab US Large-Cap Value ETF (NYSE Arca SCHV) | 밸류 | 35.19 | - | 1.41% | 7.16% | 23.69% | 49.24% | - | 10.5 |
24 | XLV | Health Care Select Sector SPDR (NYSE Arca XLV) | 기타 | 168.44 | - | 2.43% | 14.81% | 26.37% | 25.99% | - | 9.1 |
25 | XBI | SPDR S&P Biotech ETF (NYSE Arca XBI) | 기타 | 159.39 | - | 3.17% | 17.33% | 78.05% | 27.90% | - | 8.1 |
26 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value (NYSE Arca VONV) | 밸류 | 113.05 | - | 0.66% | 9.81% | 29.30% | 57.91% | - | 3.5 |
27 | DIA | DIAMONDS Trust, Series 1 (NYSE Arca DIA), tracks the Dow Jones Industrial Average | 기타 | 537.15 | - | -0.19% | 8.05% | 19.52% | 51.14% | - | 2.2 |
28 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation (NYSE Arca VIG) | 기타 | 246.19 | - | 0.74% | 7.66% | 17.26% | 51.86% | - | 1.5 |
29 | IWB | iShares Russell 1000 Index (NYSE Arca IWB) | 기타 | 423.27 | - | 0.71% | 4.68% | 19.48% | 68.61% | - | 1.1 |
30 | RSP | Guggenheim S&P 500 Equal Weight (NYSE Arca RSP) | 기타 | 221.08 | - | 1.14% | 8.95% | 17.88% | 42.34% | - | 0.0 |
2026-08-13 목록별 상위 10 종목
ETF Top30
- VTV · Vanguard Value (NYSE Arca VTV)
- XLE · Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE)
- IWD · iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD)
- XLK · Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK)
- EWT · iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT)
- VB · Vanguard Small-Cap (NYSE Arca VB)
- XOP · SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP)
- IJH · iShares S&P MidCap 400 Index (NYSE Arca IJH)
- SCHD · Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca SCHD)
- VOO · Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO)