미국 ETF Top 30 — 2026-08-04
2026-08-04 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 ETF Top 30 랭킹입니다. ETF Top30·눌림목 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-08-04
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
| 순위 | 티커 | ETF명 | 테마 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOO | Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO) | 기타 | 696.40 | - | 2.27% | 5.50% | 20.04% | 72.53% | - | 100.0 |
2 | IVV | iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV) | 기타 | 761.32 | - | 2.30% | 5.54% | 20.05% | 72.67% | - | 85.7 |
3 | XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK) | 기타 | 178.04 | - | 4.06% | 9.87% | 35.76% | 131.01% | - | 80.6 |
4 | SPY | SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500 | 기타 | 757.67 | - | 2.27% | 5.52% | 20.04% | 72.60% | - | 69.7 |
5 | VTI | Vanguard Total Stock Market (NYSE Arca: VTI), tracks the MSCI US Broad Market Index | 기타 | 373.84 | - | 2.14% | 5.61% | 20.39% | 64.71% | - | 69.0 |
6 | IJR | iShares S&P SmallCap 600 Index (NYSE Arca IJR) | 기타 | 147.86 | - | 1.06% | 8.58% | 34.06% | 36.13% | - | 66.2 |
7 | IWD | iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD) | 밸류 | 254.24 | - | 0.87% | 10.73% | 30.51% | 59.57% | - | 65.0 |
8 | VTV | Vanguard Value (NYSE Arca VTV) | 밸류 | 221.00 | - | -0.89% | 7.99% | 24.73% | 59.38% | - | 64.4 |
9 | IWN | iShares Russell 2000 Value Index (NYSE Arca IWN) | 밸류 | 224.45 | - | 0.15% | 8.66% | 40.42% | 42.94% | - | 59.1 |
10 | IYW | iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW) | 기타 | 243.68 | - | 4.94% | 10.25% | 34.49% | 133.25% | - | 56.7 |
11 | XLI | Industrial Select Sector SPDR (NYSE Arca XLI) | 기타 | 183.16 | - | 0.37% | 7.12% | 21.20% | 78.55% | - | 56.6 |
12 | DIA | DIAMONDS Trust, Series 1 (NYSE Arca DIA), tracks the Dow Jones Industrial Average | 기타 | 531.22 | - | 0.82% | 8.51% | 20.24% | 52.65% | - | 47.9 |
13 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value (NYSE Arca VONV) | 밸류 | 111.48 | - | 0.89% | 10.69% | 30.37% | 59.60% | - | 45.5 |
14 | VGT | Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT) | 기타 | 115.14 | - | 3.85% | 9.71% | 33.55% | 122.22% | - | 37.6 |
15 | VYM | Vanguard High Dividend Yield (NYSE Arca VYM) | 기타 | 162.79 | - | -0.64% | 4.86% | 21.06% | 54.83% | - | 25.1 |
16 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca SCHD) | 기타 | 33.56 | - | -0.97% | 6.47% | 26.12% | 32.65% | - | 23.8 |
17 | SCHX | Schwab US Large-Cap ETF (NYSE Arca SCHX) | 기타 | 29.88 | - | 2.19% | 5.66% | 19.57% | 68.24% | - | 23.5 |
18 | IXN | iShares S&P Global Technology (NYSE Arca IXN) | 기타 | 134.47 | - | 4.12% | 10.09% | 40.16% | 128.92% | - | 20.5 |
19 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth (NYSE Arca VOOG) | 기타 | 83.11 | - | 4.82% | 6.06% | 21.53% | 81.92% | - | 16.4 |
20 | IWS | iShares Russell Midcap Value Index (NYSE Arca IWS) | 밸류 | 168.79 | - | -0.37% | 8.23% | 25.49% | 46.79% | - | 14.8 |
21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF (NYSE Arca: SCHB) | 기타 | 29.27 | - | 2.13% | 5.59% | 20.25% | 65.32% | - | 13.9 |
22 | FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDX) | 기타 | 31.99 | - | 0.38% | 7.03% | 29.83% | 75.90% | - | 12.8 |
23 | VV | Vanguard Large-Cap (NYSE Arca VV) | 기타 | 348.88 | - | 2.38% | 5.63% | 19.66% | 69.56% | - | 11.8 |
24 | SCHG | Schwab US Large-Cap Growth ETF (NYSE Arca SCHG) | 기타 | 34.86 | - | 3.32% | 5.38% | 15.78% | 83.81% | - | 8.7 |
25 | RSP | Guggenheim S&P 500 Equal Weight (NYSE Arca RSP) | 기타 | 217.11 | - | -0.27% | 7.67% | 18.14% | 42.57% | - | 8.0 |
26 | IWM | iShares Russell 2000 Index (NYSE Arca IWM) | 기타 | 296.22 | - | 0.97% | 6.60% | 34.81% | 35.81% | - | 7.0 |
27 | XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE) | 에너지 | 58.79 | - | 2.12% | -1.01% | 37.68% | 142.38% | - | 6.5 |
28 | IVW | iShares S&P 500 Growth Index (NYSE Arca IVW) | 기타 | 138.24 | - | 4.86% | 6.04% | 21.37% | 81.97% | - | 5.9 |
29 | ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Mkt (NYSE Arca: ITOT) | 기타 | 166.00 | - | 2.15% | 5.62% | 20.33% | 64.99% | - | 3.6 |
30 | VB | Vanguard Small-Cap (NYSE Arca VB) | 기타 | 299.64 | - | 0.56% | 5.73% | 24.18% | 36.09% | - | 0.0 |
2026-08-04 목록별 상위 10 종목
ETF Top30
- VOO · Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO)
- IVV · iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV)
- XLK · Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK)
- SPY · SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500
- VTI · Vanguard Total Stock Market (NYSE Arca: VTI), tracks the MSCI US Broad Market Index
- IJR · iShares S&P SmallCap 600 Index (NYSE Arca IJR)
- IWD · iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD)
- VTV · Vanguard Value (NYSE Arca VTV)
- IWN · iShares Russell 2000 Value Index (NYSE Arca IWN)
- IYW · iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW)