미국 ETF Top 30 — 2026-08-15
2026-08-15 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 ETF Top 30 랭킹입니다. ETF Top30·눌림목 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-08-15
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
| 순위 | 티커 | ETF명 | 테마 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VTV | Vanguard Value (NYSE Arca VTV) | 밸류 | 227.51 | - | 1.11% | 10.08% | 26.22% | 59.68% | - | 100.0 |
2 | XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE) | 에너지 | 61.91 | - | 2.87% | 4.16% | 44.72% | 155.25% | - | 79.4 |
3 | VGT | Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT) | 기타 | 122.56 | - | 1.92% | 8.16% | 40.06% | 135.21% | - | 75.4 |
4 | IJR | iShares S&P SmallCap 600 Index (NYSE Arca IJR) | 기타 | 150.44 | - | 1.61% | 12.33% | 31.46% | 36.19% | - | 62.7 |
5 | XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK) | 기타 | 190.01 | - | 1.98% | 7.80% | 43.03% | 144.09% | - | 61.4 |
6 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca SCHD) | 기타 | 34.52 | - | 0.97% | 8.83% | 26.31% | 32.55% | - | 60.0 |
7 | IJH | iShares S&P MidCap 400 Index (NYSE Arca IJH) | 기타 | 78.67 | - | 1.46% | 8.93% | 23.83% | 44.53% | - | 54.6 |
8 | EWT | iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT) | 기타 | 107.07 | - | 4.79% | 17.30% | 77.21% | 71.48% | - | 53.6 |
9 | VB | Vanguard Small-Cap (NYSE Arca VB) | 기타 | 309.29 | - | 1.35% | 9.75% | 25.70% | 39.43% | - | 48.4 |
10 | XLI | Industrial Select Sector SPDR (NYSE Arca XLI) | 기타 | 186.51 | - | 1.03% | 8.82% | 23.98% | 77.02% | - | 46.3 |
11 | IWM | iShares Russell 2000 Index (NYSE Arca IWM) | 기타 | 305.09 | - | 1.70% | 9.90% | 34.32% | 39.27% | - | 45.8 |
12 | SCHF | Schwab International Equity ETF (NYSE Arca SCHF) | 해외선진국 | 28.50 | - | 1.50% | 6.74% | 24.78% | 41.76% | - | 43.0 |
13 | XLF | Financial Select Sector SPDR (NYSE Arca XLF) | 기타 | 58.16 | - | 0.61% | 13.82% | 10.87% | 51.14% | - | 42.9 |
14 | VOO | Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO) | 기타 | 713.61 | - | 0.42% | 5.03% | 20.63% | 73.65% | - | 42.7 |
15 | VTI | Vanguard Total Stock Market (NYSE Arca: VTI), tracks the MSCI US Broad Market Index | 기타 | 383.85 | - | 0.58% | 5.82% | 21.29% | 66.72% | - | 39.8 |
16 | SCHV | Schwab US Large-Cap Value ETF (NYSE Arca SCHV) | 밸류 | 35.37 | - | 1.46% | 8.63% | 25.11% | 49.72% | - | 38.7 |
17 | VOE | Vanguard Mid-Cap Value (NYSE Arca VOE) | 밸류 | 211.01 | - | 1.59% | 10.67% | 24.02% | 45.94% | - | 30.3 |
18 | VBR | Vanguard Small-Cap Value (NYSE Arca VBR) | 밸류 | 251.66 | - | 0.98% | 10.72% | 23.96% | 45.53% | - | 30.2 |
19 | SCHA | Schwab US Small-Cap ETF (NYSE Arca SCHA) | 기타 | 35.65 | - | 2.95% | 9.42% | 34.53% | 41.26% | - | 23.3 |
20 | IWN | iShares Russell 2000 Value Index (NYSE Arca IWN) | 밸류 | 227.43 | - | 1.40% | 10.42% | 36.50% | 41.91% | - | 21.0 |
21 | VDE | Vanguard Energy (NYSE Arca VDE) | 에너지 | 174.68 | - | 2.71% | 3.74% | 45.48% | 158.52% | - | 15.7 |
22 | EFV | iShares MSCI EAFE Value Index (NYSE Arca EFV) | 해외선진국 | 81.97 | - | 0.39% | 6.08% | 21.53% | 55.63% | - | 13.6 |
23 | KBE | SPDR S&P Bank ETF (NYSE Arca KBE) | 기타 | 71.67 | - | 2.47% | 16.20% | 23.91% | 37.72% | - | 8.2 |
24 | IWD | iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD) | 밸류 | 258.57 | - | 0.10% | 11.37% | 30.40% | 58.42% | - | 6.7 |
25 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP) | 에너지 | 180.49 | - | 2.59% | 3.65% | 44.95% | 131.75% | - | 6.5 |
26 | FNDF | Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDF) | 해외선진국 | 55.66 | - | 1.35% | 5.88% | 31.99% | 65.80% | - | 3.9 |
27 | VEA | Vanguard MSCI EAFE (NYSE Arca VEA) | 해외선진국 | 73.58 | - | 1.49% | 6.51% | 24.99% | 40.05% | - | 2.8 |
28 | VXUS | Vanguard Total International Stock (NYSE Arca VXUS) | 해외선진국 | 87.70 | - | 1.00% | 5.52% | 22.73% | 33.79% | - | 2.2 |
29 | SPY | SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500 | 기타 | 776.34 | - | 0.43% | 5.03% | 20.65% | 73.69% | - | 0.9 |
30 | VTWO | Vanguard Russell 2000 (NYSE Arca VTWO) | 기타 | 123.31 | - | 1.71% | 9.89% | 34.25% | 39.43% | - | 0.0 |
2026-08-15 목록별 상위 10 종목
ETF Top30
- VTV · Vanguard Value (NYSE Arca VTV)
- XLE · Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE)
- VGT · Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT)
- IJR · iShares S&P SmallCap 600 Index (NYSE Arca IJR)
- XLK · Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK)
- SCHD · Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca SCHD)
- IJH · iShares S&P MidCap 400 Index (NYSE Arca IJH)
- EWT · iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT)
- VB · Vanguard Small-Cap (NYSE Arca VB)
- XLI · Industrial Select Sector SPDR (NYSE Arca XLI)