미국 ETF Top 30 — 2026-08-05
2026-08-05 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 ETF Top 30 랭킹입니다. ETF Top30·눌림목 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-08-05
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
| 순위 | 티커 | ETF명 | 테마 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK) | 기타 | 186.90 | - | 12.21% | 12.84% | 43.70% | 141.18% | - | 100.0 |
2 | VGT | Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT) | 기타 | 120.15 | - | 11.04% | 12.49% | 40.62% | 130.43% | - | 80.0 |
3 | IYW | iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW) | 기타 | 253.55 | - | 11.53% | 12.60% | 41.02% | 141.55% | - | 65.0 |
4 | XLI | Industrial Select Sector SPDR (NYSE Arca XLI) | 기타 | 186.40 | - | 5.51% | 8.11% | 23.60% | 80.87% | - | 57.6 |
5 | VTV | Vanguard Value (NYSE Arca VTV) | 밸류 | 223.87 | - | 1.85% | 8.40% | 26.34% | 60.70% | - | 52.8 |
6 | VOO | Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO) | 기타 | 708.98 | - | 5.72% | 6.57% | 22.80% | 74.56% | - | 46.0 |
7 | IVV | iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV) | 기타 | 774.79 | - | 5.68% | 6.58% | 22.76% | 74.64% | - | 42.8 |
8 | SPY | SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500 | 기타 | 771.33 | - | 5.74% | 6.57% | 22.83% | 74.60% | - | 37.0 |
9 | VTI | Vanguard Total Stock Market (NYSE Arca: VTI), tracks the MSCI US Broad Market Index | 기타 | 380.82 | - | 5.66% | 6.68% | 23.18% | 66.60% | - | 31.9 |
10 | DIA | DIAMONDS Trust, Series 1 (NYSE Arca DIA), tracks the Dow Jones Industrial Average | 기타 | 540.43 | - | 4.85% | 9.63% | 22.51% | 54.14% | - | 31.9 |
11 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth (NYSE Arca VOOG) | 기타 | 85.04 | - | 9.55% | 7.70% | 25.18% | 85.09% | - | 28.7 |
12 | IJR | iShares S&P SmallCap 600 Index (NYSE Arca IJR) | 기타 | 150.41 | - | 4.22% | 8.91% | 35.72% | 36.56% | - | 16.8 |
13 | IJH | iShares S&P MidCap 400 Index (NYSE Arca IJH) | 기타 | 77.48 | - | 3.68% | 5.75% | 23.26% | 43.46% | - | 16.4 |
14 | IVW | iShares S&P 500 Growth Index (NYSE Arca IVW) | 기타 | 141.53 | - | 9.48% | 7.67% | 25.19% | 85.27% | - | 14.1 |
15 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca SCHD) | 기타 | 33.85 | - | 0.06% | 6.82% | 26.59% | 33.06% | - | 12.5 |
16 | VV | Vanguard Large-Cap (NYSE Arca VV) | 기타 | 355.19 | - | 5.88% | 6.71% | 22.45% | 71.46% | - | 12.1 |
17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF (NYSE Arca: SCHB) | 기타 | 29.80 | - | 5.60% | 6.66% | 22.94% | 67.13% | - | 10.6 |
18 | IWD | iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD) | 밸류 | 256.63 | - | 2.85% | 10.60% | 31.88% | 60.12% | - | 10.0 |
19 | VUG | Vanguard Growth (NYSE Arca VUG) | 기타 | 89.09 | - | 8.55% | 5.67% | 18.87% | 78.35% | - | 9.7 |
20 | SCHG | Schwab US Large-Cap Growth ETF (NYSE Arca SCHG) | 기타 | 35.52 | - | 6.86% | 6.92% | 18.96% | 85.96% | - | 9.4 |
21 | SCHX | Schwab US Large-Cap ETF (NYSE Arca SCHX) | 기타 | 30.42 | - | 5.59% | 6.74% | 22.27% | 70.12% | - | 9.2 |
22 | VYM | Vanguard High Dividend Yield (NYSE Arca VYM) | 기타 | 165.30 | - | 2.25% | 5.74% | 23.11% | 56.21% | - | 7.8 |
23 | IWM | iShares Russell 2000 Index (NYSE Arca IWM) | 기타 | 301.71 | - | 4.55% | 6.78% | 36.61% | 35.89% | - | 7.5 |
24 | VT | Vanguard Total World Stock (NYSE Arca: VT), tracks the FTSE All-World Index | 기타 | 160.45 | - | 5.41% | 5.48% | 23.47% | 52.40% | - | 5.9 |
25 | ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Mkt (NYSE Arca: ITOT) | 기타 | 169.09 | - | 5.66% | 6.69% | 23.11% | 66.82% | - | 3.9 |
26 | EWT | iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT) | 기타 | 102.21 | - | 14.32% | 10.18% | 73.47% | 56.60% | - | 2.6 |
27 | IWB | iShares Russell 1000 Index (NYSE Arca IWB) | 기타 | 422.16 | - | 5.73% | 6.77% | 22.30% | 69.44% | - | 2.0 |
28 | RSP | Guggenheim S&P 500 Equal Weight (NYSE Arca RSP) | 기타 | 220.23 | - | 2.09% | 8.36% | 20.17% | 43.54% | - | 1.0 |
29 | MDY | MidCap 400 SPDR (NYSE Arca MDY) | 기타 | 706.48 | - | 3.72% | 5.63% | 23.06% | 43.26% | - | 1.0 |
30 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value (NYSE Arca VONV) | 밸류 | 112.53 | - | 2.88% | 10.51% | 31.74% | 60.07% | - | 0.0 |
2026-08-05 목록별 상위 10 종목
ETF Top30
- XLK · Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK)
- VGT · Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT)
- IYW · iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW)
- XLI · Industrial Select Sector SPDR (NYSE Arca XLI)
- VTV · Vanguard Value (NYSE Arca VTV)
- VOO · Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO)
- IVV · iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV)
- SPY · SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500
- VTI · Vanguard Total Stock Market (NYSE Arca: VTI), tracks the MSCI US Broad Market Index
- DIA · DIAMONDS Trust, Series 1 (NYSE Arca DIA), tracks the Dow Jones Industrial Average