미국 ETF Top 30 — 2026-05-08
2026-05-08 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 ETF Top 30 랭킹입니다. ETF Top30·눌림목 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-05-08
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
| 순위 | 티커 | ETF명 | 테마 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK) | 기타 | 169.69 | - | 4.83% | 20.24% | 55.77% | 150.43% | - | 100.0 |
2 | VUG | Vanguard Growth (NYSE Arca VUG) | 기타 | 86.05 | - | 2.61% | 10.18% | 33.07% | 94.54% | - | 90.2 |
3 | EWY | iShares MSCI Korea Index (NYSE Arca EWY) | 신흥국 | 176.75 | - | 9.10% | 41.73% | 209.00% | 89.38% | - | 84.0 |
4 | VOO | Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO) | 기타 | 672.54 | - | 1.51% | 5.87% | 29.50% | 75.04% | - | 75.7 |
5 | IYW | iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW) | 기타 | 232.26 | - | 5.09% | 20.04% | 56.48% | 159.71% | - | 74.3 |
6 | VGT | Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT) | 기타 | 109.50 | - | 4.43% | 18.45% | 53.37% | 141.41% | - | 68.8 |
7 | IVW | iShares S&P 500 Growth Index (NYSE Arca IVW) | 기타 | 134.09 | - | 2.69% | 10.62% | 37.98% | 97.37% | - | 67.8 |
8 | SCHX | Schwab US Large-Cap ETF (NYSE Arca SCHX) | 기타 | 28.79 | - | 1.44% | 5.69% | 28.87% | 71.05% | - | 67.3 |
9 | IVV | iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV) | 기타 | 734.96 | - | 1.51% | 5.94% | 29.55% | 75.15% | - | 65.2 |
10 | SLV | iShares Silver Trust (NYSE Arca SLV) | 금은 | 71.60 | - | 4.85% | 2.01% | 143.04% | 182.45% | - | 61.2 |
11 | SPY | SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500 | 기타 | 731.58 | - | 1.52% | 5.93% | 29.47% | 75.04% | - | 53.8 |
12 | SCHG | Schwab US Large-Cap Growth ETF (NYSE Arca SCHG) | 기타 | 33.89 | - | 2.26% | 8.94% | 30.35% | 101.67% | - | 45.4 |
13 | EWT | iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT) | 기타 | 94.31 | - | 4.82% | 34.63% | 84.34% | 49.53% | - | 43.5 |
14 | OEF | iShares S&P 100 Index (NYSE Arca OEF), tracks the S&P 100 | 기타 | 363.83 | - | 2.00% | 6.50% | 32.77% | 92.06% | - | 38.2 |
15 | VEA | Vanguard MSCI EAFE (NYSE Arca VEA) | 해외선진국 | 69.67 | - | 1.38% | 3.41% | 30.64% | 34.32% | - | 33.5 |
16 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth (NYSE Arca VOOG) | 기타 | 80.60 | - | 2.73% | 10.64% | 37.92% | 97.33% | - | 28.5 |
17 | VXUS | Vanguard Total International Stock (NYSE Arca VXUS) | 해외선진국 | 84.25 | - | 1.54% | 3.95% | 30.40% | 28.55% | - | 27.7 |
18 | IWF | iShares Russell 1000 Growth Index (NYSE Arca IWF) | 기타 | 122.74 | - | 2.24% | 7.47% | 30.76% | 94.96% | - | 24.2 |
19 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth (NYSE Arca VONG) | 기타 | 126.31 | - | 2.23% | 7.51% | 30.84% | 95.07% | - | 23.8 |
20 | DXJ | WisdomTree Japan Hedged Equity (NYSE Arca DXJ) | 해외선진국 | 165.53 | - | 2.55% | 1.16% | 49.60% | 171.63% | - | 21.6 |
21 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets Index (NYSE Arca EEM) | 신흥국 | 66.59 | - | 3.84% | 10.85% | 49.27% | 23.98% | - | 21.4 |
22 | IJH | iShares S&P MidCap 400 Index (NYSE Arca IJH) | 기타 | 73.66 | - | 1.17% | 2.69% | 24.91% | 34.82% | - | 20.1 |
23 | VV | Vanguard Large-Cap (NYSE Arca VV) | 기타 | 336.30 | - | 1.49% | 5.88% | 29.13% | 72.66% | - | 17.9 |
24 | OIH | Market Vectors Oil Services ETF (NYSE Arca OIH) | 에너지 | 417.69 | - | -6.08% | 13.78% | 90.42% | 96.80% | - | 17.2 |
25 | MGK | Vanguard Mega-Cap 300 Growth (NYSE Arca MGK) | 기타 | 87.05 | - | 2.71% | 10.65% | 34.48% | 102.78% | - | 9.6 |
26 | XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE) | 에너지 | 55.95 | - | -4.93% | 5.07% | 37.12% | 108.57% | - | 9.3 |
27 | IWM | iShares Russell 2000 Index (NYSE Arca IWM) | 기타 | 282.26 | - | 1.07% | 6.51% | 40.30% | 28.50% | - | 7.3 |
28 | SCHF | Schwab International Equity ETF (NYSE Arca SCHF) | 해외선진국 | 26.91 | - | 1.39% | 3.62% | 29.69% | 35.50% | - | 3.7 |
29 | SIVR | Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (NYSE Arca SIVR) | 금은 | 75.25 | - | 4.92% | 2.14% | 143.76% | 185.15% | - | 0.6 |
30 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP) | 에너지 | 166.06 | - | -6.01% | 13.42% | 41.93% | 94.06% | - | 0.0 |
2026-05-08 목록별 상위 10 종목
ETF Top30
- XLK · Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK)
- VUG · Vanguard Growth (NYSE Arca VUG)
- EWY · iShares MSCI Korea Index (NYSE Arca EWY)
- VOO · Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO)
- IYW · iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW)
- VGT · Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT)
- IVW · iShares S&P 500 Growth Index (NYSE Arca IVW)
- SCHX · Schwab US Large-Cap ETF (NYSE Arca SCHX)
- IVV · iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV)
- SLV · iShares Silver Trust (NYSE Arca SLV)