미국 ETF Top 30 — 2026-04-30
2026-04-30 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 ETF Top 30 랭킹입니다. ETF Top30·눌림목 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-04-30
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
| 순위 | 티커 | ETF명 | 테마 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE) | 에너지 | 59.03 | - | 3.60% | 16.87% | 46.66% | 139.04% | - | 100.0 |
2 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP) | 에너지 | 177.72 | - | 4.81% | 27.88% | 60.53% | 121.60% | - | 89.4 |
3 | OIH | Market Vectors Oil Services ETF (NYSE Arca OIH) | 에너지 | 445.78 | - | 4.77% | 27.36% | 113.23% | 144.09% | - | 63.0 |
4 | IVV | iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV) | 기타 | 714.89 | - | 0.44% | 2.55% | 28.13% | 70.67% | - | 59.6 |
5 | IXC | iShares S&P Global Energy (NYSE Arca IXC) | 에너지 | 56.02 | - | 2.94% | 18.26% | 50.96% | 126.62% | - | 56.2 |
6 | XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK) | 기타 | 159.11 | - | 2.10% | 8.33% | 51.55% | 127.79% | - | 56.2 |
7 | VDE | Vanguard Energy (NYSE Arca VDE) | 에너지 | 168.13 | - | 3.76% | 17.87% | 50.22% | 146.20% | - | 55.2 |
8 | VGT | Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT) | 기타 | 103.13 | - | 1.54% | 8.44% | 50.16% | 118.88% | - | 54.4 |
9 | VOO | Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO) | 기타 | 654.24 | - | 0.46% | 2.50% | 28.35% | 70.57% | - | 52.8 |
10 | EWY | iShares MSCI Korea Index (NYSE Arca EWY) | 신흥국 | 153.96 | - | 2.24% | 23.66% | 174.00% | 70.01% | - | 50.2 |
11 | IYE | iShares Dow Jones US Energy (NYSE Arca IYE) | 에너지 | 62.58 | - | 3.66% | 17.06% | 46.90% | 136.87% | - | 48.5 |
12 | SCHX | Schwab US Large-Cap ETF (NYSE Arca SCHX) | 기타 | 28.02 | - | 0.29% | 2.34% | 27.77% | 66.11% | - | 35.3 |
13 | SPY | SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500 | 기타 | 711.58 | - | 0.44% | 2.53% | 28.32% | 70.52% | - | 34.0 |
14 | USO | United States Oil Fund (NYSE Arca USO) | 에너지 | 150.63 | - | 11.81% | 90.33% | 136.99% | 248.12% | - | 32.2 |
15 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca SCHD) | 기타 | 31.45 | - | 0.10% | 7.08% | 21.80% | 26.59% | - | 31.7 |
16 | VV | Vanguard Large-Cap (NYSE Arca VV) | 기타 | 327.13 | - | 0.43% | 2.33% | 28.14% | 67.54% | - | 30.4 |
17 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth (NYSE Arca VONG) | 기타 | 122.42 | - | 0.60% | 1.34% | 29.86% | 83.26% | - | 29.7 |
18 | VYM | Vanguard High Dividend Yield (NYSE Arca VYM) | 기타 | 154.50 | - | -0.85% | 3.36% | 24.20% | 49.03% | - | 22.3 |
19 | DBC | PowerShares DB Commodity Idx Trking Fund (NYSE Arca DBC) | 기타 | 31.08 | - | 3.98% | 22.85% | 51.09% | 73.53% | - | 21.2 |
20 | OEF | iShares S&P 100 Index (NYSE Arca OEF), tracks the S&P 100 | 기타 | 352.08 | - | 0.97% | 2.48% | 30.99% | 85.41% | - | 18.6 |
21 | VTV | Vanguard Value (NYSE Arca VTV) | 밸류 | 203.59 | - | -0.25% | 2.00% | 22.29% | 49.72% | - | 18.2 |
22 | IJR | iShares S&P SmallCap 600 Index (NYSE Arca IJR) | 기타 | 134.73 | - | -0.62% | 5.37% | 34.56% | 21.88% | - | 13.1 |
23 | IYW | iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW) | 기타 | 215.94 | - | 2.07% | 6.96% | 51.19% | 132.04% | - | 11.6 |
24 | IVW | iShares S&P 500 Growth Index (NYSE Arca IVW) | 기타 | 128.85 | - | 0.84% | 3.12% | 36.13% | 85.24% | - | 11.2 |
25 | VUG | Vanguard Growth (NYSE Arca VUG) | 기타 | 82.68 | - | 0.78% | 2.26% | 31.14% | 80.52% | - | 11.1 |
26 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth (NYSE Arca VOOG) | 기타 | 77.43 | - | 0.81% | 3.04% | 36.34% | 85.14% | - | 6.6 |
27 | EWT | iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT) | 기타 | 87.19 | - | 3.50% | 24.86% | 83.64% | 35.09% | - | 5.5 |
28 | DXJ | WisdomTree Japan Hedged Equity (NYSE Arca DXJ) | 해외선진국 | 161.22 | - | 0.42% | 6.40% | 48.38% | 170.96% | - | 1.7 |
29 | IJH | iShares S&P MidCap 400 Index (NYSE Arca IJH) | 기타 | 71.57 | - | -1.47% | 3.28% | 25.76% | 31.68% | - | 0.5 |
30 | IWD | iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD) | 밸류 | 227.07 | - | -0.18% | 3.10% | 24.58% | 44.13% | - | 0.0 |
2026-04-30 목록별 상위 10 종목
ETF Top30
- XLE · Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE)
- XOP · SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP)
- OIH · Market Vectors Oil Services ETF (NYSE Arca OIH)
- IVV · iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV)
- IXC · iShares S&P Global Energy (NYSE Arca IXC)
- XLK · Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK)
- VDE · Vanguard Energy (NYSE Arca VDE)
- VGT · Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT)
- VOO · Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO)
- EWY · iShares MSCI Korea Index (NYSE Arca EWY)