미국 ETF Top 30 — 2026-05-04
2026-05-04 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 ETF Top 30 랭킹입니다. ETF Top30·눌림목 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-05-04
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
| 순위 | 티커 | ETF명 | 테마 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE) | 에너지 | 58.85 | - | 3.66% | 17.58% | 43.57% | 131.92% | - | 100.0 |
2 | XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK) | 기타 | 161.87 | - | 0.81% | 11.43% | 49.46% | 132.39% | - | 71.7 |
3 | VDE | Vanguard Energy (NYSE Arca VDE) | 에너지 | 167.52 | - | 3.48% | 18.70% | 46.43% | 138.40% | - | 63.0 |
4 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP) | 에너지 | 176.67 | - | 4.24% | 30.13% | 53.69% | 113.01% | - | 57.5 |
5 | IYE | iShares Dow Jones US Energy (NYSE Arca IYE) | 에너지 | 62.47 | - | 3.67% | 17.91% | 43.58% | 130.09% | - | 52.3 |
6 | IVV | iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV) | 기타 | 724.01 | - | 0.77% | 3.65% | 27.17% | 72.47% | - | 51.5 |
7 | USO | United States Oil Fund (NYSE Arca USO) | 에너지 | 142.80 | - | 6.00% | 89.57% | 123.09% | 224.69% | - | 51.4 |
8 | IYW | iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW) | 기타 | 221.01 | - | 1.19% | 10.72% | 49.20% | 138.78% | - | 50.7 |
9 | VOO | Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO) | 기타 | 662.52 | - | 0.76% | 3.57% | 27.23% | 72.33% | - | 45.0 |
10 | IWD | iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD) | 밸류 | 230.86 | - | 1.40% | 4.15% | 24.86% | 45.60% | - | 41.4 |
11 | VTV | Vanguard Value (NYSE Arca VTV) | 밸류 | 205.95 | - | 1.22% | 2.23% | 22.19% | 49.99% | - | 41.4 |
12 | VYM | Vanguard High Dividend Yield (NYSE Arca VYM) | 기타 | 156.51 | - | 1.24% | 3.63% | 24.31% | 49.40% | - | 41.0 |
13 | EWY | iShares MSCI Korea Index (NYSE Arca EWY) | 신흥국 | 162.00 | - | 3.36% | 33.96% | 180.71% | 79.24% | - | 35.2 |
14 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca SCHD) | 기타 | 31.86 | - | 2.35% | 6.20% | 22.26% | 26.95% | - | 33.9 |
15 | VGT | Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT) | 기타 | 104.85 | - | 0.51% | 11.39% | 47.80% | 123.42% | - | 33.5 |
16 | EWC | iShares MSCI Canada Index (NYSE Arca EWC) | 해외선진국 | 58.40 | - | 0.72% | 7.06% | 36.32% | 63.08% | - | 29.7 |
17 | FNDF | Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDF) | 해외선진국 | 51.77 | - | 1.59% | 6.17% | 37.43% | 56.17% | - | 28.4 |
18 | VEA | Vanguard MSCI EAFE (NYSE Arca VEA) | 해외선진국 | 68.72 | - | 0.95% | 3.40% | 28.18% | 34.38% | - | 28.1 |
19 | SPY | SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500 | 기타 | 720.65 | - | 0.77% | 3.63% | 27.15% | 72.32% | - | 21.9 |
20 | OIH | Market Vectors Oil Services ETF (NYSE Arca OIH) | 에너지 | 444.73 | - | 1.21% | 27.47% | 101.82% | 132.26% | - | 20.7 |
21 | SCHX | Schwab US Large-Cap ETF (NYSE Arca SCHX) | 기타 | 28.38 | - | 0.75% | 3.58% | 26.70% | 68.00% | - | 17.6 |
22 | AMLP | ALPS Alerian MLP ETF (NYSE Arca AMLP) | 기타 | 53.62 | - | 3.08% | 8.13% | 10.76% | 62.29% | - | 17.1 |
23 | IXC | iShares S&P Global Energy (NYSE Arca IXC) | 에너지 | 56.05 | - | 3.47% | 20.36% | 48.24% | 121.10% | - | 16.1 |
24 | SCHF | Schwab International Equity ETF (NYSE Arca SCHF) | 해외선진국 | 26.54 | - | 1.03% | 3.63% | 27.17% | 35.55% | - | 15.0 |
25 | IYZ | iShares Dow Jones US Telecommunications (NYSE Arca IYZ) | 기타 | 42.56 | - | 2.73% | 17.76% | 57.05% | 29.13% | - | 11.8 |
26 | RSP | Guggenheim S&P 500 Equal Weight (NYSE Arca RSP) | 기타 | 202.82 | - | 0.51% | 1.87% | 17.99% | 35.97% | - | 9.2 |
27 | VXUS | Vanguard Total International Stock (NYSE Arca VXUS) | 해외선진국 | 82.97 | - | 0.77% | 3.57% | 27.59% | 27.67% | - | 4.4 |
28 | VUG | Vanguard Growth (NYSE Arca VUG) | 기타 | 83.86 | - | 0.44% | 4.21% | 29.25% | 84.15% | - | 1.0 |
29 | IWM | iShares Russell 2000 Index (NYSE Arca IWM) | 기타 | 279.28 | - | 0.77% | 6.52% | 39.31% | 23.58% | - | 0.2 |
30 | FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDX) | 기타 | 30.07 | - | 1.83% | 5.07% | 29.72% | 66.50% | - | 0.0 |
2026-05-04 목록별 상위 10 종목
ETF Top30
- XLE · Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE)
- XLK · Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK)
- VDE · Vanguard Energy (NYSE Arca VDE)
- XOP · SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP)
- IYE · iShares Dow Jones US Energy (NYSE Arca IYE)
- IVV · iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV)
- USO · United States Oil Fund (NYSE Arca USO)
- IYW · iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW)
- VOO · Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO)
- IWD · iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD)