미국 ETF Top 30 — 2026-05-13
2026-05-13 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 ETF Top 30 랭킹입니다. ETF Top30·눌림목 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-05-13
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
| 순위 | 티커 | ETF명 | 테마 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK) | 기타 | 175.20 | - | 3.04% | 22.54% | 50.63% | 163.36% | - | 100.0 |
2 | VOO | Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO) | 기타 | 678.67 | - | 0.59% | 6.65% | 25.81% | 79.94% | - | 76.5 |
3 | VGT | Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT) | 기타 | 112.30 | - | 2.50% | 19.98% | 46.92% | 152.45% | - | 68.5 |
4 | SCHX | Schwab US Large-Cap ETF (NYSE Arca SCHX) | 기타 | 29.01 | - | 0.42% | 6.30% | 24.88% | 75.69% | - | 64.9 |
5 | SCHG | Schwab US Large-Cap Growth ETF (NYSE Arca SCHG) | 기타 | 34.07 | - | 0.77% | 9.44% | 24.34% | 107.10% | - | 64.1 |
6 | SPY | SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500 | 기타 | 738.18 | - | 0.59% | 6.68% | 25.79% | 79.92% | - | 63.2 |
7 | IVV | iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV) | 기타 | 741.61 | - | 0.57% | 6.70% | 25.71% | 80.09% | - | 61.3 |
8 | VUG | Vanguard Growth (NYSE Arca VUG) | 기타 | 86.56 | - | 0.77% | 10.73% | 26.52% | 100.05% | - | 51.1 |
9 | EWY | iShares MSCI Korea Index (NYSE Arca EWY) | 신흥국 | 178.50 | - | -1.91% | 36.68% | 207.12% | 100.07% | - | 48.8 |
10 | XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE) | 에너지 | 57.57 | - | 1.00% | 4.71% | 34.24% | 121.93% | - | 48.1 |
11 | SLV | iShares Silver Trust (NYSE Arca SLV) | 금은 | 78.55 | - | 12.01% | 2.60% | 162.45% | 212.20% | - | 47.7 |
12 | IYW | iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW) | 기타 | 237.07 | - | 2.13% | 21.26% | 49.41% | 170.84% | - | 47.0 |
13 | USO | United States Oil Fund (NYSE Arca USO) | 에너지 | 144.30 | - | 7.73% | 82.91% | 107.36% | 229.38% | - | 45.5 |
14 | IVW | iShares S&P 500 Growth Index (NYSE Arca IVW) | 기타 | 135.80 | - | 1.10% | 11.65% | 32.55% | 103.72% | - | 37.6 |
15 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth (NYSE Arca VONG) | 기타 | 126.92 | - | 0.71% | 7.71% | 24.36% | 100.09% | - | 37.0 |
16 | OIH | Market Vectors Oil Services ETF (NYSE Arca OIH) | 에너지 | 437.24 | - | 1.07% | 14.62% | 88.87% | 108.00% | - | 35.3 |
17 | FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDX) | 기타 | 30.42 | - | 0.07% | 4.21% | 28.14% | 68.41% | - | 35.0 |
18 | EWT | iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT) | 기타 | 93.77 | - | -1.14% | 27.84% | 75.99% | 61.42% | - | 34.0 |
19 | MGK | Vanguard Mega-Cap 300 Growth (NYSE Arca MGK) | 기타 | 87.80 | - | 1.07% | 11.44% | 28.00% | 108.76% | - | 32.9 |
20 | VTV | Vanguard Value (NYSE Arca VTV) | 밸류 | 208.51 | - | 0.27% | 0.81% | 22.15% | 50.42% | - | 29.7 |
21 | DXJ | WisdomTree Japan Hedged Equity (NYSE Arca DXJ) | 해외선진국 | 169.09 | - | 2.24% | 1.46% | 50.12% | 185.34% | - | 24.1 |
22 | OEF | iShares S&P 100 Index (NYSE Arca OEF), tracks the S&P 100 | 기타 | 367.62 | - | 0.89% | 7.86% | 28.55% | 97.58% | - | 20.6 |
23 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth (NYSE Arca VOOG) | 기타 | 81.62 | - | 1.10% | 11.63% | 32.43% | 103.64% | - | 18.1 |
24 | FNDF | Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDF) | 해외선진국 | 52.95 | - | -0.56% | 2.96% | 39.34% | 58.87% | - | 17.2 |
25 | IWF | iShares Russell 1000 Growth Index (NYSE Arca IWF) | 기타 | 123.35 | - | 0.74% | 7.75% | 24.39% | 99.91% | - | 12.7 |
26 | SIVR | Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (NYSE Arca SIVR) | 금은 | 82.54 | - | 12.01% | 2.65% | 162.78% | 215.16% | - | 11.2 |
27 | VV | Vanguard Large-Cap (NYSE Arca VV) | 기타 | 339.20 | - | 0.54% | 6.69% | 25.37% | 77.64% | - | 6.6 |
28 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP) | 에너지 | 169.74 | - | 0.24% | 13.87% | 33.29% | 108.04% | - | 4.9 |
29 | VDE | Vanguard Energy (NYSE Arca VDE) | 에너지 | 163.67 | - | 0.76% | 5.81% | 36.46% | 127.73% | - | 4.1 |
30 | DIA | DIAMONDS Trust, Series 1 (NYSE Arca DIA), tracks the Dow Jones Industrial Average | 기타 | 497.89 | - | -0.23% | -0.69% | 18.12% | 46.24% | - | 0.0 |
2026-05-13 목록별 상위 10 종목
ETF Top30
- XLK · Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK)
- VOO · Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO)
- VGT · Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT)
- SCHX · Schwab US Large-Cap ETF (NYSE Arca SCHX)
- SCHG · Schwab US Large-Cap Growth ETF (NYSE Arca SCHG)
- SPY · SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500
- IVV · iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV)
- VUG · Vanguard Growth (NYSE Arca VUG)
- EWY · iShares MSCI Korea Index (NYSE Arca EWY)
- XLE · Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE)