미국 ETF Top 30 — 2026-04-22
2026-04-22 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 ETF Top 30 랭킹입니다. ETF Top30·눌림목 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-04-22
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
| 순위 | 티커 | ETF명 | 테마 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OIH | Market Vectors Oil Services ETF (NYSE Arca OIH) | 에너지 | 408.60 | - | 1.31% | 20.44% | 91.27% | 134.53% | - | 100.0 |
2 | XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK) | 기타 | 154.69 | - | 2.92% | 7.57% | 60.75% | 120.04% | - | 98.6 |
3 | USO | United States Oil Fund (NYSE Arca USO) | 에너지 | 128.25 | - | 4.62% | 74.87% | 84.88% | 204.70% | - | 76.9 |
4 | VOO | Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO) | 기타 | 647.25 | - | 0.59% | 2.69% | 33.65% | 70.78% | - | 73.4 |
5 | VGT | Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT) | 기타 | 101.02 | - | 3.08% | 7.96% | 60.40% | 113.02% | - | 68.8 |
6 | EWY | iShares MSCI Korea Index (NYSE Arca EWY) | 신흥국 | 146.79 | - | 1.29% | 26.92% | 167.82% | 60.57% | - | 60.0 |
7 | XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE) | 에너지 | 55.87 | - | 0.20% | 14.61% | 37.29% | 137.19% | - | 52.1 |
8 | IJH | iShares S&P MidCap 400 Index (NYSE Arca IJH) | 기타 | 72.92 | - | 2.19% | 3.67% | 32.73% | 35.35% | - | 43.6 |
9 | SPY | SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500 | 기타 | 704.08 | - | 0.59% | 2.73% | 33.54% | 70.78% | - | 41.5 |
10 | EWT | iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT) | 기타 | 83.53 | - | 3.46% | 23.84% | 88.43% | 33.33% | - | 40.8 |
11 | VYM | Vanguard High Dividend Yield (NYSE Arca VYM) | 기타 | 154.35 | - | 0.85% | 4.09% | 27.50% | 50.72% | - | 40.3 |
12 | SCHX | Schwab US Large-Cap ETF (NYSE Arca SCHX) | 기타 | 27.78 | - | 0.69% | 2.58% | 33.56% | 66.43% | - | 39.4 |
13 | IVV | iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV) | 기타 | 707.23 | - | 0.57% | 2.75% | 33.60% | 70.84% | - | 38.4 |
14 | VDE | Vanguard Energy (NYSE Arca VDE) | 에너지 | 158.69 | - | 0.15% | 15.26% | 40.26% | 143.46% | - | 37.1 |
15 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP) | 에너지 | 165.00 | - | 0.45% | 22.56% | 48.35% | 120.47% | - | 36.7 |
16 | IJR | iShares S&P SmallCap 600 Index (NYSE Arca IJR) | 기타 | 135.08 | - | 2.13% | 3.81% | 39.75% | 24.05% | - | 34.0 |
17 | VOE | Vanguard Mid-Cap Value (NYSE Arca VOE) | 밸류 | 192.59 | - | 1.53% | 3.87% | 26.50% | 39.67% | - | 32.9 |
18 | GSG | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (NYSE Arca GSG) | 기타 | 31.75 | - | 1.96% | 30.12% | 47.26% | 117.02% | - | 29.1 |
19 | IWD | iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD) | 밸류 | 225.87 | - | 0.83% | 3.08% | 27.60% | 45.43% | - | 26.7 |
20 | SCHV | Schwab US Large-Cap Value ETF (NYSE Arca SCHV) | 밸류 | 31.88 | - | 0.63% | 3.10% | 27.11% | 43.24% | - | 25.8 |
21 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca SCHD) | 기타 | 30.98 | - | 1.08% | 6.28% | 21.78% | 25.10% | - | 23.4 |
22 | XLI | Industrial Select Sector SPDR (NYSE Arca XLI) | 기타 | 171.44 | - | 0.15% | 3.05% | 37.56% | 70.66% | - | 20.2 |
23 | VV | Vanguard Large-Cap (NYSE Arca VV) | 기타 | 323.66 | - | 0.55% | 2.58% | 33.45% | 67.79% | - | 19.5 |
24 | VTV | Vanguard Value (NYSE Arca VTV) | 밸류 | 202.97 | - | 0.46% | 2.27% | 25.04% | 51.17% | - | 18.1 |
25 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth (NYSE Arca VOOG) | 기타 | 76.25 | - | 0.42% | 3.90% | 43.61% | 84.16% | - | 15.5 |
26 | FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDX) | 기타 | 29.35 | - | 1.17% | 3.97% | 32.87% | 66.98% | - | 13.3 |
27 | IWN | iShares Russell 2000 Value Index (NYSE Arca IWN) | 밸류 | 205.37 | - | 1.70% | 3.93% | 45.38% | 29.03% | - | 11.7 |
28 | FNDF | Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDF) | 해외선진국 | 50.86 | - | -1.19% | 7.03% | 39.65% | 56.49% | - | 11.6 |
29 | RSP | Guggenheim S&P 500 Equal Weight (NYSE Arca RSP) | 기타 | 202.55 | - | 1.41% | 1.58% | 24.02% | 38.39% | - | 7.3 |
30 | SCHF | Schwab International Equity ETF (NYSE Arca SCHF) | 해외선진국 | 26.18 | - | -1.21% | 4.47% | 30.77% | 35.09% | - | 0.0 |
2026-04-22 목록별 상위 10 종목
ETF Top30
- OIH · Market Vectors Oil Services ETF (NYSE Arca OIH)
- XLK · Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK)
- USO · United States Oil Fund (NYSE Arca USO)
- VOO · Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO)
- VGT · Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT)
- EWY · iShares MSCI Korea Index (NYSE Arca EWY)
- XLE · Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE)
- IJH · iShares S&P MidCap 400 Index (NYSE Arca IJH)
- SPY · SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500
- EWT · iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT)