호수마을광교상록아파트 실거래가
호수마을광교상록아파트(경기도 수원시 영통구 하동, 2012년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.
최근 거래는 2026년 9월 22일 전용 84.97㎡ 2층 월세 1억 561만원 / 월 56만원입니다.
전월세는 1년간 전세 21건·월세 47건 거래되었습니다.
- 위치
- 경기도 수원시 영통구 하동
- 준공
- 2012년
- 기준일
- 2026-10-04
매매 실거래 (최근 1년, 0건)
최근 1년 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래 (최근 1년, 68건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 59.22㎡ (17.9평) | 3 | 2억 348만원 / 월 11만원 |
| 2026-09-22 | 84.97㎡ (25.7평) | 5 | 2억 4,643만원 / 월 24만원 |
| 2026-09-22 | 59.22㎡ (17.9평) | 15 | 1억 3,353만원 / 월 31만원 |
| 2026-09-22 | 84.97㎡ (25.7평) | 2 | 1억 561만원 / 월 56만원 |
| 2026-09-18 | 84.97㎡ (25.7평) | 11 | 4,276만원 / 월 36만원 |
| 2026-09-15 | 84.88㎡ (25.7평) | 6 | 4억 3,028만원 (전세) |
| 2026-09-14 | 59.93㎡ (18.1평) | 14 | 6,528만원 / 월 76만원 |
| 2026-09-14 | 59.22㎡ (17.9평) | 16 | 2억 6,112만원 / 월 19만원 |
| 2026-09-13 | 59.22㎡ (17.9평) | 5 | 2억 6,112만원 / 월 19만원 |
| 2026-09-12 | 84.88㎡ (25.7평) | 13 | 1억 2,908만원 / 월 88만원 |
| 2026-09-10 | 59.93㎡ (18.1평) | 20 | 2억 4,224만원 (전세) |
| 2026-09-10 | 59.93㎡ (18.1평) | 7 | 2억 9,936만원 (전세) |
| 2026-09-10 | 84.88㎡ (25.7평) | 9 | 7,892만원 / 월 92만원 |
| 2026-09-10 | 84.97㎡ (25.7평) | 1 | 2억 66만원 / 월 31만원 |
| 2026-09-07 | 84.88㎡ (25.7평) | 24 | 2억 5,816만원 / 월 50만원 |
| 2026-09-06 | 84.97㎡ (25.7평) | 6 | 1억 2,908만원 / 월 88만원 |
| 2026-09-05 | 59.93㎡ (18.1평) | 6 | 2억 2,848만원 / 월 29만원 |
| 2026-09-05 | 59.93㎡ (18.1평) | 6 | 3억 2,641만원 (전세) |
| 2026-09-04 | 84.97㎡ (25.7평) | 13 | 3억 119만원 / 월 38만원 |
| 2026-09-03 | 59.93㎡ (18.1평) | 19 | 2억 9,936만원 (전세) |
| 2026-09-03 | 84.97㎡ (25.7평) | 4 | 2억 7,624만원 / 월 35만원 |
| 2026-09-03 | 59.93㎡ (18.1평) | 19 | 1억 3,353만원 / 월 31만원 |
| 2026-09-03 | 59.93㎡ (18.1평) | 9 | 5,087만원 / 월 42만원 |
| 2026-09-03 | 84.97㎡ (25.7평) | 4 | 2억 1,123만원 / 월 32만원 |
| 2026-08-31 | 59.93㎡ (18.1평) | 25 | 5,341만원 / 월 49만원 |
| 2026-08-31 | 84.97㎡ (25.7평) | 21 | 1억 561만원 / 월 56만원 |
| 2026-08-31 | 84.88㎡ (25.7평) | 2 | 3억 5,205만원 (전세) |
| 2026-08-31 | 84.97㎡ (25.7평) | 3 | 6,705만원 / 월 56만원 |
| 2026-08-25 | 59.93㎡ (18.1평) | 4 | 6,528만원 / 월 76만원 |
| 2026-08-20 | 59.22㎡ (17.9평) | 7 | 2억 9,936만원 (전세) |
| 2026-08-20 | 59.93㎡ (18.1평) | 20 | 1억 7,961만원 / 월 35만원 |
| 2026-08-20 | 84.97㎡ (25.7평) | 5 | 3억 5,205만원 (전세) |
| 2026-08-20 | 84.97㎡ (25.7평) | 3 | 2억 3,470만원 / 월 21만원 |
| 2026-08-20 | 84.88㎡ (25.7평) | 15 | 1억 9,731만원 / 월 58만원 |
| 2026-08-20 | 84.97㎡ (25.7평) | 3 | 3억 3,529만원 (전세) |
| 2026-08-20 | 59.93㎡ (18.1평) | 4 | 2억 5,435만원 (전세) |
| 2026-08-14 | 84.88㎡ (25.7평) | 23 | 1억 7,602만원 / 월 40만원 |
| 2026-08-14 | 59.93㎡ (18.1평) | 10 | 2억 9,936만원 (전세) |
| 2026-08-14 | 59.93㎡ (18.1평) | 13 | 2억 3,948만원 / 월 17만원 |
| 2026-08-04 | 84.88㎡ (25.7평) | 8 | 7,892만원 / 월 92만원 |
| 2026-08-04 | 84.97㎡ (25.7평) | 4 | 6,705만원 / 월 56만원 |
| 2026-08-04 | 59.93㎡ (18.1평) | 5 | 2억 9,936만원 (전세) |
| 2026-08-03 | 59.93㎡ (18.1평) | 21 | 1억 6,320만원 / 월 48만원 |
| 2026-07-30 | 84.88㎡ (25.7평) | 21 | 3억 9,463만원 (전세) |
| 2026-07-30 | 84.88㎡ (25.7평) | 20 | 7,041만원 / 월 65만원 |
| 2026-07-30 | 59.22㎡ (17.9평) | 5 | 2억 9,936만원 (전세) |
| 2026-07-24 | 84.97㎡ (25.7평) | 21 | 3억 9,463만원 (전세) |
| 2026-07-21 | 84.88㎡ (25.7평) | 6 | 1억 4,968만원 / 월 13만원 |
| 2026-07-21 | 59.93㎡ (18.1평) | 20 | 7,630만원 / 월 41만원 |
| 2026-07-21 | 84.97㎡ (25.7평) | 2 | 1억 7,602만원 / 월 40만원 |
| 2026-07-21 | 59.93㎡ (18.1평) | 17 | 8,011만원 / 월 43만원 |
| 2026-07-21 | 84.97㎡ (25.7평) | 17 | 3억 9,463만원 (전세) |
| 2026-07-15 | 84.97㎡ (25.7평) | 13 | 7,041만원 / 월 65만원 |
| 2026-07-15 | 59.93㎡ (18.1평) | 8 | 1억 9,379만원 / 월 10만원 |
| 2026-07-15 | 59.93㎡ (18.1평) | 17 | 2억 5,435만원 (전세) |
| 2026-07-15 | 84.88㎡ (25.7평) | 9 | 1억 58만원 / 월 49만원 |
| 2026-07-15 | 59.93㎡ (18.1평) | 22 | 2억 955만원 / 월 26만원 |
| 2026-07-14 | 59.93㎡ (18.1평) | 4 | 2억 2,848만원 / 월 29만원 |
| 2026-07-08 | 84.88㎡ (25.7평) | 3 | 8,605만원 / 월 100만원 |
| 2026-07-07 | 84.97㎡ (25.7평) | 15 | 3억 3,529만원 (전세) |
| 2026-07-07 | 59.93㎡ (18.1평) | 8 | 4,844만원 / 월 44만원 |
| 2026-07-07 | 59.93㎡ (18.1평) | 25 | 2억 9,936만원 (전세) |
| 2026-07-07 | 84.97㎡ (25.7평) | 5 | 3억 9,463만원 (전세) |
| 2026-07-07 | 59.93㎡ (18.1평) | 13 | 2억 6,706만원 (전세) |
| 2026-07-07 | 84.88㎡ (25.7평) | 6 | 2억 1,123만원 / 월 32만원 |
| 2026-07-07 | 84.88㎡ (25.7평) | 8 | 2억 1,123만원 / 월 32만원 |
| 2026-07-02 | 84.97㎡ (25.7평) | 2 | 8,605만원 / 월 100만원 |
| 2026-07-01 | 59.93㎡ (18.1평) | 14 | 2억 348만원 / 월 11만원 |
영통구 하동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.