황골마을주공1 실거래가
황골마을주공1(경기도 수원시 영통구 영통동, 1997년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 58건, 평균 5억 8,418만원, 최고 6억 9,400만원(전용 59.99㎡)입니다.
최근 거래는 2026년 9월 23일 전용 49.44㎡ 13층 매매 5억 7,800만원입니다.
전월세는 1년간 전세 54건·월세 34건 거래되었습니다.
- 위치
- 경기도 수원시 영통구 영통동
- 준공
- 1997년
- 기준일
- 2026-10-04
매매 실거래 (최근 1년, 58건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 49.44㎡ (15.0평) | 13 | 5억 7,800만원 |
| 2026-09-19 | 49.76㎡ (15.1평) | 14 | 5억 7,500만원 |
| 2026-09-19 | 59.80㎡ (18.1평) | 10 | 6억 2,000만원 |
| 2026-09-17 | 59.99㎡ (18.1평) | 4 | 6억 2,500만원 |
| 2026-09-15 | 59.99㎡ (18.1평) | 17 | 6억 4,500만원 |
| 2026-09-15 | 59.99㎡ (18.1평) | 10 | 6억 7,800만원 |
| 2026-09-15 | 59.99㎡ (18.1평) | 3 | 6억 2,500만원 |
| 2026-09-15 | 59.99㎡ (18.1평) | 5 | 6억 6,500만원 |
| 2026-09-10 | 59.99㎡ (18.1평) | 3 | 6억 6,000만원 |
| 2026-09-10 | 59.99㎡ (18.1평) | 18 | 6억 1,000만원 |
| 2026-09-08 | 49.76㎡ (15.1평) | 16 | 5억 3,500만원 |
| 2026-09-07 | 49.76㎡ (15.1평) | 18 | 5억 9,000만원 |
| 2026-09-05 | 49.76㎡ (15.1평) | 11 | 5억 1,000만원 |
| 2026-09-05 | 59.99㎡ (18.1평) | 9 | 6억원 |
| 2026-09-04 | 59.99㎡ (18.1평) | 17 | 6억 7,400만원 |
| 2026-09-04 | 49.76㎡ (15.1평) | 7 | 5억 6,000만원 |
| 2026-08-31 | 59.99㎡ (18.1평) | 19 | 6억 5,000만원 |
| 2026-08-31 | 59.99㎡ (18.1평) | 19 | 6억 1,000만원 |
| 2026-08-29 | 59.99㎡ (18.1평) | 2 | 6억 2,000만원 |
| 2026-08-29 | 59.99㎡ (18.1평) | 1 | 4억 1,500만원 |
| 2026-08-28 | 59.99㎡ (18.1평) | 14 | 6억 3,000만원 |
| 2026-08-27 | 59.99㎡ (18.1평) | 15 | 6억 2,000만원 |
| 2026-08-27 | 49.76㎡ (15.1평) | 11 | 5억 4,700만원 |
| 2026-08-27 | 59.99㎡ (18.1평) | 10 | 6억 4,500만원 |
| 2026-08-20 | 59.80㎡ (18.1평) | 13 | 6억 5,000만원 |
| 2026-08-20 | 59.80㎡ (18.1평) | 3 | 6억원 |
| 2026-08-19 | 59.99㎡ (18.1평) | 9 | 6억 9,400만원 |
| 2026-08-19 | 59.99㎡ (18.1평) | 18 | 6억 3,000만원 |
| 2026-08-07 | 59.80㎡ (18.1평) | 1 | 5억 5,000만원 |
| 2026-08-07 | 49.76㎡ (15.1평) | 12 | 5억 2,900만원 |
| 2026-08-07 | 59.99㎡ (18.1평) | 6 | 6억원 |
| 2026-08-06 | 59.99㎡ (18.1평) | 20 | 6억원 |
| 2026-08-03 | 59.99㎡ (18.1평) | 14 | 6억원 |
| 2026-07-31 | 59.99㎡ (18.1평) | 19 | 6억원 |
| 2026-07-31 | 59.99㎡ (18.1평) | 3 | 5억 7,000만원 |
| 2026-07-31 | 59.99㎡ (18.1평) | 3 | 6억원 |
| 2026-07-30 | 59.99㎡ (18.1평) | 11 | 6억 4,500만원 |
| 2026-07-30 | 59.99㎡ (18.1평) | 10 | 5억 6,000만원 |
| 2026-07-29 | 59.99㎡ (18.1평) | 17 | 6억 3,500만원 |
| 2026-07-29 | 59.99㎡ (18.1평) | 1 | 3억 8,000만원 |
| 2026-07-25 | 59.99㎡ (18.1평) | 8 | 5억 7,750만원 |
| 2026-07-24 | 59.99㎡ (18.1평) | 8 | 6억 1,900만원 |
| 2026-07-24 | 59.80㎡ (18.1평) | 4 | 5억 8,700만원 |
| 2026-07-22 | 59.99㎡ (18.1평) | 6 | 5억 8,000만원 |
| 2026-07-21 | 59.99㎡ (18.1평) | 19 | 6억 3,000만원 |
| 2026-07-20 | 59.99㎡ (18.1평) | 2 | 4억 8,000만원 |
| 2026-07-20 | 59.99㎡ (18.1평) | 10 | 6억 2,700만원 |
| 2026-07-18 | 59.99㎡ (18.1평) | 2 | 5억 2,000만원 |
| 2026-07-18 | 59.99㎡ (18.1평) | 2 | 5억 3,500만원 |
| 2026-07-16 | 49.76㎡ (15.1평) | 4 | 4억 8,700만원 |
| 2026-07-15 | 59.99㎡ (18.1평) | 11 | 5억 8,000만원 |
| 2026-07-15 | 59.99㎡ (18.1평) | 15 | 6억 3,000만원 |
| 2026-07-15 | 59.99㎡ (18.1평) | 1 | 4억 7,000만원 |
| 2026-07-14 | 59.99㎡ (18.1평) | 18 | 5억 6,000만원 |
| 2026-07-07 | 59.80㎡ (18.1평) | 12 | 5억 500만원 |
| 2026-07-04 | 59.99㎡ (18.1평) | 6 | 5억 6,000만원 |
| 2026-07-03 | 59.99㎡ (18.1평) | 5 | 5억 2,500만원 |
| 2026-07-02 | 49.76㎡ (15.1평) | 11 | 4억 8,000만원 |
전월세 실거래 (최근 1년, 88건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 59.99㎡ (18.1평) | 7 | 3억 8,000만원 (전세) |
| 2026-09-21 | 59.99㎡ (18.1평) | 18 | 5,000만원 / 월 140만원 |
| 2026-09-21 | 59.99㎡ (18.1평) | 7 | 2억원 / 월 36만원 |
| 2026-09-19 | 59.99㎡ (18.1평) | 20 | 2억 9,400만원 (전세) |
| 2026-09-19 | 59.99㎡ (18.1평) | 10 | 3억 9,000만원 (전세) |
| 2026-09-18 | 49.76㎡ (15.1평) | 11 | 2억 7,300만원 (전세) |
| 2026-09-17 | 59.99㎡ (18.1평) | 19 | 3억 8,000만원 (전세) |
| 2026-09-17 | 49.76㎡ (15.1평) | 12 | 2억 6,700만원 (전세) |
| 2026-09-16 | 59.99㎡ (18.1평) | 15 | 3억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-15 | 59.99㎡ (18.1평) | 20 | 2억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-11 | 49.76㎡ (15.1평) | 7 | 3억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-11 | 59.99㎡ (18.1평) | 8 | 3억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-11 | 59.99㎡ (18.1평) | 10 | 8,000만원 / 월 70만원 |
| 2026-09-10 | 59.99㎡ (18.1평) | 13 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026-09-08 | 59.99㎡ (18.1평) | 12 | 1억원 / 월 95만원 |
| 2026-09-08 | 59.99㎡ (18.1평) | 20 | 2억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-08 | 59.99㎡ (18.1평) | 10 | 5,000만원 / 월 140만원 |
| 2026-09-07 | 59.99㎡ (18.1평) | 15 | 8,000만원 / 월 150만원 |
| 2026-09-05 | 59.99㎡ (18.1평) | 20 | 2억 9,400만원 (전세) |
| 2026-09-04 | 59.99㎡ (18.1평) | 13 | 3억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-04 | 59.99㎡ (18.1평) | 20 | 2억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-03 | 49.76㎡ (15.1평) | 7 | 2억 6,250만원 (전세) |
| 2026-09-02 | 59.99㎡ (18.1평) | 8 | 4억원 (전세) |
| 2026-09-01 | 59.99㎡ (18.1평) | 2 | 2억 8,000만원 (전세) |
| 2026-09-01 | 59.99㎡ (18.1평) | 7 | 3억 9,000만원 (전세) |
| 2026-09-01 | 49.76㎡ (15.1평) | 11 | 3,000만원 / 월 130만원 |
| 2026-09-01 | 59.99㎡ (18.1평) | 3 | 4,000만원 / 월 130만원 |
| 2026-09-01 | 49.76㎡ (15.1평) | 14 | 3억원 (전세) |
| 2026-08-29 | 59.99㎡ (18.1평) | 2 | 4,000만원 / 월 140만원 |
| 2026-08-29 | 59.99㎡ (18.1평) | 6 | 3억 3,000만원 (전세) |
| 2026-08-29 | 59.99㎡ (18.1평) | 12 | 3억 5,700만원 (전세) |
| 2026-08-29 | 59.80㎡ (18.1평) | 6 | 2억 8,350만원 (전세) |
| 2026-08-29 | 59.99㎡ (18.1평) | 18 | 3억 7,000만원 (전세) |
| 2026-08-27 | 59.99㎡ (18.1평) | 6 | 5,000만원 / 월 120만원 |
| 2026-08-27 | 59.99㎡ (18.1평) | 1 | 2,000만원 / 월 125만원 |
| 2026-08-21 | 59.99㎡ (18.1평) | 7 | 3억 6,500만원 (전세) |
| 2026-08-21 | 59.99㎡ (18.1평) | 8 | 3억 9,000만원 (전세) |
| 2026-08-18 | 59.99㎡ (18.1평) | 8 | 3억 5,000만원 (전세) |
| 2026-08-18 | 59.99㎡ (18.1평) | 6 | 3억 9,000만원 (전세) |
| 2026-08-17 | 59.99㎡ (18.1평) | 12 | 3억 4,000만원 (전세) |
| 2026-08-15 | 59.99㎡ (18.1평) | 7 | 3억 3,000만원 (전세) |
| 2026-08-15 | 59.99㎡ (18.1평) | 16 | 4억원 (전세) |
| 2026-08-15 | 59.99㎡ (18.1평) | 12 | 3억 1,500만원 (전세) |
| 2026-08-14 | 59.99㎡ (18.1평) | 16 | 3,000만원 / 월 140만원 |
| 2026-08-14 | 59.99㎡ (18.1평) | 5 | 3억 7,000만원 (전세) |
| 2026-08-12 | 49.76㎡ (15.1평) | 6 | 3억 4,000만원 (전세) |
| 2026-08-11 | 59.99㎡ (18.1평) | 5 | 2억 2,500만원 / 월 36만원 |
| 2026-08-11 | 49.76㎡ (15.1평) | 18 | 1억 5,000만원 / 월 9만원 |
| 2026-08-11 | 49.44㎡ (15.0평) | 7 | 3억 4,000만원 (전세) |
| 2026-08-11 | 59.99㎡ (18.1평) | 7 | 2억 6,000만원 / 월 60만원 |
| 2026-08-11 | 59.99㎡ (18.1평) | 13 | 1억 5,000만원 / 월 80만원 |
| 2026-08-08 | 59.94㎡ (18.1평) | 2 | 4,000만원 / 월 99만원 |
| 2026-08-07 | 59.99㎡ (18.1평) | 17 | 3억 9,000만원 (전세) |
| 2026-08-07 | 59.99㎡ (18.1평) | 17 | 3억 1,500만원 (전세) |
| 2026-08-07 | 59.99㎡ (18.1평) | 12 | 2억 6,000만원 / 월 20만원 |
| 2026-08-07 | 59.80㎡ (18.1평) | 2 | 3억 4,000만원 (전세) |
| 2026-08-06 | 59.94㎡ (18.1평) | 10 | 3억 1,500만원 (전세) |
| 2026-07-29 | 49.76㎡ (15.1평) | 7 | 2억 7,000만원 (전세) |
| 2026-07-28 | 59.99㎡ (18.1평) | 16 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026-07-28 | 59.99㎡ (18.1평) | 18 | 3억 2,000만원 (전세) |
| 2026-07-27 | 59.99㎡ (18.1평) | 4 | 2,000만원 / 월 120만원 |
| 2026-07-24 | 59.99㎡ (18.1평) | 16 | 2억 3,000만원 / 월 75만원 |
| 2026-07-23 | 59.99㎡ (18.1평) | 6 | 1억 5,000만원 / 월 80만원 |
| 2026-07-22 | 59.99㎡ (18.1평) | 7 | 3억 7,000만원 (전세) |
| 2026-07-22 | 59.99㎡ (18.1평) | 16 | 2,000만원 / 월 120만원 |
| 2026-07-21 | 49.76㎡ (15.1평) | 16 | 3억 2,000만원 (전세) |
| 2026-07-20 | 59.99㎡ (18.1평) | 4 | 2억 5,000만원 (전세) |
| 2026-07-18 | 59.80㎡ (18.1평) | 6 | 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026-07-18 | 49.76㎡ (15.1평) | 9 | 3,000만원 / 월 120만원 |
| 2026-07-18 | 59.99㎡ (18.1평) | 5 | 3억 2,000만원 (전세) |
| 2026-07-18 | 49.76㎡ (15.1평) | 17 | 1억 9,500만원 (전세) |
| 2026-07-16 | 59.99㎡ (18.1평) | 20 | 3억 400만원 (전세) |
| 2026-07-14 | 49.76㎡ (15.1평) | 9 | 1억 4,000만원 / 월 55만원 |
| 2026-07-10 | 59.99㎡ (18.1평) | 6 | 2억 2,000만원 / 월 50만원 |
| 2026-07-08 | 59.99㎡ (18.1평) | 2 | 3억 5,000만원 (전세) |
| 2026-07-07 | 59.99㎡ (18.1평) | 6 | 5,000만원 / 월 140만원 |
| 2026-07-06 | 49.76㎡ (15.1평) | 15 | 3억 3,000만원 (전세) |
| 2026-07-06 | 49.76㎡ (15.1평) | 17 | 3억원 (전세) |
| 2026-07-06 | 59.99㎡ (18.1평) | 3 | 3억 4,000만원 (전세) |
| 2026-07-04 | 59.99㎡ (18.1평) | 3 | 4,800만원 / 월 145만원 |
| 2026-07-04 | 59.99㎡ (18.1평) | 4 | 3억 5,000만원 (전세) |
| 2026-07-03 | 59.99㎡ (18.1평) | 12 | 3억 3,000만원 (전세) |
| 2026-07-02 | 59.99㎡ (18.1평) | 2 | 5,000만원 / 월 125만원 |
| 2026-07-02 | 59.99㎡ (18.1평) | 9 | 2억 5,000만원 / 월 55만원 |
| 2026-07-01 | 59.99㎡ (18.1평) | 14 | 1억원 / 월 100만원 |
| 2026-07-01 | 59.99㎡ (18.1평) | 6 | 3억 4,500만원 (전세) |
| 2026-07-01 | 49.76㎡ (15.1평) | 13 | 3억원 (전세) |
| 2026-07-01 | 59.99㎡ (18.1평) | 14 | 2억원 / 월 70만원 |
황골마을주공1 매매가로 대출받으면 월 얼마?
최근 1년 매매 평균 5억 8,418만원의 50%인 2억 9,200만원을 연 3.25%(주담대 최저금리, 10월 4일 기준)로 30년 원리금균등 상환하면 월 약 127만원, 총 이자 약 1억 6,549만원입니다.
50%
30년
참고용 계산입니다. 실제 대출 한도·금리는 LTV·DSR 규제와 소득·신용에 따라 달라집니다. 은행별 주담대 금리 비교 보기
영통구 영통동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.