벽적골두산 실거래가

벽적골두산(경기도 수원시 영통구 영통동, 1997년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 63건, 평균 5억 27만원, 최고 5억 9,600만원(전용 59.84㎡)입니다.

최근 거래는 2026년 9월 21일 전용 59.84㎡ 11층 매매 5억 9,600만원입니다.

전월세는 1년간 전세 1건·월세 2건 거래되었습니다.

공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 1,842세대, 세대당 주차 0.80대, 1997년 사용승인, 시공 두산한신우성, 관리비 세대당 월 약 19만원(2026년 4월 부과분)입니다.

위치
경기도 수원시 영통구 영통동
준공
1997년
기준일
2026-10-04
단지 정보
K-apt 등록명 벽적골두산한신우성
단지명 부분 일치
세대수 1,842세대
주차 0.80대/세대
승강기 48대
사용승인 1997년 12월 16일
시공사 두산한신우성
지하철 망포 · 도보 5분이내
관리비 세대당 약 191,947원/월

출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신

매매 실거래 (최근 1년, 63건)

거래일전용면적층금액
2026-09-2159.84㎡ (18.1평)135억 1,000만원
2026-09-2159.84㎡ (18.1평)115억 9,600만원
2026-09-1959.84㎡ (18.1평)14억 6,500만원
2026-09-1859.84㎡ (18.1평)75억 2,000만원
2026-09-1859.73㎡ (18.1평)155억 8,000만원
2026-09-1859.84㎡ (18.1평)125억 1,300만원
2026-09-1759.84㎡ (18.1평)55억원
2026-09-1559.84㎡ (18.1평)75억원
2026-09-1159.84㎡ (18.1평)14억 5,000만원
2026-09-1059.84㎡ (18.1평)165억 2,500만원
2026-09-0959.73㎡ (18.1평)75억 3,500만원
2026-09-0959.84㎡ (18.1평)114억 7,000만원
2026-09-0959.84㎡ (18.1평)44억 7,500만원
2026-09-0859.84㎡ (18.1평)155억 300만원
2026-09-0559.84㎡ (18.1평)45억 2,000만원
2026-09-0559.84㎡ (18.1평)85억원
2026-09-0559.84㎡ (18.1평)175억 3,000만원
2026-09-0559.84㎡ (18.1평)175억 3,500만원
2026-09-0559.84㎡ (18.1평)175억 1,000만원
2026-09-0459.84㎡ (18.1평)14억 5,000만원
2026-09-0359.84㎡ (18.1평)74억 7,500만원
2026-09-0259.84㎡ (18.1평)84억 9,800만원
2026-09-0259.84㎡ (18.1평)45억원
2026-09-0159.73㎡ (18.1평)174억 9,500만원
2026-08-3159.84㎡ (18.1평)95억원
2026-08-2959.84㎡ (18.1평)65억 2,000만원
2026-08-2959.84㎡ (18.1평)94억 6,500만원
2026-08-2859.73㎡ (18.1평)105억 3,500만원
2026-08-2759.73㎡ (18.1평)135억 3,000만원
2026-08-2659.84㎡ (18.1평)145억 4,000만원
2026-08-1859.84㎡ (18.1평)155억 5,000만원
2026-08-1559.84㎡ (18.1평)54억 9,300만원
2026-08-1359.84㎡ (18.1평)74억 8,500만원
2026-08-1259.84㎡ (18.1평)185억 3,900만원
2026-08-1259.84㎡ (18.1평)165억 1,500만원
2026-08-1259.73㎡ (18.1평)125억 2,600만원
2026-08-1159.84㎡ (18.1평)65억 2,500만원
2026-08-1159.84㎡ (18.1평)185억 3,900만원
2026-08-1059.84㎡ (18.1평)125억 3,500만원
2026-08-1059.84㎡ (18.1평)85억 2,700만원
2026-08-0759.84㎡ (18.1평)24억 6,500만원
2026-08-0759.73㎡ (18.1평)155억원
2026-08-0659.73㎡ (18.1평)185억 5,000만원
2026-08-0659.84㎡ (18.1평)164억 9,500만원
2026-08-0659.84㎡ (18.1평)34억 2,400만원
2026-07-3159.84㎡ (18.1평)43억 5,000만원
2026-07-3059.84㎡ (18.1평)14억 3,000만원
2026-07-3059.84㎡ (18.1평)125억 2,500만원
2026-07-2959.84㎡ (18.1평)145억 1,000만원
2026-07-2859.73㎡ (18.1평)64억 8,000만원
2026-07-2459.73㎡ (18.1평)205억원
2026-07-2359.84㎡ (18.1평)64억 8,000만원
2026-07-2359.84㎡ (18.1평)65억원
2026-07-2359.84㎡ (18.1평)24억 5,000만원
2026-07-2159.84㎡ (18.1평)184억 7,500만원
2026-07-1859.84㎡ (18.1평)155억 2,000만원
2026-07-1759.84㎡ (18.1평)55억 500만원
2026-07-1559.84㎡ (18.1평)44억 5,500만원
2026-07-1559.73㎡ (18.1평)155억 1,400만원
2026-07-1559.84㎡ (18.1평)85억 3,000만원
2026-07-1359.73㎡ (18.1평)24억 4,000만원
2026-07-0859.84㎡ (18.1평)94억 6,500만원
2026-07-0259.84㎡ (18.1평)64억 7,500만원

전월세 실거래 (최근 1년, 3건)

거래일전용면적층금액
2026-08-0759.84㎡ (18.1평)141,000만원 / 월 90만원
2026-07-1659.84㎡ (18.1평)133억 2,000만원 (전세)
2026-07-1059.73㎡ (18.1평)111,000만원 / 월 80만원

벽적골두산 매매가로 대출받으면 월 얼마?

최근 1년 매매 평균 5억 27만원의 50%인 2억 5,000만원을 연 3.25%(주담대 최저금리, 10월 4일 기준)로 30년 원리금균등 상환하면 월 약 109만원, 총 이자 약 1억 4,169만원입니다.

참고용 계산입니다. 실제 대출 한도·금리는 LTV·DSR 규제와 소득·신용에 따라 달라집니다. 은행별 주담대 금리 비교 보기

영통구 영통동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.