매탄위브하늘채 실거래가
매탄위브하늘채(경기도 수원시 영통구 매탄동, 2008년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 37건, 평균 7억 9,154만원, 최고 9억 6,800만원(전용 128.82㎡)입니다.
최근 거래는 2026년 10월 1일 전용 128.82㎡ 18층 전세 7억 5,000만원입니다.
전월세는 1년간 전세 36건·월세 26건 거래되었습니다.
공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 3,391세대, 세대당 주차 1.17대, 2008년 사용승인, 시공 두산건설, 코오롱건설, 관리비 세대당 월 약 23만원(2026년 5월 부과분)입니다.
- 위치
- 경기도 수원시 영통구 매탄동
- 준공
- 2008년
- 기준일
- 2026-10-04
단지 정보
세대수 3,391세대
주차 1.17대/세대
승강기 144대
사용승인 2008년 05월 09일
시공사 두산건설, 코오롱건설
지하철 수원시청역 및 매탄권선역 · 도보 5~10분이내
관리비 세대당 약 226,349원/월
출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신
매매 실거래 (최근 1년, 37건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 59.98㎡ (18.1평) | 23 | 7억 5,700만원 |
| 2026-09-14 | 84.82㎡ (25.7평) | 25 | 8억 3,000만원 |
| 2026-09-13 | 59.98㎡ (18.1평) | 19 | 7억 5,500만원 |
| 2026-09-13 | 59.98㎡ (18.1평) | 17 | 7억 4,000만원 |
| 2026-09-12 | 59.98㎡ (18.1평) | 2 | 7억 200만원 |
| 2026-09-10 | 84.78㎡ (25.6평) | 8 | 8억 2,000만원 |
| 2026-09-06 | 59.98㎡ (18.1평) | 23 | 7억 4,000만원 |
| 2026-09-05 | 59.98㎡ (18.1평) | 15 | 7억원 |
| 2026-09-05 | 103.49㎡ (31.3평) | 4 | 8억 5,900만원 |
| 2026-09-05 | 84.82㎡ (25.7평) | 15 | 7억 8,000만원 |
| 2026-09-04 | 84.82㎡ (25.7평) | 16 | 8억 3,000만원 |
| 2026-09-01 | 103.49㎡ (31.3평) | 19 | 9억 2,700만원 |
| 2026-08-28 | 84.78㎡ (25.6평) | 6 | 8억 3,000만원 |
| 2026-08-21 | 59.98㎡ (18.1평) | 7 | 6억 8,000만원 |
| 2026-08-19 | 84.78㎡ (25.6평) | 8 | 8억 7,500만원 |
| 2026-08-17 | 103.49㎡ (31.3평) | 22 | 9억 2,000만원 |
| 2026-08-17 | 59.98㎡ (18.1평) | 17 | 7억 800만원 |
| 2026-08-15 | 59.98㎡ (18.1평) | 21 | 7억 4,000만원 |
| 2026-08-15 | 59.98㎡ (18.1평) | 24 | 6억 8,000만원 |
| 2026-08-13 | 84.78㎡ (25.6평) | 3 | 8억 5,700만원 |
| 2026-08-12 | 59.98㎡ (18.1평) | 19 | 6억 8,000만원 |
| 2026-08-09 | 84.78㎡ (25.6평) | 19 | 8억 2,000만원 |
| 2026-07-31 | 84.73㎡ (25.6평) | 12 | 8억 1,000만원 |
| 2026-07-30 | 59.98㎡ (18.1평) | 10 | 7억 500만원 |
| 2026-07-27 | 103.49㎡ (31.3평) | 4 | 8억 5,400만원 |
| 2026-07-20 | 84.73㎡ (25.6평) | 10 | 8억 1,500만원 |
| 2026-07-18 | 84.78㎡ (25.6평) | 27 | 8억 4,700만원 |
| 2026-07-17 | 84.78㎡ (25.6평) | 19 | 8억 5,000만원 |
| 2026-07-14 | 128.82㎡ (39.0평) | 7 | 9억 6,800만원 |
| 2026-07-13 | 84.78㎡ (25.6평) | 5 | 7억 8,500만원 |
| 2026-07-13 | 84.82㎡ (25.7평) | 8 | 7억 7,000만원 |
| 2026-07-12 | 59.98㎡ (18.1평) | 5 | 6억 7,800만원 |
| 2026-07-09 | 84.78㎡ (25.6평) | 22 | 7억 9,900만원 |
| 2026-07-09 | 84.82㎡ (25.7평) | 3 | 7억 4,400만원 |
| 2026-07-08 | 84.82㎡ (25.7평) | 3 | 7억 3,700만원 |
| 2026-07-04 | 103.49㎡ (31.3평) | 21 | 9억 500만원 |
| 2026-07-04 | 84.73㎡ (25.6평) | 28 | 7억 9,000만원 |
전월세 실거래 (최근 1년, 62건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 128.82㎡ (39.0평) | 18 | 7억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-30 | 84.78㎡ (25.6평) | 7 | 6억 2,000만원 (전세) |
| 2026-09-29 | 59.98㎡ (18.1평) | 18 | 4억원 / 월 20만원 |
| 2026-09-29 | 84.82㎡ (25.7평) | 5 | 5억 9,000만원 (전세) |
| 2026-09-23 | 103.49㎡ (31.3평) | 7 | 7,000만원 / 월 250만원 |
| 2026-09-21 | 59.98㎡ (18.1평) | 10 | 3억 9,900만원 (전세) |
| 2026-09-21 | 84.78㎡ (25.6평) | 20 | 5억 7,700만원 (전세) |
| 2026-09-18 | 59.98㎡ (18.1평) | 10 | 5억원 (전세) |
| 2026-09-16 | 84.78㎡ (25.6평) | 15 | 5,000만원 / 월 117만원 |
| 2026-09-15 | 103.49㎡ (31.3평) | 3 | 6억원 (전세) |
| 2026-09-14 | 84.78㎡ (25.6평) | 9 | 5,000만원 / 월 200만원 |
| 2026-09-13 | 59.98㎡ (18.1평) | 11 | 4억 2,000만원 / 월 30만원 |
| 2026-09-13 | 59.98㎡ (18.1평) | 4 | 8,000만원 / 월 180만원 |
| 2026-09-12 | 84.73㎡ (25.6평) | 30 | 6억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-10 | 128.82㎡ (39.0평) | 10 | 1억 2,000만원 / 월 230만원 |
| 2026-09-10 | 103.49㎡ (31.3평) | 6 | 1억 5,000만원 / 월 156만원 |
| 2026-09-09 | 84.82㎡ (25.7평) | 5 | 5억 1,000만원 / 월 10만원 |
| 2026-09-09 | 84.82㎡ (25.7평) | 20 | 2억원 / 월 140만원 |
| 2026-09-09 | 84.82㎡ (25.7평) | 4 | 4억 3,950만원 (전세) |
| 2026-09-07 | 84.90㎡ (25.7평) | 20 | 3억 9,900만원 (전세) |
| 2026-09-05 | 59.98㎡ (18.1평) | 5 | 3억 8,850만원 (전세) |
| 2026-09-04 | 84.78㎡ (25.6평) | 19 | 5억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-04 | 59.98㎡ (18.1평) | 19 | 4,000만원 / 월 158만원 |
| 2026-08-31 | 128.82㎡ (39.0평) | 16 | 3억 5,000만원 / 월 150만원 |
| 2026-08-29 | 59.98㎡ (18.1평) | 20 | 5억원 (전세) |
| 2026-08-28 | 84.82㎡ (25.7평) | 30 | 2억원 / 월 200만원 |
| 2026-08-28 | 84.78㎡ (25.6평) | 5 | 2억원 / 월 200만원 |
| 2026-08-28 | 84.78㎡ (25.6평) | 15 | 5억 5,000만원 (전세) |
| 2026-08-21 | 84.82㎡ (25.7평) | 18 | 4억 6,500만원 (전세) |
| 2026-08-21 | 103.49㎡ (31.3평) | 10 | 6억원 (전세) |
| 2026-08-20 | 84.90㎡ (25.7평) | 10 | 4억 5,000만원 / 월 50만원 |
| 2026-08-20 | 103.49㎡ (31.3평) | 25 | 6억 5,000만원 (전세) |
| 2026-08-19 | 84.82㎡ (25.7평) | 9 | 5억 9,000만원 (전세) |
| 2026-08-17 | 84.73㎡ (25.6평) | 17 | 1억원 / 월 165만원 |
| 2026-08-15 | 84.82㎡ (25.7평) | 10 | 5억 8,000만원 (전세) |
| 2026-08-12 | 103.64㎡ (31.4평) | 6 | 6억 8,000만원 (전세) |
| 2026-08-10 | 59.98㎡ (18.1평) | 15 | 3억 6,750만원 (전세) |
| 2026-08-03 | 84.73㎡ (25.6평) | 29 | 2,000만원 / 월 205만원 |
| 2026-07-31 | 84.73㎡ (25.6평) | 13 | 5,000만원 / 월 174만원 |
| 2026-07-31 | 84.82㎡ (25.7평) | 9 | 5,000만원 / 월 173만원 |
| 2026-07-30 | 128.82㎡ (39.0평) | 4 | 5억원 / 월 80만원 |
| 2026-07-30 | 84.78㎡ (25.6평) | 15 | 5억 2,500만원 (전세) |
| 2026-07-30 | 84.82㎡ (25.7평) | 15 | 6억원 (전세) |
| 2026-07-28 | 128.82㎡ (39.0평) | 1 | 7억 3,000만원 (전세) |
| 2026-07-20 | 84.73㎡ (25.6평) | 5 | 5억 7,000만원 (전세) |
| 2026-07-20 | 84.78㎡ (25.6평) | 7 | 5,000만원 / 월 195만원 |
| 2026-07-16 | 84.78㎡ (25.6평) | 7 | 5,000만원 / 월 195만원 |
| 2026-07-15 | 103.49㎡ (31.3평) | 2 | 6억 3,000만원 (전세) |
| 2026-07-13 | 59.98㎡ (18.1평) | 12 | 3억원 / 월 40만원 |
| 2026-07-11 | 84.78㎡ (25.6평) | 18 | 6억 2,000만원 (전세) |
| 2026-07-10 | 84.90㎡ (25.7평) | 22 | 5억 8,000만원 (전세) |
| 2026-07-09 | 72.91㎡ (22.1평) | 13 | 4억 4,000만원 (전세) |
| 2026-07-09 | 84.82㎡ (25.7평) | 28 | 6억원 / 월 10만원 |
| 2026-07-08 | 128.82㎡ (39.0평) | 14 | 7억원 (전세) |
| 2026-07-07 | 59.98㎡ (18.1평) | 11 | 6,000만원 / 월 53만원 |
| 2026-07-07 | 72.91㎡ (22.1평) | 16 | 5억 3,000만원 (전세) |
| 2026-07-07 | 128.82㎡ (39.0평) | 1 | 6억 4,000만원 (전세) |
| 2026-07-06 | 84.78㎡ (25.6평) | 6 | 5,000만원 / 월 166만원 |
| 2026-07-04 | 59.98㎡ (18.1평) | 20 | 4억 1,000만원 (전세) |
| 2026-07-04 | 84.73㎡ (25.6평) | 15 | 5억 6,700만원 (전세) |
| 2026-07-03 | 84.73㎡ (25.6평) | 24 | 5억 3,550만원 (전세) |
| 2026-07-02 | 84.82㎡ (25.7평) | 2 | 6억원 (전세) |
매탄위브하늘채 매매가로 대출받으면 월 얼마?
최근 1년 매매 평균 7억 9,154만원의 50%인 3억 9,500만원을 연 3.25%(주담대 최저금리, 10월 4일 기준)로 30년 원리금균등 상환하면 월 약 172만원, 총 이자 약 2억 2,386만원입니다.
50%
30년
참고용 계산입니다. 실제 대출 한도·금리는 LTV·DSR 규제와 소득·신용에 따라 달라집니다. 은행별 주담대 금리 비교 보기
영통구 매탄동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.