광교원천경기행복주택 실거래가

광교원천경기행복주택(경기도 수원시 영통구 원천동, 2020년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.

최근 거래는 2026년 9월 30일 전용 26.25㎡ 13층 월세 7,372만원 / 월 12만원입니다.

전월세는 1년간 전세 0건·월세 33건 거래되었습니다.

위치
경기도 수원시 영통구 원천동
준공
2020년
기준일
2026-10-04
단지 정보
K-apt 등록명 광교원천 행복주택아파트
단지명 유사 매칭
세대수 300세대
주차 0.42대/세대
승강기 6대
사용승인 2020년 10월 27일
시공사 동부건설(주)
관리비 세대당 약 112,766원/월

출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신

매매 실거래 (최근 1년, 0건)

최근 1년 매매 거래가 없습니다.

전월세 실거래 (최근 1년, 33건)

거래일전용면적층금액
2026-09-3016.90㎡ (5.1평)124,972만원 / 월 8만원
2026-09-3026.25㎡ (7.9평)137,372만원 / 월 12만원
2026-09-2826.25㎡ (7.9평)35,472만원 / 월 23만원
2026-09-2326.25㎡ (7.9평)65,472만원 / 월 23만원
2026-09-2316.90㎡ (5.1평)133,468만원 / 월 14만원
2026-09-2326.52㎡ (8.0평)65,472만원 / 월 23만원
2026-09-2226.52㎡ (8.0평)65,472만원 / 월 23만원
2026-09-2226.50㎡ (8.0평)35,776만원 / 월 24만원
2026-09-2216.90㎡ (5.1평)93,468만원 / 월 14만원
2026-09-2226.25㎡ (7.9평)65,472만원 / 월 23만원
2026-09-2226.50㎡ (8.0평)37,776만원 / 월 12만원
2026-09-2116.90㎡ (5.1평)103,680만원 / 월 16만원
2026-09-2126.52㎡ (8.0평)54,560만원 / 월 19만원
2026-09-2126.25㎡ (7.9평)135,472만원 / 월 23만원
2026-09-2126.25㎡ (7.9평)95,472만원 / 월 23만원
2026-09-2126.50㎡ (8.0평)33,576만원 / 월 30만원
2026-09-2126.50㎡ (8.0평)35,776만원 / 월 24만원
2026-09-2126.25㎡ (7.9평)75,472만원 / 월 23만원
2026-09-1126.25㎡ (7.9평)127,372만원 / 월 12만원
2026-09-0116.90㎡ (5.1평)143,672만원 / 월 15만원
2026-08-2926.52㎡ (8.0평)52,275만원 / 월 24만원
2026-08-2616.90㎡ (5.1평)81,745만원 / 월 19만원
2026-08-2616.90㎡ (5.1평)32,045만원 / 월 18만원
2026-08-2626.25㎡ (7.9평)32,600만원 / 월 28만원
2026-08-2516.90㎡ (5.1평)64,545만원 / 월 7만원
2026-08-2516.90㎡ (5.1평)123,672만원 / 월 15만원
2026-08-2526.25㎡ (7.9평)76,800만원 / 월 11만원
2026-08-0526.25㎡ (7.9평)97,372만원 / 월 12만원
2026-07-2216.90㎡ (5.1평)63,468만원 / 월 14만원
2026-07-1626.25㎡ (7.9평)125,472만원 / 월 23만원
2026-07-1526.25㎡ (7.9평)87,800만원 / 월 15만원
2026-07-1526.25㎡ (7.9평)95,472만원 / 월 23만원
2026-07-0726.25㎡ (7.9평)112,772만원 / 월 31만원

영통구 원천동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.