성원대치2단지아파트 실거래가

성원대치2단지아파트(서울시 강남구 개포동, 1992년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 6건, 평균 19억 1,083만원, 최고 20억 5,500만원(전용 49.86㎡)입니다.

최근 거래는 2026년 9월 30일 전용 49.86㎡ 2층 전세 6억 5,000만원입니다.

전월세는 1년간 전세 65건·월세 34건 거래되었습니다.

위치
서울시 강남구 개포동
준공
1992년
기준일
2026-10-04

매매 실거래 (최근 1년, 6건)

거래일전용면적층금액
2026-09-1039.53㎡ (12.0평)116억 5,000만원
2026-08-2849.86㎡ (15.1평)1519억 3,000만원
2026-07-3049.86㎡ (15.1평)220억 5,500만원
2026-07-2849.86㎡ (15.1평)1320억 4,000만원
2026-07-1139.53㎡ (12.0평)1517억 7,000만원
2026-07-0149.86㎡ (15.1평)220억 2,000만원

전월세 실거래 (최근 1년, 99건)

거래일전용면적층금액
2026-09-3049.86㎡ (15.1평)26억 5,000만원 (전세)
2026-09-2949.86㎡ (15.1평)135억 5,000만원 / 월 50만원
2026-09-2833.18㎡ (10.0평)141억원 / 월 125만원
2026-09-2349.86㎡ (15.1평)34억원 / 월 80만원
2026-09-2349.86㎡ (15.1평)102억 8,000만원 / 월 160만원
2026-09-2339.53㎡ (12.0평)44억 3,000만원 (전세)
2026-09-1939.53㎡ (12.0평)61억원 / 월 117만원
2026-09-1933.18㎡ (10.0평)123억 9,000만원 (전세)
2026-09-1939.53㎡ (12.0평)95억 3,000만원 (전세)
2026-09-1833.18㎡ (10.0평)63억 6,750만원 (전세)
2026-09-1839.53㎡ (12.0평)13억 4,650만원 / 월 45만원
2026-09-1749.86㎡ (15.1평)24억 9,350만원 (전세)
2026-09-1739.53㎡ (12.0평)35억 2,000만원 (전세)
2026-09-1639.53㎡ (12.0평)74억 8,000만원 (전세)
2026-09-1449.86㎡ (15.1평)44억원 / 월 100만원
2026-09-1239.53㎡ (12.0평)24억 1,000만원 / 월 8만원
2026-09-1239.53㎡ (12.0평)105억 5,000만원 (전세)
2026-09-1233.18㎡ (10.0평)53억 2,550만원 (전세)
2026-09-1133.18㎡ (10.0평)81억원 / 월 100만원
2026-09-1139.53㎡ (12.0평)135억 5,000만원 (전세)
2026-09-1139.53㎡ (12.0평)53억 8,000만원 (전세)
2026-09-0939.53㎡ (12.0평)114억 3,000만원 (전세)
2026-09-0849.86㎡ (15.1평)135,000만원 / 월 240만원
2026-09-0839.53㎡ (12.0평)104억 7,000만원 (전세)
2026-09-0839.53㎡ (12.0평)104억 6,000만원 (전세)
2026-09-0839.53㎡ (12.0평)63억 8,580만원 (전세)
2026-09-0749.86㎡ (15.1평)13,000만원 / 월 200만원
2026-09-0539.53㎡ (12.0평)13,000만원 / 월 160만원
2026-09-0533.18㎡ (10.0평)42억 7,550만원 (전세)
2026-09-0539.53㎡ (12.0평)145,000만원 / 월 180만원
2026-09-0533.18㎡ (10.0평)123억 90만원 (전세)
2026-09-0549.86㎡ (15.1평)43억원 / 월 155만원
2026-09-0549.86㎡ (15.1평)156억 4,000만원 (전세)
2026-09-0539.53㎡ (12.0평)75억 5,000만원 (전세)
2026-09-0433.18㎡ (10.0평)133억 7,800만원 (전세)
2026-09-0239.53㎡ (12.0평)55억 2,000만원 (전세)
2026-08-3133.18㎡ (10.0평)54억원 (전세)
2026-08-3149.86㎡ (15.1평)106억원 (전세)
2026-08-2939.53㎡ (12.0평)43억원 / 월 80만원
2026-08-2939.53㎡ (12.0평)93,000만원 / 월 158만원
2026-08-2749.86㎡ (15.1평)66억원 / 월 30만원
2026-08-2739.53㎡ (12.0평)91억원 / 월 180만원
2026-08-2733.18㎡ (10.0평)92억 6,250만원 (전세)
2026-08-2639.53㎡ (12.0평)51,000만원 / 월 110만원
2026-08-2233.18㎡ (10.0평)155,000만원 / 월 140만원
2026-08-2239.53㎡ (12.0평)54억 7,000만원 (전세)
2026-08-2239.53㎡ (12.0평)44억 4,100만원 (전세)
2026-08-2239.53㎡ (12.0평)155억 3,000만원 (전세)
2026-08-2139.53㎡ (12.0평)21억원 / 월 120만원
2026-08-2149.86㎡ (15.1평)115억 3,550만원 (전세)
2026-08-2033.18㎡ (10.0평)83억 4,650만원 (전세)
2026-08-2039.53㎡ (12.0평)61억원 / 월 150만원
2026-08-1939.53㎡ (12.0평)73억 9,900만원 (전세)
2026-08-1839.53㎡ (12.0평)154억 5,000만원 (전세)
2026-08-1733.18㎡ (10.0평)135,000만원 / 월 140만원
2026-08-1733.18㎡ (10.0평)23억 3,600만원 (전세)
2026-08-1739.53㎡ (12.0평)151억 6,800만원 / 월 101만원
2026-08-1539.53㎡ (12.0평)104억 1,000만원 (전세)
2026-08-1539.53㎡ (12.0평)145억원 (전세)
2026-08-1549.86㎡ (15.1평)126억 1,000만원 (전세)
2026-08-1439.53㎡ (12.0평)104억 9,000만원 (전세)
2026-08-1349.86㎡ (15.1평)105억 5,000만원 (전세)
2026-08-1233.18㎡ (10.0평)43억 2,500만원 (전세)
2026-08-1133.18㎡ (10.0평)93억 9,000만원 (전세)
2026-08-1039.53㎡ (12.0평)145억 5,000만원 (전세)
2026-08-0939.53㎡ (12.0평)115억 3,000만원 (전세)
2026-08-0833.18㎡ (10.0평)114억원 (전세)
2026-08-0339.53㎡ (12.0평)32억 5,000만원 / 월 43만원
2026-08-0133.18㎡ (10.0평)43억원 (전세)
2026-08-0149.86㎡ (15.1평)106억 7,000만원 (전세)
2026-08-0149.86㎡ (15.1평)116억 3,500만원 (전세)
2026-07-3033.18㎡ (10.0평)84,000만원 / 월 121만원
2026-07-2939.53㎡ (12.0평)64억원 (전세)
2026-07-2949.86㎡ (15.1평)65억 1,400만원 (전세)
2026-07-2549.86㎡ (15.1평)71억원 / 월 164만원
2026-07-2533.18㎡ (10.0평)32억원 / 월 80만원
2026-07-2533.18㎡ (10.0평)14억 2,000만원 (전세)
2026-07-2433.18㎡ (10.0평)33억 8,000만원 (전세)
2026-07-2439.53㎡ (12.0평)145억 5,000만원 (전세)
2026-07-2333.18㎡ (10.0평)13억원 / 월 60만원
2026-07-1749.86㎡ (15.1평)154억 4,000만원 (전세)
2026-07-1749.86㎡ (15.1평)133억 5,000만원 / 월 130만원
2026-07-1749.86㎡ (15.1평)92억 5,000만원 / 월 180만원
2026-07-1533.18㎡ (10.0평)12억 6,250만원 (전세)
2026-07-1533.18㎡ (10.0평)13억 7,000만원 (전세)
2026-07-1549.86㎡ (15.1평)26억 5,000만원 (전세)
2026-07-1433.18㎡ (10.0평)13억 1,500만원 (전세)
2026-07-1039.53㎡ (12.0평)142억원 / 월 150만원
2026-07-1039.53㎡ (12.0평)63억 8,850만원 (전세)
2026-07-0939.53㎡ (12.0평)65억원 (전세)
2026-07-0833.18㎡ (10.0평)124억 3,000만원 (전세)
2026-07-0439.53㎡ (12.0평)134억 4,100만원 (전세)
2026-07-0449.86㎡ (15.1평)156억 8,000만원 (전세)
2026-07-0449.86㎡ (15.1평)156억 4,000만원 (전세)
2026-07-0449.86㎡ (15.1평)34억 4,800만원 (전세)
2026-07-0449.86㎡ (15.1평)64억 6,935만원 / 월 60만원
2026-07-0339.53㎡ (12.0평)25억 3,000만원 (전세)
2026-07-0239.53㎡ (12.0평)105,000만원 / 월 147만원
2026-07-0149.86㎡ (15.1평)106억 5,000만원 (전세)

성원대치2단지아파트 매매가로 대출받으면 월 얼마?

최근 1년 매매 평균 19억 1,083만원의 50%인 9억 5,500만원을 연 3.25%(주담대 최저금리, 10월 4일 기준)로 30년 원리금균등 상환하면 월 약 416만원, 총 이자 약 5억 4,124만원입니다.

참고용 계산입니다. 실제 대출 한도·금리는 LTV·DSR 규제와 소득·신용에 따라 달라집니다. 은행별 주담대 금리 비교 보기

강남구 개포동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.