LH수서2단지아파트 실거래가

LH수서2단지아파트(서울시 강남구 자곡동, 2024년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.

최근 거래는 2026년 10월 1일 전용 36.84㎡ 11층 월세 1억 9,858만원 / 월 28만원입니다.

전월세는 1년간 전세 0건·월세 75건 거래되었습니다.

공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 1,088세대, 세대당 주차 0.68대, 2024년 사용승인, 시공 효성중공업(주), 관리비 세대당 월 약 12만원(2026년 6월 부과분)입니다.

위치
서울시 강남구 자곡동
준공
2024년
기준일
2026-10-04
단지 정보
K-apt 등록명 LH 수서2단지
세대수 1,088세대
주차 0.68대/세대
승강기 20대
사용승인 2024년 04월 17일
시공사 효성중공업(주)
관리비 세대당 약 117,999원/월

출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신

매매 실거래 (최근 1년, 0건)

최근 1년 매매 거래가 없습니다.

전월세 실거래 (최근 1년, 75건)

거래일전용면적층금액
2026-10-0136.60㎡ (11.1평)75,200만원 / 월 76만원
2026-10-0136.60㎡ (11.1평)71억 7,280만원 / 월 18만원
2026-10-0136.84㎡ (11.1평)111억 9,858만원 / 월 28만원
2026-09-3014.69㎡ (4.4평)65,220만원 / 월 18만원
2026-09-3014.69㎡ (4.4평)74,350만원 / 월 15만원
2026-09-3036.60㎡ (11.1평)71억 4,200만원 / 월 50만원
2026-09-3036.84㎡ (11.1평)81억 2,996만원 / 월 45만원
2026-09-3044.89㎡ (13.6평)91억 7,600만원 / 월 62만원
2026-09-3036.84㎡ (11.1평)91억 3,065만원 / 월 44만원
2026-09-3036.60㎡ (11.1평)21억 4,200만원 / 월 50만원
2026-09-3014.69㎡ (4.4평)35,220만원 / 월 18만원
2026-09-3014.69㎡ (4.4평)95,220만원 / 월 18만원
2026-09-3014.69㎡ (4.4평)115,220만원 / 월 18만원
2026-09-3026.54㎡ (8.0평)87,860만원 / 월 28만원
2026-09-3036.84㎡ (11.1평)51억 2,996만원 / 월 45만원
2026-09-3026.54㎡ (8.0평)97,860만원 / 월 28만원
2026-09-3044.90㎡ (13.6평)61억 7,400만원 / 월 61만원
2026-09-3014.69㎡ (4.4평)82,747만원 / 월 20만원
2026-09-3044.89㎡ (13.6평)81억 7,600만원 / 월 62만원
2026-09-2936.84㎡ (11.1평)11억 2,965만원 / 월 44만원
2026-09-2936.84㎡ (11.1평)101억 6,245만원 / 월 19만원
2026-09-2914.69㎡ (4.4평)8847만원 / 월 25만원
2026-09-2936.60㎡ (11.1평)71억 7,080만원 / 월 19만원
2026-09-2936.84㎡ (11.1평)81억 7,265만원 / 월 19만원
2026-09-2936.84㎡ (11.1평)61억 6,662만원 / 월 35만원
2026-09-2836.84㎡ (11.1평)41억 6,445만원 / 월 17만원
2026-09-2814.69㎡ (4.4평)56,527만원 / 월 7만원
2026-09-2836.84㎡ (11.1평)71억 8,706만원 / 월 24만원
2026-09-2836.60㎡ (11.1평)61억 6,270만원 / 월 17만원
2026-09-2836.84㎡ (11.1평)101억 9,858만원 / 월 28만원
2026-09-2514.69㎡ (4.4평)36,627만원 / 월 7만원
2026-09-2544.89㎡ (13.6평)52억 2,556만원 / 월 31만원
2026-09-2436.84㎡ (11.1평)102,465만원 / 월 75만원
2026-09-2314.69㎡ (4.4평)36,816만원 / 월 8만원
2026-09-2336.84㎡ (11.1평)91억 6,162만원 / 월 38만원
2026-09-2314.69㎡ (4.4평)156,816만원 / 월 8만원
2026-09-2314.69㎡ (4.4평)86,627만원 / 월 7만원
2026-09-2214.69㎡ (4.4평)106,916만원 / 월 8만원
2026-09-2214.69㎡ (4.4평)96,816만원 / 월 8만원
2026-09-2214.69㎡ (4.4평)56,916만원 / 월 8만원
2026-09-1744.89㎡ (13.6평)42억 3,356만원 / 월 26만원
2026-09-1336.84㎡ (11.1평)21억 7,265만원 / 월 19만원
2026-09-1136.84㎡ (11.1평)102억 3,028만원 / 월 39만원
2026-09-0936.84㎡ (11.1평)71억 8,562만원 / 월 24만원
2026-09-0936.84㎡ (11.1평)82억 855만원 / 월 34만원
2026-09-0836.60㎡ (11.1평)31억 7,080만원 / 월 19만원
2026-09-0836.84㎡ (11.1평)71억 7,265만원 / 월 19만원
2026-09-0444.89㎡ (13.6평)112억 3,356만원 / 월 26만원
2026-09-0426.54㎡ (8.0평)157,481만원 / 월 27만원
2026-09-0426.54㎡ (8.0평)91억 2,038만원 / 월 42만원
2026-09-0414.69㎡ (4.4평)56,916만원 / 월 8만원
2026-09-0336.84㎡ (11.1평)61억 1,665만원 / 월 48만원
2026-09-0336.84㎡ (11.1평)41억 7,265만원 / 월 19만원
2026-09-0336.84㎡ (11.1평)21억 6,065만원 / 월 26만원
2026-09-0236.84㎡ (11.1평)21억 2,965만원 / 월 44만원
2026-08-3114.69㎡ (4.4평)135,220만원 / 월 18만원
2026-08-3136.84㎡ (11.1평)91억 2,996만원 / 월 45만원
2026-08-3114.69㎡ (4.4평)75,220만원 / 월 18만원
2026-08-3114.69㎡ (4.4평)65,220만원 / 월 18만원
2026-08-3114.69㎡ (4.4평)34,930만원 / 월 17만원
2026-08-3144.89㎡ (13.6평)71억 7,600만원 / 월 62만원
2026-08-3136.84㎡ (11.1평)121억 2,996만원 / 월 45만원
2026-07-3014.69㎡ (4.4평)105,220만원 / 월 18만원
2026-07-3036.84㎡ (11.1평)121억 2,274만원 / 월 43만원
2026-07-3036.84㎡ (11.1평)21억 2,996만원 / 월 45만원
2026-07-3036.84㎡ (11.1평)71억 2,996만원 / 월 45만원
2026-07-0136.84㎡ (11.1평)101억 7,965만원 / 월 19만원
2026-07-0144.89㎡ (13.6평)61억 7,592만원 / 월 60만원
2026-07-0136.84㎡ (11.1평)51억 7,265만원 / 월 19만원
2026-07-0114.69㎡ (4.4평)74,927만원 / 월 17만원
2026-07-0114.69㎡ (4.4평)66,916만원 / 월 8만원
2026-07-0144.89㎡ (13.6평)112억 8,923만원 / 월 43만원
2026-07-0136.84㎡ (11.1평)92억 58만원 / 월 27만원
2026-07-0136.84㎡ (11.1평)61억 7,465만원 / 월 18만원
2026-07-0136.84㎡ (11.1평)31억 9,506만원 / 월 20만원

강남구 자곡동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.