신동아 실거래가

신동아(서울시 강남구 수서동, 1992년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 4건, 평균 18억 9,500만원, 최고 20억 6,000만원(전용 49.96㎡)입니다.

최근 거래는 2026년 9월 30일 전용 33.18㎡ 1층 전세 4억원입니다.

전월세는 1년간 전세 45건·월세 27건 거래되었습니다.

공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 1,162세대, 세대당 주차 0.27대, 1992년 사용승인, 시공 신동아, 관리비 세대당 월 약 15만원(2026년 5월 부과분)입니다.

위치
서울시 강남구 수서동
준공
1992년
기준일
2026-10-04
단지 정보
K-apt 등록명 수서신동아
단지명 부분 일치
세대수 1,162세대
주차 0.27대/세대
승강기 15대
사용승인 1992년 10월 28일
시공사 신동아
관리비 세대당 약 153,798원/월

출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신

매매 실거래 (최근 1년, 4건)

거래일전용면적층금액
2026-07-2249.96㎡ (15.1평)920억 5,000만원
2026-07-1149.96㎡ (15.1평)520억 6,000만원
2026-07-0639.53㎡ (12.0평)1118억원
2026-07-0439.51㎡ (12.0평)1316억 7,000만원

전월세 실거래 (최근 1년, 72건)

거래일전용면적층금액
2026-09-3033.18㎡ (10.0평)115,000만원 / 월 155만원
2026-09-3033.18㎡ (10.0평)14억원 (전세)
2026-09-2833.18㎡ (10.0평)31억 7,500만원 / 월 70만원
2026-09-2833.18㎡ (10.0평)33억 6,000만원 (전세)
2026-09-1939.53㎡ (12.0평)53억 7,800만원 (전세)
2026-09-1839.53㎡ (12.0평)45억 3,000만원 (전세)
2026-09-1733.18㎡ (10.0평)32억 7,655만원 (전세)
2026-09-1633.18㎡ (10.0평)152억 7,300만원 (전세)
2026-09-1639.51㎡ (12.0평)45억 5,000만원 (전세)
2026-09-1539.51㎡ (12.0평)12억원 / 월 110만원
2026-09-1449.96㎡ (15.1평)143억 5,000만원 / 월 90만원
2026-09-1133.18㎡ (10.0평)53억 9,000만원 (전세)
2026-09-1139.53㎡ (12.0평)64억 5,000만원 (전세)
2026-09-1039.53㎡ (12.0평)13억 6,700만원 / 월 8만원
2026-09-1039.53㎡ (12.0평)25억원 (전세)
2026-09-0949.96㎡ (15.1평)84억 8,300만원 (전세)
2026-09-0739.53㎡ (12.0평)73억 4,650만원 (전세)
2026-09-0639.51㎡ (12.0평)45억 5,000만원 (전세)
2026-09-0533.18㎡ (10.0평)32,000만원 / 월 140만원
2026-09-0539.53㎡ (12.0평)61억원 / 월 170만원
2026-09-0449.96㎡ (15.1평)62억원 / 월 160만원
2026-09-0139.53㎡ (12.0평)55,000만원 / 월 170만원
2026-08-3139.53㎡ (12.0평)153억 7,800만원 (전세)
2026-08-2949.96㎡ (15.1평)93억 7,000만원 (전세)
2026-08-2939.53㎡ (12.0평)135억 3,000만원 (전세)
2026-08-2939.51㎡ (12.0평)75억 2,000만원 (전세)
2026-08-2949.96㎡ (15.1평)121억 2,000만원 / 월 60만원
2026-08-2849.96㎡ (15.1평)63억 9,450만원 (전세)
2026-08-2633.18㎡ (10.0평)53억원 / 월 21만원
2026-08-2633.18㎡ (10.0평)103억 3,600만원 (전세)
2026-08-2539.53㎡ (12.0평)52,000만원 / 월 100만원
2026-08-2233.18㎡ (10.0평)92억원 / 월 80만원
2026-08-2239.53㎡ (12.0평)103억 2,300만원 (전세)
2026-08-2233.18㎡ (10.0평)34억원 (전세)
2026-08-2033.18㎡ (10.0평)153억 1,500만원 (전세)
2026-08-1939.53㎡ (12.0평)12억 8,000만원 / 월 60만원
2026-08-1449.96㎡ (15.1평)142억 1,000만원 / 월 100만원
2026-08-1449.96㎡ (15.1평)145억 5,000만원 (전세)
2026-08-1439.53㎡ (12.0평)25억 5,000만원 (전세)
2026-08-1049.96㎡ (15.1평)25,000만원 / 월 160만원
2026-08-1049.96㎡ (15.1평)145억 5,000만원 (전세)
2026-08-1039.51㎡ (12.0평)44억원 (전세)
2026-08-0833.18㎡ (10.0평)11억원 / 월 110만원
2026-08-0833.18㎡ (10.0평)43억 1,500만원 (전세)
2026-08-0833.18㎡ (10.0평)104,000만원 / 월 106만원
2026-08-0833.18㎡ (10.0평)94억원 (전세)
2026-08-0839.53㎡ (12.0평)33억 8,000만원 (전세)
2026-08-0833.18㎡ (10.0평)133억 4,650만원 (전세)
2026-08-0739.53㎡ (12.0평)63억 6,500만원 (전세)
2026-08-0433.18㎡ (10.0평)52,000만원 / 월 150만원
2026-08-0149.96㎡ (15.1평)25억원 / 월 30만원
2026-07-3039.53㎡ (12.0평)84억 5,000만원 (전세)
2026-07-2739.53㎡ (12.0평)32억원 / 월 80만원
2026-07-2539.53㎡ (12.0평)25억원 (전세)
2026-07-2533.18㎡ (10.0평)93억 3,600만원 (전세)
2026-07-2549.96㎡ (15.1평)82억원 / 월 120만원
2026-07-2539.53㎡ (12.0평)104억 2,000만원 (전세)
2026-07-2249.96㎡ (15.1평)62억 5,000만원 / 월 110만원
2026-07-2139.53㎡ (12.0평)104억 8,000만원 (전세)
2026-07-2139.53㎡ (12.0평)122억원 / 월 98만원
2026-07-2049.96㎡ (15.1평)142,000만원 / 월 137만원
2026-07-1839.51㎡ (12.0평)101억원 / 월 95만원
2026-07-1439.51㎡ (12.0평)135억원 (전세)
2026-07-1249.96㎡ (15.1평)56억원 (전세)
2026-07-1139.53㎡ (12.0평)83억원 / 월 45만원
2026-07-1139.51㎡ (12.0평)14억 9,000만원 (전세)
2026-07-1133.18㎡ (10.0평)43억 870만원 (전세)
2026-07-1139.53㎡ (12.0평)75억원 (전세)
2026-07-0933.18㎡ (10.0평)44억 2,000만원 (전세)
2026-07-0433.18㎡ (10.0평)104억 3,000만원 (전세)
2026-07-0233.18㎡ (10.0평)144억 1,000만원 (전세)
2026-07-0139.51㎡ (12.0평)103억 7,044만원 (전세)

신동아 매매가로 대출받으면 월 얼마?

최근 1년 매매 평균 18억 9,500만원의 50%인 9억 4,700만원을 연 3.25%(주담대 최저금리, 10월 4일 기준)로 30년 원리금균등 상환하면 월 약 412만원, 총 이자 약 5억 3,671만원입니다.

참고용 계산입니다. 실제 대출 한도·금리는 LTV·DSR 규제와 소득·신용에 따라 달라집니다. 은행별 주담대 금리 비교 보기

강남구 수서동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.