상록스타힐스 실거래가

상록스타힐스(서울시 강남구 일원동, 2022년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.

최근 거래는 2026년 10월 2일 전용 59.96㎡ 9층 월세 3억 1,248만원 / 월 72만원입니다.

전월세는 1년간 118건 거래되었고, 최근 100건 중 전세 13건·월세 87건입니다.

공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 1,829세대, 세대당 주차 0.88대, 2022년 사용승인, 시공 서희건설, 관리비 세대당 월 약 15만원(2026년 5월 부과분)입니다.

위치
서울시 강남구 일원동
준공
2022년
기준일
2026-10-04
단지 정보
K-apt 등록명 개포상록스타힐스
단지명 부분 일치
세대수 1,829세대
주차 0.88대/세대
승강기 38대
사용승인 2022년 10월 31일
시공사 서희건설
관리비 세대당 약 154,110원/월

출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신

매매 실거래 (최근 1년, 0건)

최근 1년 매매 거래가 없습니다.

전월세 실거래 (최근 1년, 118건 중 최근 100건)

거래일전용면적층금액
2026-10-0259.92㎡ (18.1평)161억 2,499만원 / 월 115만원
2026-10-0259.96㎡ (18.1평)91억 2,499만원 / 월 115만원
2026-10-0246.86㎡ (14.2평)42억 9,824만원 / 월 58만원
2026-10-0259.96㎡ (18.1평)93억 1,248만원 / 월 72만원
2026-10-0159.96㎡ (18.1평)91억 4,403만원 / 월 168만원
2026-10-0159.96㎡ (18.1평)14억 5,371만원 / 월 57만원
2026-10-0159.96㎡ (18.1평)131억 2,499만원 / 월 115만원
2026-09-2959.92㎡ (18.1평)54억 3,747만원 / 월 43만원
2026-09-2959.96㎡ (18.1평)44억 3,747만원 / 월 43만원
2026-09-2359.96㎡ (18.1평)65억 7,615만원 / 월 42만원
2026-09-2318.88㎡ (5.7평)21억 5,716만원 / 월 9만원
2026-09-2346.86㎡ (14.2평)14억 7,221만원 (전세)
2026-09-2339.88㎡ (12.1평)62억 8,653만원 / 월 56만원
2026-09-2259.96㎡ (18.1평)186억 2,496만원 (전세)
2026-09-2059.96㎡ (18.1평)224억 3,211만원 / 월 84만원
2026-09-1759.92㎡ (18.1평)211억 2,499만원 / 월 115만원
2026-09-1518.88㎡ (5.7평)43,929만원 / 월 36만원
2026-09-1559.59㎡ (18.0평)192억 5,968만원 / 월 50만원
2026-09-1459.59㎡ (18.0평)108,656만원 / 월 79만원
2026-09-1459.96㎡ (18.1평)36억 2,496만원 (전세)
2026-09-1459.96㎡ (18.1평)91억 2,499만원 / 월 115만원
2026-09-1459.92㎡ (18.1평)191억 2,499만원 / 월 115만원
2026-09-1459.96㎡ (18.1평)214억 3,747만원 / 월 43만원
2026-09-1459.96㎡ (18.1평)11억 1,874만원 / 월 109만원
2026-09-1318.88㎡ (5.7평)32억 2,022만원 (전세)
2026-09-1159.92㎡ (18.1평)53억 1,248만원 / 월 72만원
2026-09-1159.96㎡ (18.1평)84억 9,996만원 / 월 29만원
2026-09-1159.96㎡ (18.1평)33억 7,497만원 / 월 57만원
2026-09-1159.96㎡ (18.1평)31억 2,499만원 / 월 115만원
2026-09-1159.59㎡ (18.0평)148,656만원 / 월 101만원
2026-09-1118.88㎡ (5.7평)33,929만원 / 월 36만원
2026-09-1159.96㎡ (18.1평)36억 2,496만원 (전세)
2026-09-1159.59㎡ (18.0평)133억 4,624만원 / 월 25만원
2026-09-0959.92㎡ (18.1평)101억 2,499만원 / 월 146만원
2026-09-0959.92㎡ (18.1평)23억 6,009만원 / 월 105만원
2026-09-0946.86㎡ (14.2평)124억 4,575만원 / 월 33만원
2026-09-0846.86㎡ (14.2평)161억 1,143만원 / 월 130만원
2026-09-0859.96㎡ (18.1평)46억 2,496만원 (전세)
2026-09-0846.86㎡ (14.2평)164억 4,575만원 / 월 33만원
2026-09-0846.86㎡ (14.2평)141억 6,715만원 / 월 114만원
2026-09-0759.96㎡ (18.1평)94억 9,996만원 / 월 29만원
2026-09-0759.96㎡ (18.1평)231억 2,499만원 / 월 115만원
2026-09-0759.96㎡ (18.1평)136억 2,496만원 (전세)
2026-09-0759.96㎡ (18.1평)116억 2,496만원 (전세)
2026-09-0759.96㎡ (18.1평)41억 2,499만원 / 월 115만원
2026-09-0459.96㎡ (18.1평)201억 2,499만원 / 월 115만원
2026-09-0459.96㎡ (18.1평)114억 9,996만원 / 월 29만원
2026-09-0446.86㎡ (14.2평)61억 4,912만원 / 월 80만원
2026-09-0459.96㎡ (18.1평)211억 2,499만원 / 월 146만원
2026-09-0459.96㎡ (18.1평)211억 2,499만원 / 월 115만원
2026-09-0459.96㎡ (18.1평)116억 2,496만원 (전세)
2026-09-0459.92㎡ (18.1평)131억 2,499만원 / 월 115만원
2026-09-0459.96㎡ (18.1평)243억 7,497만원 / 월 57만원
2026-09-0459.96㎡ (18.1평)181억 2,499만원 / 월 115만원
2026-09-0459.59㎡ (18.0평)224억 3,281만원 (전세)
2026-09-0439.88㎡ (12.1평)154억 3,798만원 (전세)
2026-09-0459.96㎡ (18.1평)191억 2,499만원 / 월 115만원
2026-09-0359.96㎡ (18.1평)161억 2,499만원 / 월 115만원
2026-09-0346.86㎡ (14.2평)49,941만원 / 월 91만원
2026-09-0359.96㎡ (18.1평)251억 2,499만원 / 월 115만원
2026-09-0359.96㎡ (18.1평)71억 2,499만원 / 월 115만원
2026-09-0346.86㎡ (14.2평)11억 29만원 / 월 117만원
2026-09-0359.59㎡ (18.0평)151억 2,984만원 / 월 69만원
2026-09-0359.59㎡ (18.0평)62억 4,257만원 / 월 71만원
2026-09-0359.59㎡ (18.0평)121억 2,984만원 / 월 69만원
2026-09-0146.86㎡ (14.2평)113억 9,765만원 / 월 29만원
2026-09-0159.96㎡ (18.1평)101억 2,499만원 / 월 115만원
2026-08-3159.59㎡ (18.0평)84억 3,281만원 (전세)
2026-08-3129.50㎡ (8.9평)26,019만원 / 월 55만원
2026-08-3159.96㎡ (18.1평)45억 7,615만원 / 월 42만원
2026-08-3159.92㎡ (18.1평)141억 2,499만원 / 월 115만원
2026-08-3159.96㎡ (18.1평)71억 4,403만원 / 월 168만원
2026-08-2759.96㎡ (18.1평)61억 2,499만원 / 월 115만원
2026-08-2529.50㎡ (8.9평)62억 7,747만원 / 월 20만원
2026-08-2146.86㎡ (14.2평)41억 6,715만원 / 월 114만원
2026-08-2029.50㎡ (8.9평)51억 7,342만원 / 월 51만원
2026-08-2029.50㎡ (8.9평)52억 7,747만원 / 월 20만원
2026-08-2059.92㎡ (18.1평)231억 2,499만원 / 월 115만원
2026-08-1918.88㎡ (5.7평)61억 3,213만원 / 월 26만원
2026-08-1846.86㎡ (14.2평)149,941만원 / 월 91만원
2026-08-1818.88㎡ (5.7평)59,823만원 / 월 23만원
2026-08-1846.86㎡ (14.2평)169,941만원 / 월 91만원
2026-08-1846.86㎡ (14.2평)13억 3,054만원 / 월 32만원
2026-08-1859.96㎡ (18.1평)11억 1,874만원 / 월 109만원
2026-08-1818.88㎡ (5.7평)53,929만원 / 월 36만원
2026-08-1418.88㎡ (5.7평)53,929만원 / 월 36만원
2026-08-1459.96㎡ (18.1평)71억 2,499만원 / 월 115만원
2026-08-1459.59㎡ (18.0평)118,656만원 / 월 79만원
2026-08-1459.96㎡ (18.1평)121억 2,499만원 / 월 115만원
2026-08-1346.86㎡ (14.2평)79,941만원 / 월 91만원
2026-08-1329.50㎡ (8.9평)29,029만원 / 월 48만원
2026-08-1246.86㎡ (14.2평)99,941만원 / 월 91만원
2026-08-1259.96㎡ (18.1평)161억 2,499만원 / 월 115만원
2026-08-1159.92㎡ (18.1평)191억 4,403만원 / 월 168만원
2026-08-0759.96㎡ (18.1평)53억 7,497만원 / 월 57만원
2026-08-0646.86㎡ (14.2평)132억 7,859만원 / 월 81만원
2026-08-0559.92㎡ (18.1평)115억 7,615만원 / 월 42만원
2026-08-0559.96㎡ (18.1평)167억 2,019만원 (전세)
2026-08-0459.59㎡ (18.0평)111억 4,554만원 / 월 99만원
2026-08-0346.86㎡ (14.2평)73억 3,431만원 / 월 65만원

강남구 일원동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.