디에이치퍼스티어아이파크 실거래가

디에이치퍼스티어아이파크(서울시 강남구 개포동, 2023년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.

최근 거래는 2026년 9월 1일 전용 59.97㎡ 15층 월세 9억원 / 월 140만원입니다.

전월세는 1년간 전세 20건·월세 23건 거래되었습니다.

공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 6,702세대, 세대당 주차 1.92대, 2023년 사용승인, 시공 현대산업개발, 현대건설, 관리비 세대당 월 약 31만원(2026년 5월 부과분)입니다.

위치
서울시 강남구 개포동
준공
2023년
기준일
2026-10-04
단지 정보
세대수 6,702세대
주차 1.92대/세대
승강기 246대
사용승인 2023년 11월 29일
시공사 현대산업개발, 현대건설
지하철 구룡역, 도곡역 · 도보 5~10분이내
관리비 세대당 약 305,512원/월

출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신

매매 실거래 (최근 1년, 0건)

최근 1년 매매 거래가 없습니다.

전월세 실거래 (최근 1년, 43건)

거래일전용면적층금액
2026-09-01112.99㎡ (34.2평)235억원 / 월 600만원
2026-09-0159.97㎡ (18.1평)2012억 5,000만원 (전세)
2026-09-0159.97㎡ (18.1평)159억원 / 월 140만원
2026-08-3185.00㎡ (25.7평)611억 5,000만원 / 월 120만원
2026-08-3085.00㎡ (25.7평)1710억원 / 월 180만원
2026-08-2885.00㎡ (25.7평)1315억원 (전세)
2026-08-2785.00㎡ (25.7평)316억원 / 월 320만원
2026-08-26112.85㎡ (34.1평)718억 3,750만원 (전세)
2026-08-2596.96㎡ (29.3평)2610억원 / 월 270만원
2026-08-2559.98㎡ (18.1평)2512억원 (전세)
2026-08-22112.85㎡ (34.1평)2619억 6,350만원 (전세)
2026-08-2284.99㎡ (25.7평)32억원 / 월 485만원
2026-08-22112.85㎡ (34.1평)109억원 / 월 394만원
2026-08-2196.96㎡ (29.3평)3417억 8,500만원 (전세)
2026-08-2149.69㎡ (15.0평)48억원 / 월 40만원
2026-08-2096.96㎡ (29.3평)1015억원 / 월 120만원
2026-08-2049.69㎡ (15.0평)59억원 / 월 40만원
2026-08-2085.00㎡ (25.7평)137억원 / 월 320만원
2026-08-19112.85㎡ (34.1평)2019억 5,000만원 (전세)
2026-08-1935.00㎡ (10.6평)36억 6,000만원 (전세)
2026-08-1959.97㎡ (18.1평)139억원 / 월 120만원
2026-08-1835.00㎡ (10.6평)101억원 / 월 240만원
2026-08-1859.97㎡ (18.1평)235억원 / 월 270만원
2026-08-1535.00㎡ (10.6평)16억 2,000만원 (전세)
2026-08-14112.99㎡ (34.2평)2117억 3,250만원 (전세)
2026-08-1435.00㎡ (10.6평)166억 3,000만원 (전세)
2026-08-14156.94㎡ (47.5평)2720억원 / 월 480만원
2026-08-1384.91㎡ (25.7평)614억 9,000만원 (전세)
2026-08-1185.00㎡ (25.7평)915억원 (전세)
2026-08-11112.85㎡ (34.1평)132억원 / 월 676만원
2026-08-10132.99㎡ (40.2평)3315억 7,500만원 / 월 336만원
2026-08-1049.69㎡ (15.0평)49억 5,000만원 (전세)
2026-08-0835.00㎡ (10.6평)176억 8,000만원 (전세)
2026-08-08112.85㎡ (34.1평)2417억 8,500만원 (전세)
2026-08-08112.85㎡ (34.1평)2420억원 (전세)
2026-08-07112.85㎡ (34.1평)2317억 5,350만원 (전세)
2026-08-05172.00㎡ (52.0평)1910억원 / 월 1,000만원
2026-08-0496.96㎡ (29.3평)216억원 / 월 32만원
2026-08-0296.96㎡ (29.3평)1615억 5,000만원 (전세)
2026-08-02112.85㎡ (34.1평)43억원 / 월 800만원
2026-08-01112.85㎡ (34.1평)718억원 (전세)
2026-08-0135.00㎡ (10.6평)61억원 / 월 240만원
2026-08-0184.96㎡ (25.7평)611억원 / 월 120만원

강남구 개포동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.