디에이치자이개포 실거래가

디에이치자이개포(서울시 강남구 일원동, 2021년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.

최근 거래는 2026년 10월 2일 전용 84.73㎡ 24층 월세 2억원 / 월 490만원입니다.

전월세는 1년간 105건 거래되었고, 최근 100건 중 전세 18건·월세 82건입니다.

공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 1,996세대, 세대당 주차 1.55대, 2021년 사용승인, 시공 현대건설, 현대엔지니어링, GS건설, 관리비 세대당 월 약 33만원(2026년 5월 부과분)입니다.

위치
서울시 강남구 일원동
준공
2021년
기준일
2026-10-04
단지 정보
K-apt 등록명 디에이치 자이 개포
세대수 1,996세대
주차 1.55대/세대
승강기 49대
사용승인 2021년 07월 30일
시공사 현대건설, 현대엔지니어링, GS건설
관리비 세대당 약 325,630원/월

출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신

매매 실거래 (최근 1년, 0건)

최근 1년 매매 거래가 없습니다.

전월세 실거래 (최근 1년, 105건 중 최근 100건)

거래일전용면적층금액
2026-10-0284.71㎡ (25.6평)158억원 / 월 330만원
2026-10-0241.91㎡ (12.7평)161억 5,280만원 / 월 60만원
2026-10-0284.81㎡ (25.7평)3213억 9,000만원 (전세)
2026-10-0284.73㎡ (25.6평)242억원 / 월 490만원
2026-10-0184.81㎡ (25.7평)1716억 500만원 (전세)
2026-10-0141.91㎡ (12.7평)61억 5,280만원 / 월 60만원
2026-10-0141.91㎡ (12.7평)51억 5,280만원 / 월 60만원
2026-09-3041.91㎡ (12.7평)187,640만원 / 월 76만원
2026-09-3041.91㎡ (12.7평)41억 5,280만원 / 월 60만원
2026-09-3041.91㎡ (12.7평)121억 5,280만원 / 월 60만원
2026-09-3041.91㎡ (12.7평)81억 5,280만원 / 월 60만원
2026-09-3041.91㎡ (12.7평)151억 5,280만원 / 월 60만원
2026-09-3041.91㎡ (12.7평)161억 5,280만원 / 월 60만원
2026-09-3041.91㎡ (12.7평)181억 5,280만원 / 월 60만원
2026-09-2941.91㎡ (12.7평)72억 1,950만원 / 월 31만원
2026-09-2941.91㎡ (12.7평)161억 2,544만원 / 월 98만원
2026-09-2941.91㎡ (12.7평)101억 7,248만원 / 월 69만원
2026-09-29118.68㎡ (35.9평)1523억원 (전세)
2026-09-2841.91㎡ (12.7평)102억 3,388만원 / 월 38만원
2026-09-2841.91㎡ (12.7평)201억 5,680만원 / 월 63만원
2026-09-2841.91㎡ (12.7평)241억 5,680만원 / 월 62만원
2026-09-2841.91㎡ (12.7평)121억 5,680만원 / 월 63만원
2026-09-2541.91㎡ (12.7평)32억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-2341.91㎡ (12.7평)112억 4,956만원 / 월 45만원
2026-09-2341.91㎡ (12.7평)21억 9,480만원 / 월 44만원
2026-09-2341.91㎡ (12.7평)152억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-2263.76㎡ (19.3평)2410억 5,000만원 / 월 110만원
2026-09-2241.91㎡ (12.7평)62억 1,480만원 / 월 34만원
2026-09-2241.91㎡ (12.7평)252억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-2141.91㎡ (12.7평)102억 6,524만원 / 월 51만원
2026-09-2041.91㎡ (12.7평)192억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-1841.91㎡ (12.7평)32억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-1641.91㎡ (12.7평)102억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-1441.91㎡ (12.7평)101억 4,896만원 / 월 60만원
2026-09-1241.91㎡ (12.7평)122억 4,956만원 / 월 73만원
2026-09-1241.91㎡ (12.7평)211억 6,556만원 / 월 51만원
2026-09-11118.68㎡ (35.9평)91억원 / 월 1,260만원
2026-09-1041.91㎡ (12.7평)87,840만원 / 월 79만원
2026-09-1041.91㎡ (12.7평)92억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-0941.91㎡ (12.7평)222억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-0941.91㎡ (12.7평)31억 3,980만원 / 월 66만원
2026-09-0884.71㎡ (25.6평)416억원 (전세)
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)92억 1,950만원 / 월 31만원
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)232억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)82억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)232억 1,950만원 / 월 31만원
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)242억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)172억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)81억 5,680만원 / 월 63만원
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)22억 1,820만원 / 월 60만원
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)252억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)62억 4,136만원 / 월 49만원
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)261억 5,680만원 / 월 63만원
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)212억 1,280만원 / 월 35만원
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)92억 726만원 / 월 30만원
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)52억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)62억 1,950만원 / 월 31만원
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)92억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-0841.91㎡ (12.7평)62억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-0741.91㎡ (12.7평)191억 2,396만원 / 월 65만원
2026-09-0741.91㎡ (12.7평)52억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-0741.91㎡ (12.7평)198,396만원 / 월 73만원
2026-09-0641.91㎡ (12.7평)201억 7,760만원 / 월 52만원
2026-09-0541.91㎡ (12.7평)72억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-0484.72㎡ (25.6평)169억원 / 월 260만원
2026-09-0341.91㎡ (12.7평)122억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-0341.91㎡ (12.7평)121억 680만원 / 월 73만원
2026-09-0341.91㎡ (12.7평)32억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-0341.91㎡ (12.7평)82억 1,784만원 / 월 75만원
2026-09-0341.91㎡ (12.7평)141억 5,680만원 / 월 63만원
2026-09-0341.91㎡ (12.7평)62억 1,820만원 / 월 32만원
2026-09-02118.68㎡ (35.9평)2124억원 (전세)
2026-09-01118.68㎡ (35.9평)623억원 (전세)
2026-08-3176.60㎡ (23.2평)913억원 / 월 100만원
2026-08-29103.86㎡ (31.4평)416억 5,000만원 / 월 100만원
2026-08-2263.76㎡ (19.3평)2012억 8,000만원 (전세)
2026-08-2263.76㎡ (19.3평)1913억원 (전세)
2026-08-21118.68㎡ (35.9평)1222억 5,000만원 (전세)
2026-08-2076.77㎡ (23.2평)414억 4,000만원 (전세)
2026-08-2084.75㎡ (25.6평)3115억 7,500만원 (전세)
2026-08-19103.86㎡ (31.4평)2919억 5,000만원 (전세)
2026-08-1784.64㎡ (25.6평)3114억원 / 월 120만원
2026-08-1563.76㎡ (19.3평)512억원 / 월 20만원
2026-08-1484.73㎡ (25.6평)345억원 / 월 400만원
2026-08-1284.72㎡ (25.6평)616억 5,000만원 (전세)
2026-08-0884.94㎡ (25.7평)2916억 5,000만원 (전세)
2026-08-0884.81㎡ (25.7평)915억 2,000만원 (전세)
2026-08-0784.94㎡ (25.7평)1516억원 (전세)
2026-08-0184.94㎡ (25.7평)1610억 5,000만원 / 월 210만원
2026-08-01103.77㎡ (31.4평)1318억 9,000만원 (전세)
2026-07-3084.75㎡ (25.6평)1515억 2,250만원 (전세)
2026-07-2844.57㎡ (13.5평)62억 3,370만원 / 월 34만원
2026-07-2776.60㎡ (23.2평)810억원 / 월 190만원
2026-07-2476.46㎡ (23.1평)1210억원 / 월 200만원
2026-07-1876.46㎡ (23.1평)1111억원 / 월 160만원
2026-07-1676.46㎡ (23.1평)88억원 / 월 270만원
2026-07-1541.91㎡ (12.7평)51억 5,280만원 / 월 60만원
2026-07-1541.91㎡ (12.7평)111억 5,280만원 / 월 60만원
2026-07-1541.91㎡ (12.7평)112억 1,270만원 / 월 30만원
2026-07-1441.91㎡ (12.7평)91억 5,280만원 / 월 60만원

강남구 일원동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.