개포래미안포레스트 실거래가

개포래미안포레스트(서울시 강남구 개포동, 2020년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 5건, 평균 32억 6,600만원, 최고 39억원(전용 102.32㎡)입니다.

최근 거래는 2026년 10월 1일 전용 96.93㎡ 7층 월세 13억원 / 월 180만원입니다.

전월세는 1년간 104건 거래되었고, 최근 100건 중 전세 46건·월세 54건입니다.

공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 2,296세대, 세대당 주차 1.72대, 2020년 사용승인, 시공 삼성물산(주), 관리비 세대당 월 약 35만원(2026년 5월 부과분)입니다.

위치
서울시 강남구 개포동
준공
2020년
기준일
2026-10-04
단지 정보
세대수 2,296세대
주차 1.72대/세대
승강기 82대
사용승인 2020년 09월 28일
시공사 삼성물산(주)
관리비 세대당 약 347,519원/월

출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신

매매 실거래 (최근 1년, 5건)

거래일전용면적층금액
2026-09-0659.92㎡ (18.1평)1026억 5,000만원
2026-08-0459.92㎡ (18.1평)229억원
2026-07-1059.92㎡ (18.1평)1930억 8,000만원
2026-07-0896.91㎡ (29.3평)738억원
2026-07-06102.32㎡ (31.0평)2739억원

전월세 실거래 (최근 1년, 104건 중 최근 100건)

거래일전용면적층금액
2026-10-0196.93㎡ (29.3평)713억원 / 월 180만원
2026-09-2859.92㎡ (18.1평)811억 250만원 (전세)
2026-09-2784.83㎡ (25.7평)1315억원 (전세)
2026-09-2784.86㎡ (25.7평)24억 5,000만원 / 월 320만원
2026-09-2374.66㎡ (22.6평)25억원 / 월 320만원
2026-09-2359.92㎡ (18.1평)1311억 3,000만원 (전세)
2026-09-2284.86㎡ (25.7평)57억원 / 월 290만원
2026-09-21102.32㎡ (31.0평)817억 3,000만원 (전세)
2026-09-1959.92㎡ (18.1평)27억 5,000만원 / 월 130만원
2026-09-1959.92㎡ (18.1평)911억 8,000만원 (전세)
2026-09-1949.92㎡ (15.1평)510억 5,000만원 (전세)
2026-09-1974.66㎡ (22.6평)812억원 / 월 55만원
2026-09-1974.66㎡ (22.6평)116억원 / 월 280만원
2026-09-18102.32㎡ (31.0평)2817억 3,000만원 (전세)
2026-09-1874.66㎡ (22.6평)213억원 (전세)
2026-09-1859.92㎡ (18.1평)410억원 / 월 40만원
2026-09-1759.92㎡ (18.1평)612억원 (전세)
2026-09-1674.66㎡ (22.6평)512억 2,800만원 (전세)
2026-09-1474.66㎡ (22.6평)119억원 / 월 160만원
2026-09-1359.96㎡ (18.1평)241억원 / 월 415만원
2026-09-1259.92㎡ (18.1평)210억 8,000만원 (전세)
2026-09-1259.96㎡ (18.1평)87억 5,400만원 / 월 160만원
2026-09-1274.66㎡ (22.6평)23억 5,000만원 / 월 343만원
2026-09-1259.92㎡ (18.1평)146억원 / 월 220만원
2026-09-1284.86㎡ (25.7평)1010억원 / 월 146만원
2026-09-1274.66㎡ (22.6평)312억 5,000만원 (전세)
2026-09-1174.66㎡ (22.6평)910억원 / 월 120만원
2026-09-1159.92㎡ (18.1평)59억 6,600만원 (전세)
2026-09-11102.32㎡ (31.0평)63억원 / 월 600만원
2026-09-1084.83㎡ (25.7평)82억원 / 월 540만원
2026-09-0984.83㎡ (25.7평)1014억 5,000만원 (전세)
2026-09-0884.83㎡ (25.7평)311억원 / 월 550만원
2026-09-0874.66㎡ (22.6평)189억원 / 월 160만원
2026-09-0684.59㎡ (25.6평)113억원 / 월 40만원
2026-09-0684.59㎡ (25.6평)163억원 / 월 40만원
2026-09-0559.92㎡ (18.1평)510억 8,000만원 (전세)
2026-09-05102.32㎡ (31.0평)3016억 5,000만원 (전세)
2026-09-05112.97㎡ (34.2평)1013억원 (전세)
2026-09-0559.92㎡ (18.1평)59억 9,750만원 (전세)
2026-09-04112.73㎡ (34.1평)419억원 (전세)
2026-09-0284.83㎡ (25.7평)215억원 / 월 380만원
2026-09-01112.97㎡ (34.2평)1219억 3,000만원 (전세)
2026-08-3159.92㎡ (18.1평)184억원 / 월 320만원
2026-08-2984.86㎡ (25.7평)103억원 / 월 460만원
2026-08-2959.92㎡ (18.1평)146억원 / 월 165만원
2026-08-2959.92㎡ (18.1평)118억원 / 월 160만원
2026-08-2959.96㎡ (18.1평)2111억 3,400만원 (전세)
2026-08-2784.83㎡ (25.7평)2214억원 (전세)
2026-08-25102.32㎡ (31.0평)99억원 / 월 320만원
2026-08-24102.32㎡ (31.0평)1010억 5,000만원 / 월 150만원
2026-08-2459.96㎡ (18.1평)1110억 1,850만원 (전세)
2026-08-2484.86㎡ (25.7평)912억 6,000만원 (전세)
2026-08-2484.86㎡ (25.7평)1113억원 (전세)
2026-08-2384.86㎡ (25.7평)58억원 / 월 220만원
2026-08-2184.83㎡ (25.7평)511억원 / 월 140만원
2026-08-2184.83㎡ (25.7평)235억원 / 월 390만원
2026-08-2184.86㎡ (25.7평)1214억원 (전세)
2026-08-2084.86㎡ (25.7평)1013억 8,000만원 (전세)
2026-08-2059.92㎡ (18.1평)124억원 / 월 320만원
2026-08-1959.92㎡ (18.1평)182억원 / 월 410만원
2026-08-1859.92㎡ (18.1평)123억원 / 월 289만원
2026-08-1884.86㎡ (25.7평)1913억 6,500만원 (전세)
2026-08-1596.91㎡ (29.3평)316억 5,300만원 (전세)
2026-08-1574.66㎡ (22.6평)212억 750만원 (전세)
2026-08-1559.92㎡ (18.1평)57억 8,700만원 (전세)
2026-08-1559.96㎡ (18.1평)1510억 5,000만원 / 월 42만원
2026-08-1484.86㎡ (25.7평)92억원 / 월 500만원
2026-08-1284.83㎡ (25.7평)98억원 / 월 230만원
2026-08-1196.91㎡ (29.3평)3012억원 / 월 200만원
2026-08-1184.83㎡ (25.7평)188억 6,000만원 / 월 180만원
2026-08-1084.86㎡ (25.7평)613억원 (전세)
2026-08-0974.66㎡ (22.6평)43억원 / 월 400만원
2026-08-0859.92㎡ (18.1평)710억 5,000만원 (전세)
2026-08-0859.92㎡ (18.1평)1310억 5,000만원 (전세)
2026-08-0859.92㎡ (18.1평)1711억원 / 월 30만원
2026-08-0859.92㎡ (18.1평)811억 7,000만원 (전세)
2026-08-0859.92㎡ (18.1평)712억 700만원 (전세)
2026-08-0774.66㎡ (22.6평)810억원 / 월 50만원
2026-08-0559.92㎡ (18.1평)1510억 3,950만원 (전세)
2026-08-03102.32㎡ (31.0평)1917억 5,000만원 (전세)
2026-08-0396.93㎡ (29.3평)2117억 7,500만원 (전세)
2026-08-0159.92㎡ (18.1평)210억 8,000만원 (전세)
2026-07-3059.92㎡ (18.1평)94억 2,000만원 / 월 272만원
2026-07-2959.96㎡ (18.1평)195,000만원 / 월 450만원
2026-07-2884.59㎡ (25.6평)610억 5,000만원 / 월 20만원
2026-07-2584.83㎡ (25.7평)3113억 5,000만원 (전세)
2026-07-24102.32㎡ (31.0평)112억원 / 월 640만원
2026-07-2359.92㎡ (18.1평)612억원 (전세)
2026-07-2284.86㎡ (25.7평)25억 6,000만원 / 월 300만원
2026-07-2174.66㎡ (22.6평)72억원 / 월 400만원
2026-07-2059.92㎡ (18.1평)133억 1,500만원 / 월 290만원
2026-07-1574.66㎡ (22.6평)213억원 (전세)
2026-07-1184.86㎡ (25.7평)1011억원 / 월 160만원
2026-07-1184.86㎡ (25.7평)814억 2,000만원 (전세)
2026-07-1074.66㎡ (22.6평)108억원 / 월 141만원
2026-07-0759.92㎡ (18.1평)81억원 / 월 420만원
2026-07-0459.92㎡ (18.1평)1211억 5,000만원 (전세)
2026-07-0474.66㎡ (22.6평)1112억원 (전세)
2026-07-0459.92㎡ (18.1평)123억원 / 월 289만원
2026-07-0384.86㎡ (25.7평)23억원 / 월 404만원

개포래미안포레스트 매매가로 대출받으면 월 얼마?

최근 1년 매매 평균 32억 6,600만원의 50%인 16억 3,300만원을 연 3.25%(주담대 최저금리, 10월 4일 기준)로 30년 원리금균등 상환하면 월 약 711만원, 총 이자 약 9억 2,549만원입니다.

참고용 계산입니다. 실제 대출 한도·금리는 LTV·DSR 규제와 소득·신용에 따라 달라집니다. 은행별 주담대 금리 비교 보기

강남구 개포동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.