미국 주식 Top 30 — 2026-06-04
2026-06-04 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 주식 Top 30 랭킹입니다. 모멘텀 Top30·장기투자 Top30·저평가 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-06-04
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
섹터 분포
시총
| 순위 | 티커 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 고점대비 | 시총 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFL | Aflac | Financial Services | 114.50 | - | 1.66% | 3.65% | 13.72% | 123.22% | - | -3.01% | - | 100.0 |
2 | WDC | Western Digital | Technology | 594.11 | - | 11.85% | 129.36% | 994.19% | 922.94% | - | 0.00% | - | 74.2 |
3 | NBIX | Neurocrine Biosciences | Healthcare | 165.11 | - | 5.58% | 27.36% | 32.60% | 74.92% | - | 0.00% | - | 73.5 |
4 | EOG | EOG Resources | Energy | 141.50 | - | 5.14% | 8.83% | 32.29% | 107.04% | - | -4.86% | - | 63.3 |
5 | ADI | Analog Devices | Technology | 437.67 | - | 4.74% | 33.10% | 103.00% | 187.69% | - | 0.00% | - | 62.8 |
6 | C | Citigroup | Financial Services | 129.93 | - | 4.21% | 19.82% | 73.92% | 94.34% | - | -1.88% | - | 40.8 |
7 | MU | Micron Technology | Technology | 1,079.57 | - | 16.90% | 172.01% | 948.09% | 1221.54% | - | 0.00% | - | 36.1 |
8 | FSLR | First Solar | Technology | 318.25 | - | 4.90% | 65.93% | 99.14% | 319.63% | - | 0.00% | - | 35.1 |
9 | TER | Teradyne | Technology | 409.67 | - | 7.06% | 34.11% | 400.51% | 217.24% | - | -1.97% | - | 34.7 |
10 | LRCX | Lam Research | Technology | 343.71 | - | 8.08% | 60.10% | 308.43% | 453.24% | - | 0.00% | - | 28.6 |
11 | HST | Host Hotels & Resorts | Real Estate | 23.85 | - | 2.45% | 20.76% | 62.76% | 66.83% | - | 0.00% | - | 27.2 |
12 | STRL | Sterling Infrastructure | Industrials | 957.03 | - | 13.53% | 139.94% | 393.80% | 3714.39% | - | 0.00% | - | 26.2 |
13 | MS | Morgan Stanley | Financial Services | 210.14 | - | 3.12% | 29.97% | 67.92% | 162.73% | - | -2.25% | - | 24.9 |
14 | DINO | HF Sinclair | Energy | 73.34 | - | 7.44% | 29.18% | 113.65% | 142.15% | - | -0.87% | - | 17.2 |
15 | AVGO | Broadcom | Technology | 479.23 | - | 12.34% | 44.31% | 85.04% | 1015.13% | - | -0.49% | - | 15.6 |
16 | BNY | BNY Mellon | Financial Services | 140.57 | - | 0.01% | 20.92% | 62.13% | 209.25% | - | -1.42% | - | 15.5 |
17 | NTRS | Northern Trust | Financial Services | 168.45 | - | 0.06% | 18.04% | 62.77% | 62.70% | - | -1.92% | - | 11.3 |
18 | NVDA | Nvidia | Technology | 214.75 | - | 0.23% | 17.14% | 51.35% | 1124.76% | - | -8.90% | - | 11.1 |
19 | AIZ | Assurant | Financial Services | 248.42 | - | 0.41% | 9.35% | 23.70% | 65.20% | - | -3.78% | - | 10.1 |
20 | MPWR | Monolithic Power Systems | Technology | 1,689.89 | - | 3.47% | 57.01% | 145.09% | 405.04% | - | 0.00% | - | 9.5 |
21 | EXEL | Exelixis | Healthcare | 51.60 | - | 0.29% | 25.00% | 22.22% | 130.67% | - | 0.00% | - | 7.8 |
22 | SNX | TD Synnex | Technology | 279.25 | - | 13.41% | 77.10% | 130.59% | 132.91% | - | -0.03% | - | 6.7 |
23 | ASML | ASML Holding | Technology | 1,726.36 | - | 7.51% | 26.44% | 134.24% | 164.47% | - | 0.00% | - | 5.4 |
24 | STX | Seagate Technology | Technology | 940.69 | - | 6.81% | 156.53% | 646.49% | 1000.87% | - | 0.00% | - | 4.7 |
25 | GS | Goldman Sachs | Financial Services | 1,041.02 | - | 3.69% | 25.15% | 77.23% | 200.19% | - | -2.21% | - | 4.5 |
26 | INCY | Incyte | Healthcare | 97.98 | - | 0.49% | 0.67% | 45.33% | 17.58% | - | -11.39% | - | 3.9 |
27 | CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | 926.18 | - | 4.34% | 31.42% | 168.00% | 315.09% | - | -0.08% | - | 3.1 |
28 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 310.26 | - | -0.72% | 19.31% | 53.58% | 152.84% | - | -1.57% | - | 3.0 |
29 | AMKR | Amkor Technology | Technology | 75.20 | - | 6.55% | 69.08% | 299.03% | 264.41% | - | -3.71% | - | 0.8 |
30 | NUE | Nucor | Basic Materials | 257.73 | - | 3.38% | 50.27% | 114.70% | 155.67% | - | -0.28% | - | 0.0 |
2026-06-04 목록별 상위 10 종목
모멘텀 Top30
- AFL · Aflac
- WDC · Western Digital
- NBIX · Neurocrine Biosciences
- EOG · EOG Resources
- ADI · Analog Devices
- C · Citigroup
- MU · Micron Technology
- FSLR · First Solar
- TER · Teradyne
- LRCX · Lam Research