미국 주식 Top 30 — 2026-05-30
2026-05-30 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 주식 Top 30 랭킹입니다. 모멘텀 Top30·장기투자 Top30·저평가 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-05-30
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
섹터 분포
시총
| 순위 | 티커 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 고점대비 | 시총 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDC | Western Digital | Technology | 531.21 | - | 9.69% | 96.78% | 934.92% | 834.25% | - | 0.00% | - | 100.0 |
2 | FSLR | First Solar | Technology | 306.79 | - | 18.98% | 53.50% | 94.07% | 299.05% | - | 0.00% | - | 82.1 |
3 | MU | Micron Technology | Technology | 971.00 | - | 29.29% | 135.40% | 930.41% | 1083.13% | - | 0.00% | - | 78.3 |
4 | GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | Communication Services | 376.43 | - | -0.78% | 22.96% | 118.53% | 212.39% | - | -5.67% | - | 63.0 |
5 | GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | Communication Services | 380.34 | - | -0.69% | 24.17% | 122.23% | 222.10% | - | -5.53% | - | 60.4 |
6 | ADI | Analog Devices | Technology | 413.85 | - | 4.23% | 17.80% | 96.36% | 174.42% | - | -4.29% | - | 57.3 |
7 | NBIX | Neurocrine Biosciences | Healthcare | 158.30 | - | 1.02% | 19.58% | 28.68% | 66.81% | - | -1.87% | - | 55.1 |
8 | SNX | TD Synnex | Technology | 261.28 | - | 10.09% | 66.65% | 117.82% | 119.57% | - | 0.00% | - | 54.8 |
9 | AVGO | Broadcom | Technology | 446.77 | - | 7.88% | 40.43% | 86.06% | 954.45% | - | 0.00% | - | 51.5 |
10 | LRCX | Lam Research | Technology | 318.18 | - | 4.20% | 37.91% | 296.72% | 417.09% | - | -1.39% | - | 42.0 |
11 | AFL | Aflac | Financial Services | 112.42 | - | -4.62% | -0.31% | 10.89% | 120.20% | - | -4.78% | - | 41.7 |
12 | STRL | Sterling Infrastructure | Industrials | 860.84 | - | 17.45% | 98.87% | 357.87% | 3599.36% | - | -3.17% | - | 37.9 |
13 | NUE | Nucor | Basic Materials | 250.00 | - | 7.76% | 38.92% | 132.07% | 143.62% | - | 0.00% | - | 37.5 |
14 | NLY | Annaly Capital Management | Real Estate | 21.85 | - | 1.86% | -2.65% | 31.98% | 13.01% | - | -7.40% | - | 34.9 |
15 | BNY | BNY Mellon | Financial Services | 139.43 | - | 0.20% | 17.17% | 60.31% | 206.21% | - | -1.15% | - | 34.4 |
16 | HST | Host Hotels & Resorts | Real Estate | 22.98 | - | 2.68% | 17.89% | 56.62% | 59.02% | - | -2.13% | - | 27.5 |
17 | MS | Morgan Stanley | Financial Services | 208.00 | - | 3.47% | 25.22% | 66.38% | 165.28% | - | 0.00% | - | 27.2 |
18 | LLY | Lilly (Eli) | Healthcare | 1,105.00 | - | 3.76% | 8.74% | 50.86% | 483.80% | - | -1.93% | - | 22.6 |
19 | STX | Seagate Technology | Technology | 879.80 | - | 8.25% | 132.22% | 655.59% | 938.73% | - | -0.10% | - | 20.1 |
20 | STLD | Steel Dynamics | Basic Materials | 260.15 | - | 8.38% | 29.50% | 114.24% | 335.82% | - | -0.23% | - | 13.6 |
21 | EXEL | Exelixis | Healthcare | 50.48 | - | 0.66% | 23.03% | 17.29% | 120.53% | - | -1.89% | - | 12.7 |
22 | FRT | Federal Realty Investment Trust | Real Estate | 119.63 | - | -0.10% | 9.59% | 31.04% | 26.38% | - | -1.18% | - | 10.9 |
23 | PFG | Principal Financial Group | Financial Services | 103.62 | - | -0.22% | 9.10% | 38.18% | 87.28% | - | -1.04% | - | 9.5 |
24 | NTRS | Northern Trust | Financial Services | 165.45 | - | -1.38% | 14.56% | 58.91% | 58.35% | - | -3.66% | - | 9.2 |
25 | NEM | Newmont | Basic Materials | 109.81 | - | 2.25% | -14.33% | 110.50% | 72.95% | - | -16.42% | - | 7.3 |
26 | NVDA | Nvidia | Technology | 211.14 | - | -1.95% | 15.71% | 56.29% | 1201.44% | - | -10.44% | - | 7.2 |
27 | VICR | Vicor Corporation | Technology | 334.84 | - | 24.95% | 60.07% | 667.28% | 258.77% | - | -3.18% | - | 2.8 |
28 | SPG | Simon Property Group | Real Estate | 204.91 | - | 0.24% | 2.03% | 31.91% | 99.26% | - | -1.28% | - | 1.0 |
29 | JHG | Janus Henderson | Financial Services | 51.71 | - | -0.19% | -0.75% | 45.00% | 64.69% | - | -2.82% | - | 0.6 |
30 | TER | Teradyne | Technology | 374.31 | - | 4.43% | 14.92% | 377.44% | 191.85% | - | -10.44% | - | 0.0 |
2026-05-30 목록별 상위 10 종목
모멘텀 Top30
- WDC · Western Digital
- FSLR · First Solar
- MU · Micron Technology
- GOOG · Alphabet Inc. (Class C)
- GOOGL · Alphabet Inc. (Class A)
- ADI · Analog Devices
- NBIX · Neurocrine Biosciences
- SNX · TD Synnex
- AVGO · Broadcom
- LRCX · Lam Research