미국 ETF Top 30 — 2026-10-10
2026-10-10 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 ETF Top 30 랭킹입니다. ETF Top30·눌림목 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-10-10
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
| 순위 | 티커 | ETF명 | 테마 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE) | 에너지 | 65.08 | -0.25% | 2.57% | 14.95% | 57.09% | 175.33% | 2.61 | 100.0 |
2 | EWZ | iShares MSCI Brazil Index (NYSE Arca EWZ) | 기타 | 43.54 | 2.23% | 1.30% | 20.84% | 58.02% | 100.11% | 2.05 | 57.8 |
3 | IVV | iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV) | 기타 | 781.97 | 0.60% | 0.48% | 3.85% | 20.58% | 92.11% | 1.61 | 56.5 |
4 | XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK) | 기타 | 198.78 | 0.51% | -1.07% | 8.38% | 43.54% | 172.98% | 1.66 | 56.5 |
5 | VDE | Vanguard Energy (NYSE Arca VDE) | 에너지 | 182.11 | -0.27% | 2.38% | 13.86% | 55.41% | 170.67% | 2.55 | 56.3 |
6 | VOO | Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO) | 기타 | 715.59 | 0.61% | 0.46% | 3.81% | 20.54% | 92.11% | 1.62 | 55.6 |
7 | IWD | iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD) | 밸류 | 253.54 | 0.61% | 1.27% | 3.29% | 29.10% | 75.00% | 2.61 | 52.9 |
8 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value (NYSE Arca VONV) | 밸류 | 111.15 | 0.62% | 1.25% | 3.30% | 29.19% | 75.90% | 2.61 | 48.6 |
9 | FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDX) | 기타 | 32.16 | 0.22% | 0.97% | 2.67% | 27.26% | 92.28% | 2.73 | 48.1 |
10 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP) | 에너지 | 191.52 | -1.02% | 2.18% | 15.94% | 57.65% | 105.63% | 2.01 | 45.0 |
11 | VTI | Vanguard Total Stock Market (NYSE Arca: VTI), tracks the MSCI US Broad Market Index | 기타 | 381.94 | 0.63% | 0.35% | 3.16% | 20.04% | 82.16% | 1.55 | 44.7 |
12 | EWT | iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT) | 기타 | 114.31 | 0.86% | -3.13% | 12.20% | 94.03% | 175.34% | 2.96 | 44.3 |
13 | SPY | SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500 | 기타 | 778.57 | 0.60% | 0.48% | 3.81% | 20.51% | 91.50% | 1.61 | 39.2 |
14 | VTV | Vanguard Value (NYSE Arca VTV) | 밸류 | 220.59 | 0.44% | 1.22% | 1.38% | 23.09% | 79.93% | 2.27 | 38.2 |
15 | VV | Vanguard Large-Cap (NYSE Arca VV) | 기타 | 359.19 | 0.58% | 0.43% | 3.99% | 20.30% | 89.05% | 1.58 | 36.5 |
16 | VGT | Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT) | 기타 | 127.98 | 0.57% | -0.94% | 9.41% | 39.66% | 160.61% | 1.61 | 36.1 |
17 | USO | United States Oil Fund (NYSE Arca USO) | 에너지 | 148.20 | 0.42% | 2.92% | 23.33% | 113.58% | 163.80% | 2.29 | 33.4 |
18 | ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Mkt (NYSE Arca: ITOT) | 기타 | 169.66 | 0.64% | 0.34% | 3.18% | 20.11% | 82.35% | 1.55 | 29.5 |
19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF (NYSE Arca: SCHB) | 기타 | 29.91 | 0.61% | 0.34% | 3.17% | 20.03% | 82.71% | 1.54 | 29.0 |
20 | XLV | Health Care Select Sector SPDR (NYSE Arca XLV) | 기타 | 170.81 | 1.58% | 2.06% | 8.32% | 22.20% | 47.11% | 1.41 | 27.9 |
21 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca SCHD) | 기타 | 33.04 | -0.33% | 0.98% | 3.43% | 28.86% | 56.56% | 2.59 | 27.2 |
22 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth (NYSE Arca VOOG) | 기타 | 87.29 | 0.81% | 0.00% | 5.45% | 23.28% | 102.07% | 1.29 | 25.0 |
23 | SCHX | Schwab US Large-Cap ETF (NYSE Arca SCHX) | 기타 | 30.64 | 0.56% | 0.33% | 3.69% | 19.86% | 86.76% | 1.55 | 21.5 |
24 | IYE | iShares Dow Jones US Energy (NYSE Arca IYE) | 에너지 | 68.55 | -0.20% | 2.56% | 13.96% | 54.54% | 160.41% | 2.56 | 21.2 |
25 | IVW | iShares S&P 500 Growth Index (NYSE Arca IVW) | 기타 | 145.24 | 0.80% | 0.00% | 5.43% | 23.25% | 101.21% | 1.29 | 16.1 |
26 | GSG | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (NYSE Arca GSG) | 기타 | 36.08 | -0.17% | 1.78% | 16.39% | 60.71% | 105.12% | 2.38 | 12.1 |
27 | VUG | Vanguard Growth (NYSE Arca VUG) | 기타 | 91.97 | 0.72% | -0.10% | 5.87% | 17.80% | 94.03% | 1.00 | 11.2 |
28 | SCHG | Schwab US Large-Cap Growth ETF (NYSE Arca SCHG) | 기타 | 36.74 | 0.88% | 0.05% | 6.35% | 17.47% | 101.57% | 1.05 | 10.8 |
29 | IWV | iShares Russell 3000 Index (NYSE Arca: IWV) | 기타 | 440.97 | 0.63% | 0.46% | 3.28% | 19.87% | 81.57% | 1.55 | 4.5 |
30 | IYW | iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW) | 기타 | 269.01 | 0.53% | -0.96% | 8.41% | 39.69% | 166.44% | 1.64 | 0.0 |
2026-10-10 목록별 상위 10 종목
ETF Top30
- XLE · Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE)
- EWZ · iShares MSCI Brazil Index (NYSE Arca EWZ)
- IVV · iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV)
- XLK · Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK)
- VDE · Vanguard Energy (NYSE Arca VDE)
- VOO · Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO)
- IWD · iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD)
- VONV · Vanguard Russell 1000 Value (NYSE Arca VONV)
- FNDX · Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDX)
- XOP · SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP)
눌림목 Top30
- SLV
- GLD
- KRE
- EWY
- KBE
- GDX
- XHB
- ITB
- VGK
- EFV