미국 ETF Top 30 — 2026-10-02
2026-10-02 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 ETF Top 30 랭킹입니다. ETF Top30·눌림목 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-10-02
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
| 순위 | 티커 | ETF명 | 테마 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK) | 기타 | 197.81 | 1.05% | 0.78% | 7.88% | 38.96% | 177.26% | 1.47 | 100.0 |
2 | XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE) | 에너지 | 62.70 | 1.95% | 1.06% | 18.71% | 45.83% | 173.21% | 2.09 | 69.1 |
3 | VGT | Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT) | 기타 | 127.01 | 1.07% | 0.67% | 9.27% | 34.64% | 164.28% | 1.38 | 68.8 |
4 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth (NYSE Arca VOOG) | 기타 | 85.69 | 0.25% | -0.52% | 4.11% | 17.98% | 102.11% | 0.98 | 47.9 |
5 | VTI | Vanguard Total Stock Market (NYSE Arca: VTI), tracks the MSCI US Broad Market Index | 기타 | 375.18 | 0.25% | -0.96% | 1.20% | 15.06% | 81.38% | 1.14 | 44.6 |
6 | EWT | iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT) | 기타 | 112.78 | -0.11% | -1.74% | 5.14% | 84.31% | 175.35% | 2.64 | 44.3 |
7 | VOO | Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO) | 기타 | 702.35 | 0.21% | -0.93% | 1.96% | 15.47% | 91.11% | 1.19 | 42.8 |
8 | IVW | iShares S&P 500 Growth Index (NYSE Arca IVW) | 기타 | 142.53 | 0.19% | -0.52% | 4.04% | 17.85% | 101.15% | 0.98 | 41.4 |
9 | IYW | iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW) | 기타 | 266.83 | 0.73% | 0.27% | 7.88% | 34.58% | 170.88% | 1.41 | 40.0 |
10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF (NYSE Arca: SCHB) | 기타 | 29.39 | 0.27% | -0.94% | 1.31% | 15.06% | 81.92% | 1.14 | 39.5 |
11 | IVV | iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV) | 기타 | 767.38 | 0.20% | -0.96% | 1.97% | 15.46% | 91.18% | 1.19 | 38.8 |
12 | SCHX | Schwab US Large-Cap ETF (NYSE Arca SCHX) | 기타 | 30.09 | 0.30% | -0.92% | 1.76% | 14.82% | 86.09% | 1.13 | 37.8 |
13 | VUG | Vanguard Growth (NYSE Arca VUG) | 기타 | 90.23 | 0.13% | -0.68% | 4.20% | 12.50% | 93.85% | 0.69 | 35.0 |
14 | MGK | Vanguard Mega-Cap 300 Growth (NYSE Arca MGK) | 기타 | 92.76 | 0.12% | -0.65% | 5.06% | 14.78% | 104.51% | 0.80 | 34.4 |
15 | USO | United States Oil Fund (NYSE Arca USO) | 에너지 | 150.02 | 2.99% | 1.14% | 43.77% | 109.70% | 175.32% | 2.21 | 33.8 |
16 | VDE | Vanguard Energy (NYSE Arca VDE) | 에너지 | 175.58 | 1.99% | 1.08% | 17.65% | 44.61% | 167.96% | 2.04 | 32.5 |
17 | SPY | SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500 | 기타 | 763.99 | 0.18% | -0.95% | 1.94% | 15.39% | 90.56% | 1.18 | 30.1 |
18 | IYE | iShares Dow Jones US Energy (NYSE Arca IYE) | 에너지 | 65.98 | 1.82% | 0.92% | 17.11% | 43.38% | 158.54% | 2.03 | 28.1 |
19 | IWD | iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD) | 밸류 | 248.24 | 0.13% | -1.46% | 0.77% | 23.54% | 72.92% | 2.07 | 27.2 |
20 | VTV | Vanguard Value (NYSE Arca VTV) | 밸류 | 216.70 | 0.29% | -1.41% | -0.79% | 18.55% | 78.78% | 1.80 | 23.0 |
21 | VV | Vanguard Large-Cap (NYSE Arca VV) | 기타 | 352.41 | 0.16% | -0.97% | 2.09% | 15.22% | 88.38% | 1.16 | 22.8 |
22 | EWY | iShares MSCI Korea Index (NYSE Arca EWY) | 신흥국 | 186.11 | 1.82% | -0.57% | -1.97% | 127.81% | 160.39% | 2.23 | 22.2 |
23 | FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDX) | 기타 | 31.56 | 0.29% | -1.34% | 1.01% | 21.35% | 90.77% | 2.08 | 21.1 |
24 | SCHG | Schwab US Large-Cap Growth ETF (NYSE Arca SCHG) | 기타 | 36.00 | 0.19% | -0.72% | 4.36% | 12.35% | 101.61% | 0.73 | 17.6 |
25 | ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Mkt (NYSE Arca: ITOT) | 기타 | 166.67 | 0.23% | -0.93% | 1.25% | 15.08% | 81.56% | 1.14 | 14.2 |
26 | OEF | iShares S&P 100 Index (NYSE Arca OEF), tracks the S&P 100 | 기타 | 381.55 | -0.14% | -1.19% | 3.47% | 15.21% | 105.20% | 1.09 | 11.2 |
27 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP) | 에너지 | 184.30 | 2.77% | 1.54% | 20.18% | 42.60% | 104.20% | 1.46 | 10.9 |
28 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value (NYSE Arca VONV) | 밸류 | 108.83 | 0.12% | -1.52% | 0.78% | 23.68% | 73.89% | 2.08 | 8.1 |
29 | VT | Vanguard Total World Stock (NYSE Arca: VT), tracks the FTSE All-World Index | 기타 | 157.80 | -0.03% | -1.39% | 0.25% | 15.65% | 71.78% | 1.10 | 4.4 |
30 | EWJ | iShares MSCI Japan Index (NYSE Arca EWJ) | 해외선진국 | 97.38 | -0.08% | -0.56% | 2.21% | 26.73% | 61.30% | 1.25 | 0.0 |
2026-10-02 목록별 상위 10 종목
ETF Top30
- XLK · Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK)
- XLE · Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE)
- VGT · Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT)
- VOOG · Vanguard S&P 500 Growth (NYSE Arca VOOG)
- VTI · Vanguard Total Stock Market (NYSE Arca: VTI), tracks the MSCI US Broad Market Index
- EWT · iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT)
- VOO · Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO)
- IVW · iShares S&P 500 Growth Index (NYSE Arca IVW)
- IYW · iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW)
- SCHB · Schwab US Broad Market ETF (NYSE Arca: SCHB)
눌림목 Top30
- GDX
- SLV
- GLD
- VGK
- EWW
- XLF
- SCHH
- VNQ
- VYM
- EFV