미국 ETF Top 30 — 2026-07-21
2026-07-21 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 ETF Top 30 랭킹입니다. ETF Top30·눌림목 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-07-21
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
| 순위 | 티커 | ETF명 | 테마 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IWD | iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD) | 밸류 | 246.96 | - | 0.24% | 8.65% | 26.11% | 55.74% | - | 100.0 |
2 | XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE) | 에너지 | 57.94 | - | 1.74% | 5.21% | 36.22% | 135.29% | - | 91.7 |
3 | VTV | Vanguard Value (NYSE Arca VTV) | 밸류 | 216.95 | - | -0.75% | 6.22% | 22.27% | 57.23% | - | 84.9 |
4 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP) | 에너지 | 170.04 | - | 2.53% | 5.54% | 34.77% | 100.64% | - | 53.1 |
5 | FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDX) | 기타 | 31.33 | - | -0.35% | 6.46% | 26.43% | 72.55% | - | 47.1 |
6 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca SCHD) | 기타 | 32.75 | - | 1.71% | 5.54% | 21.52% | 29.62% | - | 44.0 |
7 | IWN | iShares Russell 2000 Value Index (NYSE Arca IWN) | 밸류 | 220.85 | - | 0.57% | 6.39% | 35.23% | 37.91% | - | 40.5 |
8 | IJR | iShares S&P SmallCap 600 Index (NYSE Arca IJR) | 기타 | 145.10 | - | -0.19% | 6.57% | 30.01% | 32.43% | - | 37.6 |
9 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value (NYSE Arca VONV) | 밸류 | 108.29 | - | 0.26% | 8.58% | 25.99% | 55.57% | - | 34.3 |
10 | USO | United States Oil Fund (NYSE Arca USO) | 에너지 | 125.51 | - | 4.44% | 3.45% | 66.04% | 160.02% | - | 30.1 |
11 | SPY | SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500 | 기타 | 742.09 | - | -1.30% | 4.71% | 18.02% | 70.77% | - | 30.0 |
12 | XLF | Financial Select Sector SPDR (NYSE Arca XLF) | 기타 | 56.04 | - | -0.25% | 6.48% | 6.97% | 53.11% | - | 26.3 |
13 | VTI | Vanguard Total Stock Market (NYSE Arca: VTI), tracks the MSCI US Broad Market Index | 기타 | 366.25 | - | -1.32% | 4.58% | 18.36% | 62.76% | - | 24.3 |
14 | VOO | Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO) | 기타 | 682.21 | - | -1.29% | 4.71% | 18.04% | 70.75% | - | 21.2 |
15 | DVY | iShares Select Dividend (NYSE Arca DVY) | 기타 | 160.87 | - | 0.87% | 4.89% | 18.55% | 39.98% | - | 20.9 |
16 | IVV | iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV) | 기타 | 745.36 | - | -1.29% | 4.67% | 17.99% | 70.76% | - | 20.2 |
17 | VDE | Vanguard Energy (NYSE Arca VDE) | 에너지 | 163.48 | - | 1.60% | 4.49% | 37.09% | 135.73% | - | 19.9 |
18 | IWM | iShares Russell 2000 Index (NYSE Arca IWM) | 기타 | 292.31 | - | -0.75% | 5.39% | 32.01% | 31.64% | - | 18.7 |
19 | IWS | iShares Russell Midcap Value Index (NYSE Arca IWS) | 밸류 | 165.01 | - | -0.27% | 5.39% | 22.63% | 44.18% | - | 16.3 |
20 | VYM | Vanguard High Dividend Yield (NYSE Arca VYM) | 기타 | 159.41 | - | -0.48% | 2.79% | 18.42% | 52.30% | - | 16.2 |
21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF (NYSE Arca: SCHB) | 기타 | 28.68 | - | -1.34% | 4.67% | 18.27% | 63.40% | - | 15.6 |
22 | VV | Vanguard Large-Cap (NYSE Arca VV) | 기타 | 341.73 | - | -1.31% | 4.91% | 17.63% | 67.77% | - | 10.5 |
23 | KBE | SPDR S&P Bank ETF (NYSE Arca KBE) | 기타 | 69.49 | - | 1.03% | 7.19% | 19.07% | 40.27% | - | 9.7 |
24 | SCHX | Schwab US Large-Cap ETF (NYSE Arca SCHX) | 기타 | 29.26 | - | -1.25% | 4.65% | 17.46% | 66.45% | - | 8.5 |
25 | XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK) | 기타 | 175.71 | - | -4.31% | 13.68% | 34.53% | 131.38% | - | 8.2 |
26 | IYW | iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW) | 기타 | 239.97 | - | -3.31% | 14.04% | 33.90% | 136.31% | - | 7.4 |
27 | IYE | iShares Dow Jones US Energy (NYSE Arca IYE) | 에너지 | 61.53 | - | 1.70% | 5.29% | 36.22% | 130.28% | - | 3.0 |
28 | IVE | iShares S&P 500 Value Index (NYSE Arca IVE) | 밸류 | 229.73 | - | -0.09% | 3.89% | 16.42% | 55.48% | - | 2.1 |
29 | VBR | Vanguard Small-Cap Value (NYSE Arca VBR) | 밸류 | 242.17 | - | 0.10% | 3.81% | 21.39% | 42.40% | - | 1.2 |
30 | IWB | iShares Russell 1000 Index (NYSE Arca IWB) | 기타 | 406.01 | - | -1.33% | 4.50% | 17.53% | 65.53% | - | 0.0 |
2026-07-21 목록별 상위 10 종목
ETF Top30
- IWD · iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD)
- XLE · Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE)
- VTV · Vanguard Value (NYSE Arca VTV)
- XOP · SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP)
- FNDX · Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDX)
- SCHD · Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca SCHD)
- IWN · iShares Russell 2000 Value Index (NYSE Arca IWN)
- IJR · iShares S&P SmallCap 600 Index (NYSE Arca IJR)
- VONV · Vanguard Russell 1000 Value (NYSE Arca VONV)
- USO · United States Oil Fund (NYSE Arca USO)