미국 ETF Top 30 — 2026-07-20
2026-07-20 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 ETF Top 30 랭킹입니다. ETF Top30·눌림목 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-07-20
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
| 순위 | 티커 | ETF명 | 테마 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE) | 에너지 | 57.68 | - | 1.66% | 4.83% | 34.20% | 145.66% | - | 100.0 |
2 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value (NYSE Arca VONV) | 밸류 | 108.77 | - | 0.18% | 9.12% | 26.51% | 60.52% | - | 80.1 |
3 | VTV | Vanguard Value (NYSE Arca VTV) | 밸류 | 217.92 | - | -0.66% | 6.70% | 22.66% | 62.02% | - | 69.6 |
4 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca SCHD) | 기타 | 32.91 | - | 1.07% | 5.99% | 21.80% | 33.01% | - | 67.3 |
5 | IJR | iShares S&P SmallCap 600 Index (NYSE Arca IJR) | 기타 | 146.02 | - | 0.71% | 7.85% | 30.53% | 39.57% | - | 63.8 |
6 | USO | United States Oil Fund (NYSE Arca USO) | 에너지 | 123.96 | - | 5.24% | 6.83% | 63.26% | 170.42% | - | 54.0 |
7 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP) | 에너지 | 170.18 | - | 3.02% | 6.57% | 31.50% | 115.53% | - | 50.4 |
8 | IWD | iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD) | 밸류 | 248.03 | - | 0.17% | 9.19% | 26.62% | 60.41% | - | 49.1 |
9 | FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDX) | 기타 | 31.46 | - | -0.06% | 6.93% | 27.11% | 78.68% | - | 47.6 |
10 | IWM | iShares Russell 2000 Index (NYSE Arca IWM) | 기타 | 294.04 | - | 0.19% | 6.62% | 32.25% | 38.88% | - | 38.0 |
11 | XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK) | 기타 | 175.59 | - | -3.14% | 13.76% | 34.61% | 136.92% | - | 36.5 |
12 | VTWO | Vanguard Russell 2000 (NYSE Arca VTWO) | 기타 | 118.89 | - | 0.25% | 6.69% | 32.31% | 39.12% | - | 30.9 |
13 | XLF | Financial Select Sector SPDR (NYSE Arca XLF) | 기타 | 56.26 | - | 0.34% | 7.30% | 7.08% | 60.24% | - | 29.4 |
14 | IWN | iShares Russell 2000 Value Index (NYSE Arca IWN) | 밸류 | 222.34 | - | 1.16% | 7.70% | 36.12% | 45.33% | - | 28.7 |
15 | IWS | iShares Russell Midcap Value Index (NYSE Arca IWS) | 밸류 | 166.12 | - | 0.25% | 6.55% | 22.82% | 50.10% | - | 22.9 |
16 | IVV | iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV) | 기타 | 746.72 | - | -0.78% | 4.68% | 18.40% | 74.96% | - | 22.2 |
17 | ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Mkt (NYSE Arca: ITOT) | 기타 | 163.03 | - | -0.71% | 4.78% | 18.67% | 67.50% | - | 21.4 |
18 | VGT | Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT) | 기타 | 113.10 | - | -2.15% | 12.32% | 31.99% | 127.67% | - | 20.9 |
19 | SPY | SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500 | 기타 | 743.29 | - | -0.78% | 4.67% | 18.44% | 74.90% | - | 20.1 |
20 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation (NYSE Arca VIG) | 기타 | 237.61 | - | -0.36% | 4.46% | 15.29% | 53.27% | - | 20.1 |
21 | RSP | Guggenheim S&P 500 Equal Weight (NYSE Arca RSP) | 기타 | 213.37 | - | -0.40% | 5.03% | 15.85% | 45.54% | - | 17.1 |
22 | DIA | DIAMONDS Trust, Series 1 (NYSE Arca DIA), tracks the Dow Jones Industrial Average | 기타 | 520.81 | - | -0.70% | 5.38% | 17.50% | 53.23% | - | 15.4 |
23 | VTI | Vanguard Total Stock Market (NYSE Arca: VTI), tracks the MSCI US Broad Market Index | 기타 | 367.01 | - | -0.75% | 4.70% | 18.74% | 67.41% | - | 13.7 |
24 | VOE | Vanguard Mid-Cap Value (NYSE Arca VOE) | 밸류 | 202.80 | - | 0.26% | 5.33% | 21.32% | 50.03% | - | 11.4 |
25 | VDE | Vanguard Energy (NYSE Arca VDE) | 에너지 | 162.78 | - | 1.64% | 4.30% | 34.65% | 147.20% | - | 7.8 |
26 | IJH | iShares S&P MidCap 400 Index (NYSE Arca IJH) | 기타 | 75.54 | - | 0.40% | 3.62% | 19.04% | 47.29% | - | 7.7 |
27 | VBR | Vanguard Small-Cap Value (NYSE Arca VBR) | 밸류 | 244.12 | - | 0.97% | 5.12% | 21.76% | 50.08% | - | 7.1 |
28 | EWC | iShares MSCI Canada Index (NYSE Arca EWC) | 해외선진국 | 59.45 | - | 1.23% | 1.59% | 27.60% | 67.46% | - | 5.7 |
29 | SCHX | Schwab US Large-Cap ETF (NYSE Arca SCHX) | 기타 | 29.31 | - | -0.75% | 4.72% | 17.90% | 70.67% | - | 2.6 |
30 | EWY | iShares MSCI Korea Index (NYSE Arca EWY) | 신흥국 | 162.54 | - | -3.26% | 6.70% | 124.53% | 83.43% | - | 0.0 |
2026-07-20 목록별 상위 10 종목
ETF Top30
- XLE · Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE)
- VONV · Vanguard Russell 1000 Value (NYSE Arca VONV)
- VTV · Vanguard Value (NYSE Arca VTV)
- SCHD · Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca SCHD)
- IJR · iShares S&P SmallCap 600 Index (NYSE Arca IJR)
- USO · United States Oil Fund (NYSE Arca USO)
- XOP · SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prod ETF (NYSE Arca XOP)
- IWD · iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD)
- FNDX · Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDX)
- IWM · iShares Russell 2000 Index (NYSE Arca IWM)