황골마을주공1 실거래가

황골마을주공1(경기도 수원시 영통구 영통동, 1997년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 58건, 평균 5억 8,418만원, 최고 6억 9,400만원(전용 59.99㎡)입니다.

최근 거래는 2026년 9월 23일 전용 49.44㎡ 13층 매매 5억 7,800만원입니다.

전월세는 1년간 전세 54건·월세 34건 거래되었습니다.

위치
경기도 수원시 영통구 영통동
준공
1997년
기준일
2026-10-04

매매 실거래 (최근 1년, 58건)

거래일전용면적층금액
2026-09-2349.44㎡ (15.0평)135억 7,800만원
2026-09-1949.76㎡ (15.1평)145억 7,500만원
2026-09-1959.80㎡ (18.1평)106억 2,000만원
2026-09-1759.99㎡ (18.1평)46억 2,500만원
2026-09-1559.99㎡ (18.1평)176억 4,500만원
2026-09-1559.99㎡ (18.1평)106억 7,800만원
2026-09-1559.99㎡ (18.1평)36억 2,500만원
2026-09-1559.99㎡ (18.1평)56억 6,500만원
2026-09-1059.99㎡ (18.1평)36억 6,000만원
2026-09-1059.99㎡ (18.1평)186억 1,000만원
2026-09-0849.76㎡ (15.1평)165억 3,500만원
2026-09-0749.76㎡ (15.1평)185억 9,000만원
2026-09-0549.76㎡ (15.1평)115억 1,000만원
2026-09-0559.99㎡ (18.1평)96억원
2026-09-0459.99㎡ (18.1평)176억 7,400만원
2026-09-0449.76㎡ (15.1평)75억 6,000만원
2026-08-3159.99㎡ (18.1평)196억 5,000만원
2026-08-3159.99㎡ (18.1평)196억 1,000만원
2026-08-2959.99㎡ (18.1평)26억 2,000만원
2026-08-2959.99㎡ (18.1평)14억 1,500만원
2026-08-2859.99㎡ (18.1평)146억 3,000만원
2026-08-2759.99㎡ (18.1평)156억 2,000만원
2026-08-2749.76㎡ (15.1평)115억 4,700만원
2026-08-2759.99㎡ (18.1평)106억 4,500만원
2026-08-2059.80㎡ (18.1평)136억 5,000만원
2026-08-2059.80㎡ (18.1평)36억원
2026-08-1959.99㎡ (18.1평)96억 9,400만원
2026-08-1959.99㎡ (18.1평)186억 3,000만원
2026-08-0759.80㎡ (18.1평)15억 5,000만원
2026-08-0749.76㎡ (15.1평)125억 2,900만원
2026-08-0759.99㎡ (18.1평)66억원
2026-08-0659.99㎡ (18.1평)206억원
2026-08-0359.99㎡ (18.1평)146억원
2026-07-3159.99㎡ (18.1평)196억원
2026-07-3159.99㎡ (18.1평)35억 7,000만원
2026-07-3159.99㎡ (18.1평)36억원
2026-07-3059.99㎡ (18.1평)116억 4,500만원
2026-07-3059.99㎡ (18.1평)105억 6,000만원
2026-07-2959.99㎡ (18.1평)176억 3,500만원
2026-07-2959.99㎡ (18.1평)13억 8,000만원
2026-07-2559.99㎡ (18.1평)85억 7,750만원
2026-07-2459.99㎡ (18.1평)86억 1,900만원
2026-07-2459.80㎡ (18.1평)45억 8,700만원
2026-07-2259.99㎡ (18.1평)65억 8,000만원
2026-07-2159.99㎡ (18.1평)196억 3,000만원
2026-07-2059.99㎡ (18.1평)24억 8,000만원
2026-07-2059.99㎡ (18.1평)106억 2,700만원
2026-07-1859.99㎡ (18.1평)25억 2,000만원
2026-07-1859.99㎡ (18.1평)25억 3,500만원
2026-07-1649.76㎡ (15.1평)44억 8,700만원
2026-07-1559.99㎡ (18.1평)115억 8,000만원
2026-07-1559.99㎡ (18.1평)156억 3,000만원
2026-07-1559.99㎡ (18.1평)14억 7,000만원
2026-07-1459.99㎡ (18.1평)185억 6,000만원
2026-07-0759.80㎡ (18.1평)125억 500만원
2026-07-0459.99㎡ (18.1평)65억 6,000만원
2026-07-0359.99㎡ (18.1평)55억 2,500만원
2026-07-0249.76㎡ (15.1평)114억 8,000만원

전월세 실거래 (최근 1년, 88건)

거래일전용면적층금액
2026-09-2259.99㎡ (18.1평)73억 8,000만원 (전세)
2026-09-2159.99㎡ (18.1평)185,000만원 / 월 140만원
2026-09-2159.99㎡ (18.1평)72억원 / 월 36만원
2026-09-1959.99㎡ (18.1평)202억 9,400만원 (전세)
2026-09-1959.99㎡ (18.1평)103억 9,000만원 (전세)
2026-09-1849.76㎡ (15.1평)112억 7,300만원 (전세)
2026-09-1759.99㎡ (18.1평)193억 8,000만원 (전세)
2026-09-1749.76㎡ (15.1평)122억 6,700만원 (전세)
2026-09-1659.99㎡ (18.1평)153억 5,000만원 (전세)
2026-09-1559.99㎡ (18.1평)202억 5,000만원 (전세)
2026-09-1149.76㎡ (15.1평)73억 5,000만원 (전세)
2026-09-1159.99㎡ (18.1평)83억 5,000만원 (전세)
2026-09-1159.99㎡ (18.1평)108,000만원 / 월 70만원
2026-09-1059.99㎡ (18.1평)132,000만원 / 월 100만원
2026-09-0859.99㎡ (18.1평)121억원 / 월 95만원
2026-09-0859.99㎡ (18.1평)202억 5,000만원 (전세)
2026-09-0859.99㎡ (18.1평)105,000만원 / 월 140만원
2026-09-0759.99㎡ (18.1평)158,000만원 / 월 150만원
2026-09-0559.99㎡ (18.1평)202억 9,400만원 (전세)
2026-09-0459.99㎡ (18.1평)133억 5,000만원 (전세)
2026-09-0459.99㎡ (18.1평)202억 5,000만원 (전세)
2026-09-0349.76㎡ (15.1평)72억 6,250만원 (전세)
2026-09-0259.99㎡ (18.1평)84억원 (전세)
2026-09-0159.99㎡ (18.1평)22억 8,000만원 (전세)
2026-09-0159.99㎡ (18.1평)73억 9,000만원 (전세)
2026-09-0149.76㎡ (15.1평)113,000만원 / 월 130만원
2026-09-0159.99㎡ (18.1평)34,000만원 / 월 130만원
2026-09-0149.76㎡ (15.1평)143억원 (전세)
2026-08-2959.99㎡ (18.1평)24,000만원 / 월 140만원
2026-08-2959.99㎡ (18.1평)63억 3,000만원 (전세)
2026-08-2959.99㎡ (18.1평)123억 5,700만원 (전세)
2026-08-2959.80㎡ (18.1평)62억 8,350만원 (전세)
2026-08-2959.99㎡ (18.1평)183억 7,000만원 (전세)
2026-08-2759.99㎡ (18.1평)65,000만원 / 월 120만원
2026-08-2759.99㎡ (18.1평)12,000만원 / 월 125만원
2026-08-2159.99㎡ (18.1평)73억 6,500만원 (전세)
2026-08-2159.99㎡ (18.1평)83억 9,000만원 (전세)
2026-08-1859.99㎡ (18.1평)83억 5,000만원 (전세)
2026-08-1859.99㎡ (18.1평)63억 9,000만원 (전세)
2026-08-1759.99㎡ (18.1평)123억 4,000만원 (전세)
2026-08-1559.99㎡ (18.1평)73억 3,000만원 (전세)
2026-08-1559.99㎡ (18.1평)164억원 (전세)
2026-08-1559.99㎡ (18.1평)123억 1,500만원 (전세)
2026-08-1459.99㎡ (18.1평)163,000만원 / 월 140만원
2026-08-1459.99㎡ (18.1평)53억 7,000만원 (전세)
2026-08-1249.76㎡ (15.1평)63억 4,000만원 (전세)
2026-08-1159.99㎡ (18.1평)52억 2,500만원 / 월 36만원
2026-08-1149.76㎡ (15.1평)181억 5,000만원 / 월 9만원
2026-08-1149.44㎡ (15.0평)73억 4,000만원 (전세)
2026-08-1159.99㎡ (18.1평)72억 6,000만원 / 월 60만원
2026-08-1159.99㎡ (18.1평)131억 5,000만원 / 월 80만원
2026-08-0859.94㎡ (18.1평)24,000만원 / 월 99만원
2026-08-0759.99㎡ (18.1평)173억 9,000만원 (전세)
2026-08-0759.99㎡ (18.1평)173억 1,500만원 (전세)
2026-08-0759.99㎡ (18.1평)122억 6,000만원 / 월 20만원
2026-08-0759.80㎡ (18.1평)23억 4,000만원 (전세)
2026-08-0659.94㎡ (18.1평)103억 1,500만원 (전세)
2026-07-2949.76㎡ (15.1평)72억 7,000만원 (전세)
2026-07-2859.99㎡ (18.1평)162,000만원 / 월 100만원
2026-07-2859.99㎡ (18.1평)183억 2,000만원 (전세)
2026-07-2759.99㎡ (18.1평)42,000만원 / 월 120만원
2026-07-2459.99㎡ (18.1평)162억 3,000만원 / 월 75만원
2026-07-2359.99㎡ (18.1평)61억 5,000만원 / 월 80만원
2026-07-2259.99㎡ (18.1평)73억 7,000만원 (전세)
2026-07-2259.99㎡ (18.1평)162,000만원 / 월 120만원
2026-07-2149.76㎡ (15.1평)163억 2,000만원 (전세)
2026-07-2059.99㎡ (18.1평)42억 5,000만원 (전세)
2026-07-1859.80㎡ (18.1평)62,000만원 / 월 110만원
2026-07-1849.76㎡ (15.1평)93,000만원 / 월 120만원
2026-07-1859.99㎡ (18.1평)53억 2,000만원 (전세)
2026-07-1849.76㎡ (15.1평)171억 9,500만원 (전세)
2026-07-1659.99㎡ (18.1평)203억 400만원 (전세)
2026-07-1449.76㎡ (15.1평)91억 4,000만원 / 월 55만원
2026-07-1059.99㎡ (18.1평)62억 2,000만원 / 월 50만원
2026-07-0859.99㎡ (18.1평)23억 5,000만원 (전세)
2026-07-0759.99㎡ (18.1평)65,000만원 / 월 140만원
2026-07-0649.76㎡ (15.1평)153억 3,000만원 (전세)
2026-07-0649.76㎡ (15.1평)173억원 (전세)
2026-07-0659.99㎡ (18.1평)33억 4,000만원 (전세)
2026-07-0459.99㎡ (18.1평)34,800만원 / 월 145만원
2026-07-0459.99㎡ (18.1평)43억 5,000만원 (전세)
2026-07-0359.99㎡ (18.1평)123억 3,000만원 (전세)
2026-07-0259.99㎡ (18.1평)25,000만원 / 월 125만원
2026-07-0259.99㎡ (18.1평)92억 5,000만원 / 월 55만원
2026-07-0159.99㎡ (18.1평)141억원 / 월 100만원
2026-07-0159.99㎡ (18.1평)63억 4,500만원 (전세)
2026-07-0149.76㎡ (15.1평)133억원 (전세)
2026-07-0159.99㎡ (18.1평)142억원 / 월 70만원

황골마을주공1 매매가로 대출받으면 월 얼마?

최근 1년 매매 평균 5억 8,418만원의 50%인 2억 9,200만원을 연 3.25%(주담대 최저금리, 10월 4일 기준)로 30년 원리금균등 상환하면 월 약 127만원, 총 이자 약 1억 6,549만원입니다.

참고용 계산입니다. 실제 대출 한도·금리는 LTV·DSR 규제와 소득·신용에 따라 달라집니다. 은행별 주담대 금리 비교 보기

영통구 영통동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.